3月4日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 5940 不二サッシ、2位 8925 アルデプロ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 7,050 -350 -4.73% 7,250 7,590 6,940
2位 8925 アルデプロ 164 +7 +4.46% 163 184 158
3位 5940 不二サッシ 219 +50 +29.59% 199 219 187
4位 2138 クルーズ 5,760 +20 +0.34% 5,670 6,230 5,610
5位 4963 星光PMC 1,700 +100 +6.25% 1,680 1,978 1,602
6位 6633 C&Gシステムズ 877 -132 -13.08% 1,057 1,137 858
7位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,742 +152 +9.56% 1,743 1,964 1,660
8位 2121 ミクシィ 6,290 +50 +0.8% 6,200 6,640 6,180
9位 2160 ジーエヌアイグループ 404 -17 -4.04% 406 418 395
10位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 628 +11 +1.78% 607 642 606
11位 3668 コロプラ 2,765 -23 -0.81% 2,707 2,850 2,704
12位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,210 -40 -0.76% 5,100 5,440 5,080
13位 3782 ディー・ディー・エス 422 -25 -5.59% 431 444 418
14位 9501 東京電力 467 +3 +0.65% 459 471 458
15位 9984 ソフトバンク 7,474 +48 +0.65% 7,360 7,490 7,333
16位 6769 ザインエレクトロニクス 1,692 +68 +4.19% 1,784 1,960 1,616
17位 2489 アドウェイズ 1,743 -27 -1.53% 1,700 1,786 1,696
18位 2931 ユーグレナ 1,152 +139 +13.72% 998 1,306 998
19位 6993 アジアグロースキャピタル 194 -1 -0.51% 185 204 184
20位 3266 ファンドクリエーショングループ --- -- --- -- -- --
21位 4571 ナノキャリア 148,100 -5600 -3.64% 146,700 151,500 145,500
22位 3656 KLab 689 -1 -0.14% 671 702 670
23位 3662 エイチーム 6,590 0 0% 6,520 6,850 6,450
24位 4321 ケネディクス 352 +14 +4.14% 337 359 336
25位 9424 日本通信 17,470 -120 -0.68% 17,190 17,880 16,960
26位 8411 みずほフィナンシャルグループ 207 -1 -0.48% 207 209 206
27位 2370 メディネット 28,840 -460 -1.57% 28,600 29,260 28,520
28位 3843 フリービット 1,207 -27 -2.19% 1,204 1,248 1,180
29位 6079 エナリス 1,862 +4 +0.22% 1,810 1,935 1,801
30位 3632 グリー 1,123 +38 +3.5% 1,085 1,128 1,072
31位 4334 ユークス 1,123 +150 +15.42% 1,033 1,123 1,022
32位 4974 タカラバイオ 1,685 +20 +1.2% 1,680 1,694 1,670
33位 6628 オンキヨー --- -- --- -- -- --
34位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,229 -44 -1.94% 2,240 2,264 2,213
35位 2432 ディー・エヌ・エー 2,098 -4 -0.19% 2,072 2,108 2,061
36位 3734 インテア・ホールディングス 485 -9 -1.82% 500 510 475
37位 6758 ソニー 1,746 -14 -0.8% 1,733 1,757 1,723
38位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 586 -2 -0.34% 582 591 580
39位 3444 菊池製作所 4,730 -320 -6.34% 5,250 5,650 4,560
40位 8604 野村ホールディングス 681 -3 -0.44% 675 685 669
41位 3753 フライトホールディングス 1,658 +6 +0.36% 1,620 1,729 1,620
42位 2497 ユナイテッド 1,898 -27 -1.4% 1,900 1,939 1,877
43位 4978 リプロセル 983 +1 +0.09% 952 999 951
44位 7261 マツダ 472 0 0% 459 477 458
45位 2337 いちごグループホールディングス 335 +16 +5.02% 319 336 319
46位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,226 -53 -4.14% 1,243 1,272 1,220
47位 6340 澁谷工業 2,385 +98 +4.29% 2,250 2,420 2,227
48位 6778 アルチザネットワークス 750 +100 +15.38% 750 750 750
49位 5121 藤倉ゴム工業 1,046 +16 +1.55% 1,024 1,117 1,022
50位 7776 セルシード 1,263 -31 -2.4% 1,251 1,304 1,251