3月3日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 8925 アルデプロ、2位 2121 ミクシィ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 6,480 -740 -10.25% 7,080 7,400 6,180
2位 2121 ミクシィ 7,220 -60 -0.81% 7,430 7,680 6,900
3位 8925 アルデプロ 150 +23 +18.11% 159 162 142
4位 2138 クルーズ 5,800 +100 +1.75% 5,600 5,840 5,410
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 608 -19 -3.03% 620 622 605
6位 6633 C&Gシステムズ 995 +136 +15.83% 904 1,009 864
7位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,250 -750 -12.5% 5,700 5,860 5,140
8位 6993 アジアグロースキャピタル 168 -16 -8.7% 175 179 165
9位 3668 コロプラ 2,754 -174 -5.94% 2,841 2,851 2,720
10位 3782 ディー・ディー・エス 408 -2 -0.48% 406 430 401
11位 9984 ソフトバンク 7,409 -259 -3.38% 7,470 7,500 7,355
12位 2160 ジーエヌアイグループ 403 -14 -3.36% 409 421 388
13位 8411 みずほフィナンシャルグループ 206 -3 -1.44% 207 207 205
14位 9424 日本通信 17,570 -620 -3.41% 17,500 18,000 17,250
15位 2489 アドウェイズ 1,742 -88 -4.81% 1,755 1,772 1,701
16位 4963 星光PMC 1,380 +80 +6.15% 1,390 1,443 1,352
17位 3662 エイチーム 6,520 -430 -6.19% 6,700 6,760 6,420
18位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,228 -84 -3.63% 2,231 2,290 2,180
19位 3843 フリービット 1,199 -80 -6.25% 1,250 1,251 1,172
20位 2497 ユナイテッド 1,901 -129 -6.35% 1,937 1,940 1,861
21位 2370 メディネット 28,900 -1350 -4.46% 30,000 30,000 28,750
22位 6769 ザインエレクトロニクス --- -- --- -- -- --
23位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 579 -8 -1.36% 579 582 573
24位 3734 インテア・ホールディングス 471 -27 -5.42% 498 499 461
25位 3753 フライトホールディングス 1,655 -89 -5.1% 1,653 1,690 1,626
26位 6758 ソニー 1,731 -49 -2.75% 1,738 1,747 1,720
27位 9501 東京電力 458 -16 -3.38% 467 468 455
28位 3623 ビリングシステム 4,860 -280 -5.45% 4,960 4,975 4,775
29位 7211 三菱自動車 1,097 -29 -2.58% 1,111 1,118 1,089
30位 2931 ユーグレナ 1,008 -29 -2.8% 1,003 1,011 991
31位 2432 ディー・エヌ・エー 2,099 -101 -4.59% 2,150 2,167 2,090
32位 3656 KLab 679 -34 -4.77% 691 700 675
33位 3632 グリー 1,078 -48 -4.26% 1,102 1,135 1,067
34位 4321 ケネディクス 334 -8 -2.34% 330 342 329
35位 3444 菊池製作所 5,050 +700 +16.09% 4,630 5,050 4,560
36位 4571 ナノキャリア 151,600 -8600 -5.37% 156,800 157,600 148,000
37位 8508 Jトラスト 1,124 -33 -2.85% 1,127 1,160 1,105
38位 6079 エナリス 1,720 -80 -4.44% 1,772 1,781 1,680
39位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,542 -99 -6.03% 1,585 1,605 1,511
40位 4974 タカラバイオ 1,647 -80 -4.63% 1,700 1,715 1,638
41位 4565 そーせいグループ 2,765 -32 -1.14% 2,826 2,860 2,731
42位 7844 マーベラスAQL 762 +3 +0.40% 744 780 735
43位 4978 リプロセル 970 -58 -5.64% 1,000 1,004 960
44位 4744 メッツ --- -- --- -- -- --
45位 8604 野村ホールディングス 673 -14 -2.04% 677 679 671
46位 6753 シャープ 316 -13 -3.95% 321 323 315
47位 6701 NEC 331 -12 -3.5% 334 336 325
48位 3741 セック 4,960 +230 +4.86% 4,635 5,020 4,400
49位 3793 ドリコム 233,000 -10700 -4.39% 248,700 248,700 228,400
50位 7203 トヨタ自動車 5,708 -131 -2.24% 5,793 5,808 5,686

2月28日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2138 クルーズ、2位 2121 ミクシィ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 7,220 -240 -3.22% 7,750 7,950 6,860
2位 2121 ミクシィ 7,280 +1000 +15.92% 6,080 7,280 6,050
3位 2138 クルーズ 5,700 -70 -1.21% 5,770 6,080 5,440
4位 2160 ジーエヌアイグループ 417 +77 +22.65% 398 418 366
5位 8925 アルデプロ 127 0 0% 125 140 123
6位 3782 ディー・ディー・エス 410 -4 -0.97% 430 440 386
7位 3668 コロプラ 2,928 +76 +2.66% 2,952 3,055 2,881
8位 4963 星光PMC 1,300 +41 +3.26% 1,349 1,421 1,231
9位 6633 C&Gシステムズ 859 +150 +21.16% 696 859 690
10位 6993 アジアグロースキャピタル 184 -15 -7.54% 194 195 180
11位 9984 ソフトバンク 7,668 -242 -3.06% 7,900 7,908 7,584
12位 4583 カイオム・バイオサイエンス 6,000 +410 +7.33% 5,690 6,180 5,630
13位 9424 日本通信 18,190 +760 +4.36% 17,690 18,990 17,080
14位 3662 エイチーム 6,950 -560 -7.46% 7,410 7,600 6,730
15位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 627 -6 -0.95% 635 640 621
16位 7844 マーベラスAQL 759 -10 -1.3% 755 807 725
17位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,641 -88 -5.09% 1,745 1,775 1,590
18位 2489 アドウェイズ 1,830 -40 -2.14% 1,862 1,902 1,817
19位 8411 みずほフィナンシャルグループ 209 -2 -0.95% 210 211 208
20位 9501 東京電力 474 +3 +0.64% 471 475 469
21位 2353 日本駐車場開発 118 +1 +0.84% 124 130 117
22位 3734 インテア・ホールディングス 498 -26 -4.96% 515 524 492
23位 4321 ケネディクス 342 -11 -3.12% 351 359 340
24位 3753 フライトホールディングス 1,744 -102 -5.53% 1,775 1,816 1,722
25位 3843 フリービット 1,279 -64 -4.77% 1,333 1,342 1,256
26位 3656 KLab 713 -8 -1.11% 724 724 702
27位 2370 メディネット 30,250 -250 -0.81% 30,000 30,300 30,000
28位 4565 そーせいグループ 2,797 -84 -2.92% 2,900 2,909 2,760
29位 6079 エナリス 1,800 +23 +1.29% 1,775 1,858 1,750
30位 6666 リバーエレテック 792 +41 +5.46% 736 884 725
31位 2337 いちごグループホールディングス 318 -3 -0.93% 319 331 311
32位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,312 -40 -1.7% 2,340 2,375 2,270
33位 7211 三菱自動車 1,126 +35 +3.21% 1,088 1,127 1,083
34位 3680 ホットリンク 2,720 -144 -5.03% 2,790 2,889 2,660
35位 3632 グリー 1,126 +8 +0.72% 1,118 1,145 1,103
36位 8604 野村ホールディングス 687 -6 -0.87% 692 695 681
37位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,370 +260 +6.33% 3,990 4,400 3,980
38位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 587 -9 -1.51% 594 597 585
39位 4571 ナノキャリア 160,200 -700 -0.44% 160,100 162,000 158,400
40位 6758 ソニー 1,780 +23 +1.31% 1,785 1,797 1,756
41位 2432 ディー・エヌ・エー 2,200 +68 +3.19% 2,150 2,206 2,137
42位 4978 リプロセル 1,028 -11 -1.06% 1,035 1,041 1,005
43位 3751 日本アジアグループ 596 -3 -0.5% 593 605 590
44位 4586 メドレックス 1,388 +8 +0.58% 1,381 1,417 1,371
45位 6701 NEC 343 -6 -1.72% 350 351 335
46位 6658 シライ電子工業 --- -- --- -- -- --
47位 2931 ユーグレナ 1,037 -15 -1.43% 1,045 1,049 1,022
48位 6340 澁谷工業 --- -- --- -- -- --
49位 3444 菊池製作所 4,350 +700 +19.18% 4,350 4,350 4,350
50位 9514 ファーストエスコ 1,075 -55 -4.87% 1,136 1,160 1,061

2月28日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2160 ジーエヌアイグループ、2位 2121 ミクシィ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 7,630 +170 +2.28% 7,750 7,950 7,510
2位 2121 ミクシィ 6,670 +390 +6.21% 6,080 6,780 6,050
3位 2160 ジーエヌアイグループ 376 +36 +10.59% 398 402 373
4位 3782 ディー・ディー・エス 412 -2 -0.48% 430 440 386
5位 2138 クルーズ 5,670 -100 -1.73% 5,770 5,920 5,550
6位 3668 コロプラ 3,015 +163 +5.72% 2,952 3,055 2,927
7位 4963 星光PMC 1,417 +158 +12.55% 1,349 1,420 1,312
8位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 632 -1 -0.16% 635 640 630
9位 9424 日本通信 18,300 +870 +4.99% 17,690 18,850 17,500
10位 9984 ソフトバンク 7,847 -63 -0.8% 7,900 7,908 7,805
11位 6993 アジアグロースキャピタル 191 -8 -4.02% 194 195 188
12位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,790 +200 +3.58% 5,690 5,930 5,630
13位 8411 みずほフィナンシャルグループ 209 -2 -0.95% 210 211 209
14位 2489 アドウェイズ 1,870 0 0% 1,862 1,902 1,846
15位 3753 フライトホールディングス 1,749 -97 -5.25% 1,775 1,816 1,741
16位 9501 東京電力 470 -1 -0.20% 471 473 469
17位 3662 エイチーム 7,230 -280 -3.73% 7,410 7,600 7,080
18位 2370 メディネット 30,100 -400 -1.31% 30,000 30,250 30,000
19位 3843 フリービット 1,312 -31 -2.31% 1,333 1,342 1,305
20位 6633 C&Gシステムズ 790 +81 +11.42% 696 828 690
21位 2353 日本駐車場開発 126 +9 +7.69% 124 128 122
22位 4321 ケネディクス 351 -2 -0.56% 351 359 346
23位 6666 リバーエレテック 813 +62 +8.26% 736 849 725
24位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,739 +10 +0.58% 1,745 1,775 1,702
25位 3656 KLab 714 -7 -0.97% 724 724 710
26位 3632 グリー 1,123 +5 +0.45% 1,118 1,128 1,103
27位 4565 そーせいグループ 2,781 -100 -3.47% 2,900 2,909 2,760
28位 4571 ナノキャリア 160,900 0 0% 160,100 162,000 158,400
29位 2337 いちごグループホールディングス 324 +3 +0.93% 319 331 316
30位 3734 インテア・ホールディングス 511 -13 -2.48% 515 524 504
31位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,340 +230 +5.6% 3,990 4,345 3,980
32位 6079 エナリス 1,805 +28 +1.58% 1,775 1,834 1,760
33位 8925 アルデプロ 126 -1 -0.79% 125 127 123
34位 6758 ソニー 1,792 +35 +1.99% 1,785 1,797 1,778
35位 4978 リプロセル 1,016 -23 -2.21% 1,035 1,041 1,005
36位 8604 野村ホールディングス 692 -1 -0.14% 692 695 691
37位 3751 日本アジアグループ 597 -2 -0.33% 593 604 590
38位 8601 大和証券グループ本社 927 +2 +0.22% 929 937 926
39位 7844 マーベラスAQL 735 -34 -4.42% 755 764 725
40位 3444 菊池製作所 4,350 +700 +19.18% 4,350 4,350 4,350
41位 3680 ホットリンク 2,820 -44 -1.54% 2,790 2,889 2,745
42位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 594 -2 -0.34% 594 597 592
43位 6753 シャープ 325 +2 +0.62% 321 325 319
44位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,353 +1 +0.04% 2,340 2,375 2,322
45位 6658 シライ電子工業 --- -- --- -- -- --
46位 5121 藤倉ゴム工業 1,041 -4 -0.38% 1,043 1,060 1,030
47位 2931 ユーグレナ 1,026 -26 -2.47% 1,045 1,049 1,024
48位 2438 アスカネット 4,840 +95 +2% 4,705 4,890 4,705
49位 6701 NEC 347 -2 -0.56% 350 351 344
50位 6071 IBJ --- -- --- -- -- --

2月27日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3782 ディー・ディー・エス、2位 2138 クルーズ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 7,460 -3000 -28.68% 9,110 9,630 7,460
2位 2138 クルーズ 5,770 -1230 -17.57% 7,090 7,150 5,650
3位 3782 ディー・ディー・エス 414 -100 -19.46% 541 548 414
4位 4963 星光PMC 1,259 -41 -3.15% 1,318 1,450 1,232
5位 2160 ジーエヌアイグループ 340 -15 -4.23% 351 356 335
6位 6993 アジアグロースキャピタル 199 -9 -4.33% 202 208 196
7位 3753 フライトホールディングス 1,846 +129 +7.51% 1,706 1,999 1,686
8位 2489 アドウェイズ 1,870 -27 -1.42% 1,971 2,045 1,855
9位 3668 コロプラ 2,852 -75 -2.56% 2,918 2,918 2,825
10位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,590 -260 -4.44% 5,700 6,260 5,500
11位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 633 -17 -2.62% 645 647 631
12位 6079 エナリス 1,777 -18 -1% 1,780 1,922 1,708
13位 9501 東京電力 471 -8 -1.67% 477 478 471
14位 3662 エイチーム 7,510 +210 +2.88% 7,390 7,900 7,360
15位 2121 ミクシィ 6,280 0 0% 6,450 6,510 6,110
16位 3843 フリービット 1,343 -52 -3.73% 1,370 1,465 1,315
17位 8925 アルデプロ 127 +3 +2.42% 125 129 122
18位 8411 みずほフィナンシャルグループ 211 -4 -1.86% 213 214 210
19位 9984 ソフトバンク 7,910 -80 -1% 7,933 7,989 7,838
20位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,729 0 0% 1,696 1,838 1,660
21位 3656 KLab 721 +4 +0.56% 725 739 707
22位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 596 -10 -1.65% 603 606 595
23位 4321 ケネディクス 353 -15 -4.08% 366 367 351
24位 3632 グリー 1,118 -24 -2.1% 1,144 1,145 1,111
25位 9424 日本通信 17,430 +130 +0.75% 17,200 18,200 16,910
26位 3680 ホットリンク 2,864 -96 -3.24% 2,996 3,285 2,813
27位 2370 メディネット 30,500 -250 -0.81% 31,200 31,300 30,500
28位 5289 ゼニス羽田 253 -6 -2.32% 258 271 250
29位 2353 日本駐車場開発 117 -5 -4.1% 121 122 112
30位 6658 シライ電子工業 --- -- --- -- -- --
31位 4565 そーせいグループ 2,881 -214 -6.91% 3,000 3,080 2,871
32位 2337 いちごグループホールディングス 321 -1 -0.31% 322 326 309
33位 2432 ディー・エヌ・エー 2,132 -38 -1.75% 2,178 2,182 2,116
34位 3734 インテア・ホールディングス 524 -30 -5.42% 544 560 510
35位 4571 ナノキャリア 160,900 -4500 -2.72% 165,500 166,400 160,700
36位 2491 バリューコマース 1,090 -31 -2.77% 1,112 1,138 1,076
37位 6666 リバーエレテック 751 +100 +15.36% 670 751 666
38位 6753 シャープ 323 -6 -1.82% 328 329 321
39位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,352 -11 -0.47% 2,360 2,420 2,344
40位 8604 野村ホールディングス 693 -8 -1.14% 698 703 691
41位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,110 -195 -4.53% 4,295 4,295 4,090
42位 3799 キーウェアソリューションズ 859 -50 -5.5% 961 989 830
43位 6701 NEC 349 +11 +3.25% 342 355 342
44位 4978 リプロセル 1,039 -29 -2.72% 1,077 1,090 1,037
45位 6758 ソニー 1,757 -7 -0.40% 1,764 1,776 1,745
46位 6633 C&Gシステムズ 709 -21 -2.88% 725 730 702
47位 8508 Jトラスト 1,178 -39 -3.2% 1,200 1,201 1,153
48位 6340 澁谷工業 --- -- --- -- -- --
49位 4755 楽天 1,475 -68 -4.41% 1,503 1,514 1,462
50位 2931 ユーグレナ 1,052 -11 -1.03% 1,060 1,064 1,043

2月27日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3782 ディー・ディー・エス、2位 2138 クルーズ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 7,500 -2960 -28.3% 9,110 9,630 7,460
2位 2138 クルーズ 5,880 -1120 -16% 7,090 7,150 5,720
3位 3782 ディー・ディー・エス 424 -90 -17.51% 541 548 416
4位 4963 星光PMC 1,323 +23 +1.77% 1,318 1,450 1,280
5位 6993 アジアグロースキャピタル 201 -7 -3.37% 202 208 196
6位 3753 フライトホールディングス 1,868 +151 +8.79% 1,706 1,999 1,686
7位 2489 アドウェイズ 1,867 -30 -1.58% 1,971 2,045 1,855
8位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,700 -150 -2.56% 5,700 6,260 5,500
9位 2160 ジーエヌアイグループ 342 -13 -3.66% 351 356 335
10位 6079 エナリス 1,761 -34 -1.89% 1,780 1,922 1,708
11位 9501 東京電力 472 -7 -1.46% 477 478 471
12位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 632 -18 -2.77% 645 647 631
13位 3843 フリービット 1,328 -67 -4.8% 1,370 1,465 1,328
14位 3656 KLab 715 -2 -0.28% 725 739 707
15位 3668 コロプラ 2,828 -99 -3.38% 2,918 2,918 2,825
16位 3662 エイチーム 7,490 +190 +2.6% 7,390 7,900 7,360
17位 8411 みずほフィナンシャルグループ 211 -4 -1.86% 213 214 210
18位 8925 アルデプロ 127 +3 +2.42% 125 129 122
19位 2121 ミクシィ 6,200 -80 -1.27% 6,450 6,510 6,110
20位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,675 -54 -3.12% 1,696 1,838 1,660
21位 9984 ソフトバンク 7,889 -101 -1.26% 7,933 7,989 7,838
22位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 596 -10 -1.65% 603 606 596
23位 5289 ゼニス羽田 253 -6 -2.32% 258 271 253
24位 2370 メディネット 30,600 -150 -0.48% 31,200 31,300 30,600
25位 3680 ホットリンク 2,984 +24 +0.81% 2,996 3,285 2,813
26位 4321 ケネディクス 352 -16 -4.35% 366 367 351
27位 6658 シライ電子工業 --- -- --- -- -- --
28位 9424 日本通信 17,150 -150 -0.87% 17,200 18,200 16,910
29位 3632 グリー 1,118 -24 -2.1% 1,144 1,145 1,111
30位 3734 インテア・ホールディングス 515 -39 -7.04% 544 560 510
31位 2432 ディー・エヌ・エー 2,127 -43 -1.98% 2,178 2,182 2,116
32位 3799 キーウェアソリューションズ 835 -74 -8.14% 961 989 830
33位 6753 シャープ 321 -8 -2.43% 328 329 321
34位 2337 いちごグループホールディングス 319 -3 -0.93% 322 326 309
35位 4565 そーせいグループ 2,892 -203 -6.56% 3,000 3,080 2,880
36位 8604 野村ホールディングス 693 -8 -1.14% 698 703 693
37位 2491 バリューコマース 1,083 -38 -3.39% 1,112 1,138 1,083
38位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,348 -15 -0.63% 2,360 2,420 2,344
39位 8508 Jトラスト 1,178 -39 -3.2% 1,200 1,201 1,153
40位 4755 楽天 1,464 -79 -5.12% 1,503 1,514 1,462
41位 2353 日本駐車場開発 118 -4 -3.28% 121 122 112
42位 4571 ナノキャリア 161,400 -4000 -2.42% 165,500 166,400 161,200
43位 6666 リバーエレテック 751 +100 +15.36% 670 751 666
44位 6701 NEC 350 +12 +3.55% 342 355 342
45位 6633 C&Gシステムズ 708 -22 -3.01% 725 730 702
46位 8515 アイフル 336 -19 -5.35% 352 354 333
47位 2372 アイロムホールディングス --- -- --- -- -- --
48位 8601 大和証券グループ本社 931 0 0% 931 945 929
49位 6626 SEMITEC 2,350 -100 -4.08% 2,502 2,615 2,280
50位 6088 シグマクシス 4,900 -100 -2% 4,965 5,200 4,850

2月27日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2138 クルーズ、2位 3782 ディー・ディー・エス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 9,330 -1130 -10.8% 9,110 9,450 8,620
2位 3782 ディー・ディー・エス 478 -36 -7% 541 548 453
3位 2138 クルーズ 7,000 0 0% 7,090 7,150 6,770
4位 4963 星光PMC 1,430 +130 +10% 1,318 1,449 1,280
5位 6993 アジアグロースキャピタル 202 -6 -2.88% 202 208 196
6位 8411 みずほフィナンシャルグループ 212 -3 -1.4% 213 214 212
7位 3843 フリービット 1,418 +23 +1.65% 1,370 1,465 1,355
8位 2489 アドウェイズ 1,984 +87 +4.59% 1,971 2,045 1,960
9位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 639 -11 -1.69% 645 647 637
10位 5289 ゼニス羽田 267 +8 +3.09% 258 270 254
11位 9501 東京電力 476 -3 -0.63% 477 478 473
12位 2160 ジーエヌアイグループ 346 -9 -2.54% 351 356 341
13位 4583 カイオム・バイオサイエンス 6,070 +220 +3.76% 5,700 6,260 5,500
14位 9984 ソフトバンク 7,924 -66 -0.83% 7,933 7,946 7,838
15位 2121 ミクシィ 6,330 +50 +0.8% 6,450 6,510 6,290
16位 3662 エイチーム 7,680 +380 +5.21% 7,390 7,890 7,360
17位 6079 エナリス 1,749 -46 -2.56% 1,780 1,818 1,708
18位 8925 アルデプロ 123 -1 -0.81% 125 125 122
19位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,707 -22 -1.27% 1,696 1,838 1,685
20位 9424 日本通信 17,620 +320 +1.85% 17,200 18,200 16,910
21位 3668 コロプラ 2,885 -42 -1.43% 2,918 2,918 2,870
22位 3799 キーウェアソリューションズ 912 +3 +0.33% 961 989 861
23位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 603 -3 -0.5% 603 606 600
24位 2432 ディー・エヌ・エー 2,130 -40 -1.84% 2,178 2,182 2,128
25位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,382 +19 +0.8% 2,360 2,420 2,344
26位 3656 KLab 717 0 0% 725 727 711
27位 4321 ケネディクス 358 -10 -2.72% 366 367 355
28位 3632 グリー 1,128 -14 -1.23% 1,144 1,144 1,124
29位 2337 いちごグループホールディングス 313 -9 -2.8% 322 322 311
30位 4565 そーせいグループ 3,040 -55 -1.78% 3,000 3,080 2,995
31位 3734 インテア・ホールディングス 542 -12 -2.17% 544 560 532
32位 2370 メディネット 30,750 0 0% 31,200 31,300 30,650
33位 8604 野村ホールディングス 695 -6 -0.86% 698 700 694
34位 2372 アイロムホールディングス --- -- --- -- -- --
35位 4571 ナノキャリア 163,600 -1800 -1.09% 165,500 166,400 162,800
36位 3622 ネットイヤーグループ 2,169 +136 +6.69% 2,130 2,249 2,115
37位 4755 楽天 1,469 -74 -4.8% 1,503 1,514 1,462
38位 8601 大和証券グループ本社 931 0 0% 931 934 929
39位 6753 シャープ 325 -4 -1.22% 328 329 324
40位 5406 神戸製鋼所 140 0 0% 140 141 139
41位 6626 SEMITEC 2,569 +119 +4.86% 2,502 2,615 2,473
42位 8508 Jトラスト 1,165 -52 -4.27% 1,200 1,201 1,153
43位 2159 フルスピード 1,258 +1 +0.07% 1,251 1,315 1,250
44位 6633 C&Gシステムズ 710 -20 -2.74% 725 730 710
45位 6625 JALCOホールディングス --- -- --- -- -- --
46位 9503 関西電力 1,159 -20 -1.7% 1,171 1,175 1,152
47位 4080 田中化学研究所 540 +13 +2.47% 580 614 523
48位 6758 ソニー 1,767 +3 +0.17% 1,764 1,776 1,758
49位 3680 ホットリンク 2,863 -97 -3.28% 2,996 3,035 2,813
50位 6918 アバールデータ 887 +3 +0.34% 912 918 869

2月26日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2138 クルーズ、2位 4963 星光PMC、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 10,460 -1440 -12.1% 12,150 13,770 9,800
2位 4963 星光PMC 1,300 -24 -1.81% 1,624 1,624 1,263
3位 2138 クルーズ 7,000 +620 +9.72% 6,380 7,380 6,260
4位 3843 フリービット 1,395 +59 +4.42% 1,320 1,624 1,298
5位 3782 ディー・ディー・エス 514 +80 +18.43% 474 514 472
6位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,729 -52 -2.92% 1,848 2,145 1,681
7位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,850 +480 +8.94% 5,270 6,370 5,070
8位 6993 アジアグロースキャピタル 208 -10 -4.59% 217 218 207
9位 2489 アドウェイズ 1,897 -123 -6.09% 1,961 2,015 1,891
10位 2121 ミクシィ 6,280 +170 +2.78% 6,300 6,540 6,180
11位 3668 コロプラ 2,927 +11 +0.38% 2,906 2,979 2,840
12位 6079 エナリス 1,795 -115 -6.02% 1,940 2,073 1,752
13位 9984 ソフトバンク 7,990 -105 -1.3% 8,000 8,070 7,960
14位 3656 KLab 717 -1 -0.14% 710 765 700
15位 9501 東京電力 479 +4 +0.84% 472 482 470
16位 5289 ゼニス羽田 259 -29 -10.07% 293 315 258
17位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 650 -16 -2.4% 656 660 647
18位 8925 アルデプロ 124 0 0% 124 125 121
19位 8411 みずほフィナンシャルグループ 215 -1 -0.45% 214 216 212
20位 3662 エイチーム 7,300 -370 -4.82% 7,540 7,770 7,300
21位 9424 日本通信 17,300 -400 -2.26% 17,840 18,450 16,900
22位 2160 ジーエヌアイグループ 355 -7 -1.93% 360 362 353
23位 3632 グリー 1,142 -35 -2.97% 1,177 1,177 1,130
24位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 606 -9 -1.46% 608 612 605
25位 4902 コニカミノルタ --- -- --- -- -- --
26位 4321 ケネディクス 368 -10 -2.65% 377 383 368
27位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,305 -215 -4.76% 4,400 4,440 4,220
28位 2159 フルスピード 1,257 +96 +8.27% 1,158 1,365 1,150
29位 4565 そーせいグループ 3,095 -165 -5.06% 3,250 3,350 3,020
30位 2432 ディー・エヌ・エー 2,170 -41 -1.85% 2,230 2,255 2,162
31位 2337 いちごグループホールディングス 322 -9 -2.72% 331 335 321
32位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,363 -7 -0.3% 2,330 2,396 2,327
33位 7550 ゼンショーホールディングス 1,125 -91 -7.48% 1,099 1,146 1,096
34位 4571 ナノキャリア 165,400 -2300 -1.37% 166,600 169,600 163,100
35位 6626 SEMITEC 2,450 -35 -1.41% 2,494 2,840 2,405
36位 6088 シグマクシス 5,000 +15 +0.3% 5,380 5,540 5,000
37位 3753 フライトホールディングス 1,717 -21 -1.21% 1,724 1,782 1,707
38位 4657 環境管理センター 986 -74 -6.98% 1,100 1,227 929
39位 3734 インテア・ホールディングス 554 +7 +1.28% 567 580 547
40位 3799 キーウェアソリューションズ --- -- --- -- -- --
41位 6941 山一電機 541 +21 +4.04% 529 585 521
42位 9514 ファーストエスコ 1,189 -141 -10.6% 1,280 1,310 1,180
43位 6918 アバールデータ 884 -66 -6.95% 935 1,000 856
44位 2491 バリューコマース 1,121 -31 -2.69% 1,156 1,209 1,106
45位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,304 -124 -8.68% 1,356 1,383 1,300
46位 6753 シャープ 329 -2 -0.59% 326 332 326
47位 3793 ドリコム 258,600 -7600 -2.85% 275,000 284,000 256,800
48位 6758 ソニー 1,764 -2 -0.11% 1,765 1,790 1,758
49位 5121 藤倉ゴム工業 1,084 -37 -3.3% 1,091 1,148 1,071
50位 8894 原弘産 54 +1 +1.89% 55 57 52