2月26日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2138 クルーズ、2位 4963 星光PMC、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 10,460 -1440 -12.1% 12,150 13,770 9,800
2位 4963 星光PMC 1,300 -24 -1.81% 1,624 1,624 1,263
3位 2138 クルーズ 7,000 +620 +9.72% 6,380 7,380 6,260
4位 3843 フリービット 1,395 +59 +4.42% 1,320 1,624 1,298
5位 3782 ディー・ディー・エス 514 +80 +18.43% 474 514 472
6位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,729 -52 -2.92% 1,848 2,145 1,681
7位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,850 +480 +8.94% 5,270 6,370 5,070
8位 6993 アジアグロースキャピタル 208 -10 -4.59% 217 218 207
9位 2489 アドウェイズ 1,897 -123 -6.09% 1,961 2,015 1,891
10位 2121 ミクシィ 6,280 +170 +2.78% 6,300 6,540 6,180
11位 3668 コロプラ 2,927 +11 +0.38% 2,906 2,979 2,840
12位 6079 エナリス 1,795 -115 -6.02% 1,940 2,073 1,752
13位 9984 ソフトバンク 7,990 -105 -1.3% 8,000 8,070 7,960
14位 3656 KLab 717 -1 -0.14% 710 765 700
15位 9501 東京電力 479 +4 +0.84% 472 482 470
16位 5289 ゼニス羽田 259 -29 -10.07% 293 315 258
17位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 650 -16 -2.4% 656 660 647
18位 8925 アルデプロ 124 0 0% 124 125 121
19位 8411 みずほフィナンシャルグループ 215 -1 -0.45% 214 216 212
20位 3662 エイチーム 7,300 -370 -4.82% 7,540 7,770 7,300
21位 9424 日本通信 17,300 -400 -2.26% 17,840 18,450 16,900
22位 2160 ジーエヌアイグループ 355 -7 -1.93% 360 362 353
23位 3632 グリー 1,142 -35 -2.97% 1,177 1,177 1,130
24位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 606 -9 -1.46% 608 612 605
25位 4902 コニカミノルタ --- -- --- -- -- --
26位 4321 ケネディクス 368 -10 -2.65% 377 383 368
27位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,305 -215 -4.76% 4,400 4,440 4,220
28位 2159 フルスピード 1,257 +96 +8.27% 1,158 1,365 1,150
29位 4565 そーせいグループ 3,095 -165 -5.06% 3,250 3,350 3,020
30位 2432 ディー・エヌ・エー 2,170 -41 -1.85% 2,230 2,255 2,162
31位 2337 いちごグループホールディングス 322 -9 -2.72% 331 335 321
32位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,363 -7 -0.3% 2,330 2,396 2,327
33位 7550 ゼンショーホールディングス 1,125 -91 -7.48% 1,099 1,146 1,096
34位 4571 ナノキャリア 165,400 -2300 -1.37% 166,600 169,600 163,100
35位 6626 SEMITEC 2,450 -35 -1.41% 2,494 2,840 2,405
36位 6088 シグマクシス 5,000 +15 +0.3% 5,380 5,540 5,000
37位 3753 フライトホールディングス 1,717 -21 -1.21% 1,724 1,782 1,707
38位 4657 環境管理センター 986 -74 -6.98% 1,100 1,227 929
39位 3734 インテア・ホールディングス 554 +7 +1.28% 567 580 547
40位 3799 キーウェアソリューションズ --- -- --- -- -- --
41位 6941 山一電機 541 +21 +4.04% 529 585 521
42位 9514 ファーストエスコ 1,189 -141 -10.6% 1,280 1,310 1,180
43位 6918 アバールデータ 884 -66 -6.95% 935 1,000 856
44位 2491 バリューコマース 1,121 -31 -2.69% 1,156 1,209 1,106
45位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,304 -124 -8.68% 1,356 1,383 1,300
46位 6753 シャープ 329 -2 -0.59% 326 332 326
47位 3793 ドリコム 258,600 -7600 -2.85% 275,000 284,000 256,800
48位 6758 ソニー 1,764 -2 -0.11% 1,765 1,790 1,758
49位 5121 藤倉ゴム工業 1,084 -37 -3.3% 1,091 1,148 1,071
50位 8894 原弘産 54 +1 +1.89% 55 57 52