7月23日10時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 7733 オリンパス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 8411 みずほフィナンシャルグループ 124 --- --- 18,720,300 123 124 122
2位 7733 オリンパス 1,387 +1 +0.07% 445,800 1,382 1,390 1,357
3位 9501 東京電力 130 --- --- 2,467,500 129 131 127
4位 3649 ピーエスシー 6,580 -320 -4.64% 25,200 6,700 6,770 6,460
5位 9984 ソフトバンク 2,919 -61 -2.05% 1,542,900 2,960 2,960 2,912
6位 2495 アキナジスタ 74,400 +5,000 +7.20% 496 74,900 77,000 70,500
7位 8035 東京エレクトロン 3,560 -15 -0.42% 279,900 3,520 3,590 3,515
8位 6753 シャープ 300 -10 -3.23% 9,350,000 302 303 297
9位 4571 ナノキャリア 57,100 -2,300 -3.87% 2,131 58,800 58,800 56,400
10位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 363 -5 -1.36% 7,978,000 362 364 361
11位 2766 日本風力開発 114,400 -3,000 -2.56% 1,111 115,200 116,300 113,300
12位 2160 ジーエヌアイグループ 107 -2 -1.83% 770,000 105 108 104
13位 9419 ワイヤレスゲート 2,333 +66 +2.91% 443,700 2,417 2,464 2,277
14位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,450 -50 -0.91% 47,900 5,440 5,490 5,360
15位 8734 アストマックス 30,200 -600 -1.95% 1,176 31,150 31,700 29,410
16位 9503 関西電力 712 +4 +0.56% 4,114,900 703 714 686
17位 9432 日本電信電話 3,655 -10 -0.27% 350,200 3,630 3,655 3,625
18位 6758 ソニー 935 -23 -2.40% 2,718,500 940 942 927
19位 1757 クレアホールディングス 42 +4 +10.53% 485,800 38 43 36
20位 7974 任天堂 8,510 -70 -0.82% 145,900 8,450 8,520 8,370
21位 8267 イオン 943 -6 -0.63% 762,500 949 950 942
22位 3632 グリー 1,468 +17 +1.17% 1,179,500 1,443 1,470 1,437
23位 8508 Jトラスト 772 -18 -2.28% 111,800 789 789 763
24位 8029 ルック 485 -7 -1.42% 1,592,000 490 512 482
25位 3751 日本アジアグループ 2,710 -72 -2.59% 11,406 2,699 2,770 2,672
26位 3808 オウケイウェイヴ 1,450 +36 +2.55% 19,500 1,354 1,515 1,354
27位 2124 ジェイエイシーリクルートメント 10,660 +310 +3.00% 1,580 10,360 10,950 10,200
28位 4901 富士フイルムホールディングス 1,327 -8 -0.60% 652,200 1,316 1,327 1,312
29位 4321 ケネディクス 10,010 -120 -1.18% 16,118 10,100 10,160 9,900
30位 5202 日本板硝子 70 --- --- 1,290,000 69 70 69
31位 6064 アクトコール 1,900 -50 -2.56% 90,000 1,980 2,035 1,840
32位 2158 UBIC 5,910 -190 -3.11% 8,980 5,980 6,030 5,890
33位 4751 サイバーエージェント 238,500 -4,800 -1.97% 5,076 240,800 243,200 238,500
34位 9506 東北電力 619 -6 -0.96% 587,800 620 629 605
35位 2318 クレスト・インベストメンツ 20 +5 +33.33% 1,614,704 16 21 15
36位 9202 全日本空輸 182 -3 -1.62% 14,045,000 180 183 180
37位 6701 NEC 98 -1 -1.01% 7,899,000 98 99 97
38位 4763 クリーク・アンド・リバー社 23,170 -930 -3.86% 875 23,800 23,860 22,980
39位 3350 フォンツ・ホールディングス 5,630 -60 -1.05% 11 5,650 5,690 5,600
40位 4572 カルナバイオサイエンス 22,700 -650 -2.78% 67 22,610 22,700 21,910
41位 3665 エニグモ --- --- --- --- --- --- ---
42位 2432 ディー・エヌ・エー 2,178 +13 +0.60% 1,008,500 2,145 2,185 2,130
43位 8836 RISE 32 -1 -3.03% 466,700 31 33 31
44位 8604 野村ホールディングス 253 -6 -2.32% 4,278,400 255 257 253
45位 7201 日産自動車 720 -7 -0.96% 1,796,900 719 723 717
46位 7011 三菱重工業 302 -4 -1.31% 3,437,000 305 305 302
47位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 3,735 -65 -1.71% 57,700 3,600 3,765 3,535
48位 4567 ECI 1,698 +63 +3.85% 870 1,475 1,698 1,430
49位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 513 +28 +5.77% 45,400 496 520 495
50位 6501 日立製作所 457 -2 -0.44% 3,149,000 453 457 452