8月6日10時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 8411 みずほフィナンシャルグループ、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 6753 シャープ 182 -10 -5.21% 56,118,000 182 184 176
2位 9501 東京電力 158 +4 +2.60% 8,517,100 154 159 150
3位 8411 みずほフィナンシャルグループ 133 +2 +1.53% 28,116,300 133 134 132
4位 7733 オリンパス 1,433 +19 +1.34% 273,900 1,426 1,439 1,416
5位 1757 クレアホールディングス 273 +67 +32.52% 1,260,600 262 286 245
6位 9984 ソフトバンク 3,145 +40 +1.29% 727,900 3,150 3,160 3,135
7位 4452 花王 2,184 +22 +1.02% 219,400 2,177 2,188 2,166
8位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 2,465 --- --- --- --- --- ---
9位 8267 イオン 941 +3 +0.32% 535,000 944 944 941
10位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 377 +7 +1.89% 10,480,000 378 380 376
11位 2121 ミクシィ 120,800 +10,400 +9.42% 2,278 124,900 129,300 120,800
12位 3808 オウケイウェイヴ 1,381 +120 +9.52% 123,200 1,441 1,494 1,361
13位 9419 ワイヤレスゲート 2,900 +29 +1.01% 134,500 2,721 2,970 2,713
14位 6758 ソニー 897 --- --- 5,206,200 910 913 880
15位 9424 日本通信 7,430 -120 -1.59% 6,492 7,330 7,450 7,300
16位 8734 アストマックス 24,460 +60 +0.25% 1,224 23,670 24,460 23,200
17位 4676 フジ・メディア・ホールディングス 139,800 +1,000 +0.72% 1,677 138,900 140,600 137,700
18位 5202 日本板硝子 59 -1 -1.67% 9,612,000 61 61 57
19位 9432 日本電信電話 3,680 +35 +0.96% 305,600 3,660 3,690 3,650
20位 3649 ピーエスシー 6,140 +270 +4.60% 23,000 6,170 6,300 6,130
21位 2432 ディー・エヌ・エー 1,787 +48 +2.76% 1,202,200 1,764 1,792 1,745
22位 9503 関西電力 585 +7 +1.21% 2,868,100 574 587 565
23位 2484 夢の街創造委員会 61,000 +300 +0.49% 1,245 62,500 63,500 61,000
24位 4571 ナノキャリア 56,800 +4,000 +7.58% 1,011 54,800 56,800 54,000
25位 2160 ジーエヌアイグループ 95 --- --- 242,000 96 97 95
26位 6064 アクトコール 1,966 +166 +9.22% 61,000 1,900 1,982 1,860
27位 8508 Jトラスト 765 +15 +2.00% 51,500 753 773 753
28位 4321 ケネディクス 10,190 +60 +0.59% 10,582 10,410 10,420 10,160
29位 7974 任天堂 8,310 --- --- 147,000 8,420 8,440 8,280
30位 7203 トヨタ自動車 3,170 +105 +3.43% 2,466,900 3,180 3,190 3,160
31位 4751 サイバーエージェント 162,300 -900 -0.55% 3,880 164,000 164,000 161,100
32位 3632 グリー 1,242 +23 +1.89% 1,343,100 1,242 1,249 1,228
33位 8029 ルック 577 +72 +14.26% 2,989,000 535 587 526
34位 6752 パナソニック 576 +12 +2.13% 3,850,500 580 584 568
35位 3665 エニグモ 3,145 +45 +1.45% 32,700 3,125 3,230 3,030
36位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,169 +4 +0.34% 113,400 1,167 1,177 1,165
37位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,090 +40 +0.79% 6,100 5,070 5,100 5,040
38位 7261 マツダ 93 +4 +4.49% 12,513,000 94 95 93
39位 2766 日本風力開発 97,700 +200 +0.21% 364 97,600 99,600 96,000
40位 2130 メンバーズ 540 -33 -5.76% 44,400 573 579 507
41位 8998 SBIライフリビング 94,900 --- --- --- --- --- ---
42位 8035 東京エレクトロン 3,775 +85 +2.30% 223,800 3,760 3,795 3,760
43位 7011 三菱重工業 325 +5 +1.56% 2,417,000 326 327 324
44位 6301 コマツ 1,655 +34 +2.10% 1,121,100 1,652 1,656 1,643
45位 3661 エムアップ 1,130 -10 -0.88% 53,700 1,170 1,194 1,130
46位 2132 アイレップ 249,900 +18,400 +7.95% 151 240,300 258,000 231,500
47位 5917 サクラダ 12 --- --- 188,000 11 12 11
48位 2495 アキナジスタ 59,300 -3,700 -5.87% 108 63,000 63,000 58,100
49位 5912 日本橋梁 274 +12 +4.58% 595,750 264 275 263
50位 2124 ジェイエイシーリクルートメント 9,490 +130 +1.39% 1,010 9,120 9,500 9,120