8月7日10時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 8411 みずほフィナンシャルグループ、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 6753 シャープ 183 +2 +1.10% 41,174,000 186 187 181
2位 9501 東京電力 155 --- --- 4,555,900 153 156 153
3位 8411 みずほフィナンシャルグループ 131 -1 -0.76% 6,072,300 131 132 131
4位 1757 クレアホールディングス 200 +20 +11.11% 1,295,100 175 210 173
5位 9984 ソフトバンク 3,165 +30 +0.96% 1,259,000 3,140 3,180 3,135
6位 8267 イオン 942 +3 +0.32% 468,400 939 942 939
7位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 376 +1 +0.27% 3,611,500 375 376 374
8位 3649 ピーエスシー 5,630 -110 -1.92% 18,700 5,900 5,920 5,610
9位 3808 オウケイウェイヴ 1,300 -100 -7.14% 58,800 1,340 1,395 1,285
10位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 1,825 -140 -7.12% 191,500 1,765 1,884 1,753
11位 8029 ルック 597 -8 -1.32% 4,823,000 611 620 587
12位 3661 エムアップ 1,210 +89 +7.94% 109,900 1,131 1,220 1,130
13位 2766 日本風力開発 94,500 --- --- 424 94,500 96,900 93,800
14位 2130 メンバーズ 465 -39 -7.74% 28,300 489 489 460
15位 4452 花王 2,197 +2 +0.09% 139,400 2,183 2,200 2,179
16位 5202 日本板硝子 55 -1 -1.79% 10,386,000 55 56 53
17位 6065 サクセスホールディングス 2,610 --- --- 386,000 2,500 2,646 2,500
18位 6064 アクトコール 1,780 -105 -5.57% 33,000 1,895 1,918 1,733
19位 3632 グリー 1,297 +55 +4.43% 1,883,200 1,250 1,298 1,244
20位 8734 アストマックス 22,500 +200 +0.90% 1,006 22,800 23,100 22,360
21位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,990 -10 -0.20% 13,000 5,000 5,010 4,970
22位 7733 オリンパス 1,454 +19 +1.32% 348,400 1,438 1,460 1,436
23位 2160 ジーエヌアイグループ 94 +1 +1.08% 293,000 94 95 92
24位 9822 クロニクル 19 -1 -5.00% 5,228,900 20 21 16
25位 9432 日本電信電話 3,740 +35 +0.94% 559,800 3,730 3,745 3,715
26位 3845 アイフリーク 14,300 +60 +0.42% 1,811 13,120 14,700 12,710
27位 6758 ソニー 896 -1 -0.11% 2,145,700 898 899 886
28位 4751 サイバーエージェント 160,000 -1,600 -0.99% 6,296 160,900 160,900 158,300
29位 2315 SJI 11,150 +570 +5.39% 202 10,580 11,480 10,570
30位 4772 デジタルアドベンチャー 48 +1 +2.13% 718,000 48 49 46
31位 2124 ジェイエイシーリクルートメント 8,370 -580 -6.48% 1,450 8,500 8,530 8,330
32位 8256 プロルート丸光 117 +8 +7.34% 1,851,500 139 149 114
33位 9419 ワイヤレスゲート 3,000 -120 -3.85% 143,400 3,120 3,205 2,930
34位 9503 関西電力 590 +5 +0.85% 3,175,100 589 593 577
35位 4571 ナノキャリア 55,300 +300 +0.55% 579 54,000 56,000 53,800
36位 4321 ケネディクス 10,040 -50 -0.50% 4,668 10,050 10,130 10,000
37位 6264 マルマエ 22,010 --- --- --- --- --- ---
38位 2432 ディー・エヌ・エー 1,802 +37 +2.10% 1,333,700 1,758 1,805 1,755
39位 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1,110 -30 -2.63% 10,500 1,136 1,149 1,107
40位 4766 ピーエイ 106 -12 -10.17% 221,000 114 121 100
41位 2132 アイレップ 274,800 +21,800 +8.62% 216 268,000 280,900 259,000
42位 2138 クルーズ 46,700 +3,650 +8.48% 2,099 42,500 48,800 42,100
43位 6501 日立製作所 459 -1 -0.22% 1,544,000 459 460 458
44位 9861 吉野家ホールディングス 104,200 +400 +0.39% 188 104,300 104,300 103,900
45位 8035 東京エレクトロン 3,750 -35 -0.92% 135,500 3,770 3,780 3,740
46位 6495 宮入バルブ製作所 41 --- --- 900,200 44 47 40
47位 6659 メディアグローバルリンクス 60,700 -7,700 -11.26% 260 61,400 62,000 59,100
48位 8508 Jトラスト 759 -1 -0.13% 27,900 758 765 750
49位 7974 任天堂 8,300 -20 -0.24% 97,600 8,300 8,330 8,200
50位 5912 日本橋梁 277 +4 +1.47% 416,600 271 278 270