8月9日10時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 6753 シャープ、2位 8411 みずほフィナンシャルグループ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 6703 OKI 77 -45 -36.89% 63,368,000 72 79 72
2位 8411 みずほフィナンシャルグループ 131 -1 -0.76% 15,993,900 132 132 130
3位 6753 シャープ 191 +3 +1.60% 17,933,000 186 191 185
4位 9501 東京電力 159 +2 +1.27% 2,579,700 156 160 156
5位 3808 オウケイウェイヴ 1,119 -32 -2.78% 25,700 1,141 1,141 1,063
6位 5352 黒崎播磨 211 +6 +2.93% 10,837,000 211 220 206
7位 9984 ソフトバンク 3,130 +10 +0.32% 444,500 3,120 3,140 3,115
8位 3632 グリー 1,286 -7 -0.54% 1,814,200 1,275 1,292 1,251
9位 8267 イオン 948 +4 +0.42% 653,800 945 949 944
10位 3649 ピーエスシー 5,640 -140 -2.42% 11,800 5,800 5,800 5,570
11位 1757 クレアホールディングス 183 -10 -5.18% 254,100 184 195 181
12位 9424 日本通信 7,600 -80 -1.04% 930 7,600 7,640 7,560
13位 2484 夢の街創造委員会 56,000 +1,400 +2.56% 586 54,600 56,000 53,100
14位 7733 オリンパス 1,459 -7 -0.48% 292,800 1,470 1,472 1,440
15位 4571 ナノキャリア 51,200 -1,100 -2.10% 455 52,100 52,500 51,100
16位 2318 クレスト・インベストメンツ 17 +4 +30.77% 1,647,929 17 20 16
17位 8734 アストマックス 22,650 -1,520 -6.29% 1,520 22,230 23,330 22,230
18位 2766 日本風力開発 103,500 +1,500 +1.47% 996 103,000 106,200 102,500
19位 2124 ジェイエイシーリクルートメント 9,410 --- --- --- --- --- ---
20位 4452 花王 2,207 +17 +0.78% 388,500 2,196 2,219 2,196
21位 2432 ディー・エヌ・エー 1,778 -29 -1.60% 1,602,700 1,788 1,799 1,742
22位 7974 任天堂 8,430 +90 +1.08% 51,000 8,360 8,450 8,350
23位 9419 ワイヤレスゲート 2,657 +133 +5.27% 136,000 2,474 2,670 2,461
24位 9427 イー・アクセス 13,230 -1,040 -7.29% 22,680 13,670 13,700 13,110
25位 5202 日本板硝子 56 --- --- 1,622,000 55 56 55
26位 9432 日本電信電話 3,710 +5 +0.13% 366,600 3,695 3,720 3,695
27位 4751 サイバーエージェント 155,600 -1,700 -1.08% 4,290 157,100 157,100 155,000
28位 6758 ソニー 929 +17 +1.86% 2,715,900 907 930 907
29位 8029 ルック 651 +9 +1.40% 2,105,000 639 659 635
30位 6064 アクトコール 1,682 +24 +1.45% 10,500 1,650 1,715 1,632
31位 3104 富士紡ホールディングス 264 -9 -3.30% 2,819,000 268 283 259
32位 2468 フュートレック 124,500 -200 -0.16% 746 129,000 129,500 123,600
33位 8909 シノケングループ 31,700 -4,200 -11.70% 820 33,300 33,400 31,050
34位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 1,920 +214 +12.54% 83,300 1,758 1,960 1,748
35位 7261 マツダ 95 --- --- 8,958,000 95 96 94
36位 2132 アイレップ 265,400 +21,400 +8.77% 318 236,500 265,400 232,000
37位 9898 サハダイヤモンド 15 --- --- 482,200 15 15 14
38位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,130 +20 +0.39% 14,200 5,080 5,150 5,080
39位 9503 関西電力 690 +32 +4.86% 4,796,100 659 692 659
40位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,206 -19 -1.55% 80,100 1,230 1,234 1,200
41位 2160 ジーエヌアイグループ 94 -1 -1.05% 174,000 94 95 94
42位 3644 1stホールディングス 502 -2 -0.40% 3,600 504 504 501
43位 4651 サニックス 248 -17 -6.42% 860,100 252 253 245
44位 8998 SBIライフリビング 92,200 --- --- --- --- --- ---
45位 2158 UBIC 6,020 -110 -1.79% 5,240 6,030 6,080 6,020
46位 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 96,100 +15,000 +18.50% 90 94,600 96,100 94,600
47位 4772 デジタルアドベンチャー 66 +7 +11.86% 2,864,000 64 67 62
48位 3236 プロパスト 1,204 +8 +0.67% 725 1,195 1,204 1,191
49位 2162 日本マニュファクチャリングサービス 42,950 +1,550 +3.74% 2,999 46,000 48,150 42,900
50位 6773 パイオニア 204 +5 +2.51% 2,989,100 198 207 198