8月13日14時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 5912 日本橋梁、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 1757 クレアホールディングス 143 +22 +18.18% 2,014,500 125 143 118
2位 9501 東京電力 159 --- --- 4,517,500 160 162 158
3位 5912 日本橋梁 321 +53 +19.78% 16,049,900 310 327 305
4位 9984 ソフトバンク 3,145 +5 +0.16% 1,177,600 3,115 3,150 3,110
5位 3632 グリー 1,423 +47 +3.42% 7,855,900 1,367 1,430 1,360
6位 6753 シャープ 200 -9 -4.31% 54,990,000 209 210 198
7位 3659 ネクソン 1,129 -106 -8.58% 6,631,900 1,175 1,204 1,094
8位 3649 ピーエスシー 5,820 +450 +8.38% 54,100 5,470 5,900 5,390
9位 8411 みずほフィナンシャルグループ 131 --- --- 18,693,700 131 131 129
10位 2432 ディー・エヌ・エー 2,246 +36 +1.63% 7,088,000 2,198 2,305 2,183
11位 3808 オウケイウェイヴ 1,233 +2 +0.16% 81,100 1,150 1,240 1,102
12位 8029 ルック 745 +34 +4.78% 4,814,000 717 748 694
13位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 367 --- --- 18,923,500 368 368 364
14位 4321 ケネディクス 8,240 -370 -4.30% 128,103 8,380 8,480 7,910
15位 2484 夢の街創造委員会 61,700 +7,400 +13.63% 4,502 58,000 63,000 56,900
16位 2495 アキナジスタ 73,000 +9,500 +14.96% 382 63,000 73,500 61,300
17位 2766 日本風力開発 101,500 -1,600 -1.55% 1,209 103,900 104,000 99,300
18位 9955 ヨンキュウ 908 +100 +12.38% 132,200 913 949 896
19位 6256 ニューフレアテクノロジー 629,000 +26,000 +4.31% 449 603,000 630,000 603,000
20位 8291 日産東京販売ホールディングス 385 +14 +3.77% 6,130,000 377 385 363
21位 5202 日本板硝子 61 +5 +8.93% 24,815,000 58 61 56
22位 9898 サハダイヤモンド 17 +3 +21.43% 4,536,900 15 18 15
23位 8515 アイフル 159 +24 +17.78% 20,830,800 153 160 150
24位 6993 森電機 6 +3 +100.00% 17,738,000 4 7 4
25位 3104 富士紡ホールディングス 315 +28 +9.76% 6,779,000 285 323 285
26位 6784 プラネックスホールディング 55,900 +2,900 +5.47% 4,251 56,000 60,500 55,600
27位 2318 クレスト・インベストメンツ 29 +4 +16.00% 3,943,575 31 34 26
28位 7733 オリンパス 1,407 -5 -0.35% 989,300 1,410 1,415 1,394
29位 8508 Jトラスト 780 -5 -0.64% 169,200 791 796 772
30位 6758 ソニー 953 +6 +0.63% 8,599,100 960 980 945
31位 3845 アイフリーク 16,020 +1,890 +13.38% 7,046 14,580 16,390 14,180
32位 8267 イオン 951 +1 +0.11% 1,410,100 950 954 948
33位 5917 サクラダ 13 +1 +8.33% 3,253,000 12 13 12
34位 6667 シコー 29,890 --- --- --- --- --- ---
35位 6703 OKI 91 --- --- 25,413,000 95 95 89
36位 8035 東京エレクトロン 3,920 +30 +0.77% 719,100 3,900 3,935 3,875
37位 4751 サイバーエージェント 164,000 +200 +0.12% 9,177 163,000 166,000 162,500
38位 2158 UBIC 5,720 +190 +3.44% 26,210 5,430 5,740 5,380
39位 2160 ジーエヌアイグループ 95 +1 +1.06% 731,000 94 95 91
40位 5352 黒崎播磨 246 +15 +6.49% 8,073,000 227 248 225
41位 2370 メディネット 9,130 -40 -0.44% 434 9,070 9,170 9,050
42位 6494 NFKホールディングス 55 +4 +7.84% 2,097,500 61 62 55
43位 4571 ナノキャリア 52,000 --- --- 1,032 51,500 52,600 50,800
44位 2130 メンバーズ 445 -19 -4.09% 32,800 449 464 445
45位 3661 エムアップ 1,170 +85 +7.83% 90,100 1,120 1,180 1,110
46位 7261 マツダ 93 -1 -1.06% 2,303,000 94 94 93
47位 4564 オンコセラピー・サイエンス 116,800 +600 +0.52% 430 116,000 118,500 116,000
48位 3276 日本管理センター 2,744 +134 +5.13% 19,800 2,760 2,770 2,663
49位 2666 オートウェーブ 71 +13 +22.41% 2,693,500 72 79 70
50位 7011 三菱重工業 333 +1 +0.30% 6,327,000 329 335 328