8月14日10時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 3632 グリー、1位→

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 1757 クレアホールディングス 143 -2 -1.38% 656,900 145 153 142
2位 3632 グリー 1,480 +25 +1.72% 3,978,200 1,481 1,492 1,461
3位 9501 東京電力 157 -2 -1.26% 2,814,000 159 159 156
4位 5912 日本橋梁 315 -1 -0.32% 3,901,900 324 326 311
5位 9984 ソフトバンク 3,215 +75 +2.39% 2,379,300 3,150 3,230 3,150
6位 6753 シャープ 196 -4 -2.00% 16,998,000 199 200 194
7位 2766 日本風力開発 97,400 -4,500 -4.42% 1,454 95,900 98,400 95,800
8位 8411 みずほフィナンシャルグループ 130 -1 -0.76% 2,979,700 131 131 130
9位 2432 ディー・エヌ・エー 2,244 -13 -0.58% 1,206,900 2,258 2,275 2,233
10位 4819 デジタルガレージ 132,600 -23,100 -14.84% 4,442 132,700 138,000 131,500
11位 5917 サクラダ 14 +1 +7.69% 304,000 13 14 13
12位 2495 アキナジスタ 69,000 -2,800 -3.90% 109 71,800 72,000 66,500
13位 5202 日本板硝子 62 --- --- 15,294,000 61 62 59
14位 3649 ピーエスシー 6,080 +260 +4.47% 49,500 5,720 6,200 5,720
15位 7733 オリンパス 1,397 -13 -0.92% 493,700 1,410 1,420 1,391
16位 8267 イオン 954 +3 +0.32% 394,500 952 955 951
17位 9822 クロニクル 15 -1 -6.25% 1,053,000 16 16 15
18位 6728 アルバック 656 +46 +7.54% 1,243,900 680 696 635
19位 3104 富士紡ホールディングス 318 +6 +1.92% 3,475,000 319 334 313
20位 8029 ルック 750 -4 -0.53% 2,590,000 748 764 731
21位 3845 アイフリーク 15,830 -720 -4.35% 2,292 16,700 16,790 15,710
22位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 367 -1 -0.27% 7,670,900 369 370 366
23位 8103 明和産業 509 +61 +13.62% 2,622,100 472 528 467
24位 6667 シコー 1,420 -23,470 -94.29% 23,589 1,790 1,800 1,280
25位 9503 関西電力 670 --- --- 2,433,500 682 682 666
26位 3659 ネクソン 1,120 -18 -1.58% 910,500 1,153 1,158 1,110
27位 4571 ナノキャリア 52,800 +700 +1.34% 901 52,200 53,800 51,500
28位 2484 夢の街創造委員会 58,400 -400 -0.68% 1,218 57,800 59,100 57,000
29位 6758 ソニー 934 -15 -1.58% 3,739,600 950 953 925
30位 8734 アストマックス 22,290 +2,210 +11.01% 2,182 20,450 22,830 20,160
31位 6784 プラネックスホールディング 50,900 -3,100 -5.74% 859 53,000 53,200 50,000
32位 2160 ジーエヌアイグループ 95 +1 +1.06% 98,000 94 96 94
33位 8035 東京エレクトロン 3,920 +10 +0.26% 359,000 3,905 3,930 3,880
34位 3236 プロパスト 1,175 -3 -0.25% 267 1,175 1,185 1,175
35位 9437 NTTドコモ 132,100 +400 +0.30% 5,560 131,800 132,200 131,300
36位 4772 デジタルアドベンチャー 51 -1 -1.92% 282,000 52 53 51
37位 2318 クレスト・インベストメンツ 25 -4 -13.79% 875,636 28 28 24
38位 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 977 -3 -0.31% 6,000 971 983 971
39位 6256 ニューフレアテクノロジー 642,000 +12,000 +1.90% 353 630,000 646,000 630,000
40位 7203 トヨタ自動車 3,185 +20 +0.63% 953,300 3,160 3,190 3,160
41位 8515 アイフル 163 +3 +1.88% 4,368,800 158 165 157
42位 2162 日本マニュファクチャリングサービス 42,950 +2,200 +5.40% 416 42,300 43,000 41,500
43位 6890 フェローテック 373 -12 -3.12% 322,500 377 382 366
44位 9768 いであ 459 --- --- --- --- --- ---
45位 6993 森電機 5 -1 -16.67% 6,032,000 6 7 5
46位 9898 サハダイヤモンド 17 --- --- 2,062,000 17 18 16
47位 3808 オウケイウェイヴ 1,123 -58 -4.91% 8,500 1,151 1,151 1,115
48位 4321 ケネディクス 8,250 -130 -1.55% 31,224 8,380 8,470 8,130
49位 9861 吉野家ホールディングス 104,700 --- --- 190 104,800 104,900 104,600
50位 9419 ワイヤレスゲート 2,734 +135 +5.19% 175,600 2,680 2,746 2,655