9月27日10時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 8411 みずほフィナンシャルグループ、2位 2432 ディー・エヌ・エー、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3632 グリー 1,431 -138 -8.8% 1,465 1,499 1,419
2位 2432 ディー・エヌ・エー 2,592 -20 -0.77% 2,640 2,705 2,575
3位 8411 みずほフィナンシャルグループ 127 -6 -4.51% 127 128 127
4位 2191 テラ 717 +57 +8.64% 694 720 683
5位 3661 エムアップ 1,523 +419 +37.95% 1,520 1,570 1,465
6位 9501 東京電力 130 -3 -2.26% 129 130 129
7位 9984 ソフトバンク 3,070 -75 -2.38% 3,080 3,085 3,050
8位 6753 シャープ 201 -11 -5.19% 205 205 201
9位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 367 -8 -2.13% 367 368 366
10位 9201 日本航空 3,500 -180 -4.89% 3,440 3,530 3,425
11位 3649 ピーエスシー 3,685 -2715 -42.42% 3,500 3,700 3,475
12位 2338 ファステップス 32,800 +12070 +58.22% 32,800 32,800 32,600
13位 2766 日本風力開発 94,000 -7700 -7.57% 96,000 96,000 92,400
14位 1757 クレアホールディングス 151 -8 -5.03% 152 152 150
15位 7201 日産自動車 654 -47 -6.7% 654 659 652
16位 4571 ナノキャリア 53,700 -1300 -2.36% 54,700 55,400 53,500
17位 2495 アキナジスタ 55,700 -1300 -2.28% 59,700 59,900 55,100
18位 8267 イオン 892 -3 -0.34% 900 900 892
19位 4751 サイバーエージェント 161,100 -5100 -3.07% 160,500 165,700 159,800
20位 2160 ジーエヌアイグループ 87 -1 -1.14% 89 89 87
21位 3350 フォンツ・ホールディングス --- -- --- -- -- --
22位 4452 花王 2,350 +47 +2.04% 2,318 2,353 2,311
23位 3440 日創プロニティ 213,000 +36000 +20.34% 229,900 234,900 203,500
24位 7261 マツダ 91 -8 -8.08% 92 92 91
25位 3107 ダイワボウホールディングス 151 +13 +9.42% 150 155 150
26位 7203 トヨタ自動車 3,060 -140 -4.37% 3,065 3,080 3,050
27位 2124 ジェイエイシーリクルートメント 10,200 -810 -7.36% 10,110 10,200 10,020
28位 9503 関西電力 619 +19 +3.17% 618 628 618
29位 4564 オンコセラピー・サイエンス 105,300 -4800 -4.36% 106,700 106,700 105,200
30位 5912 日本橋梁 263 -8 -2.95% 262 266 262
31位 6502 東芝 247 -18 -6.79% 246 249 245
32位 7777 スリー・ディー・マトリックス 3,040 +214 +7.57% 3,050 3,100 3,010
33位 3043 モジュレ 54,000 +12500 +30.12% 52,400 59,300 52,100
34位 6723 ルネサスエレクトロニクス 319 +63 +24.61% 323 330 317
35位 2229 カルビー 6,850 +610 +9.78% 6,880 6,930 6,800
36位 2410 キャリアデザインセンター 49,200 -6500 -11.67% 49,600 49,750 48,600
37位 4567 ECI --- -- --- -- -- --
38位 6758 ソニー 922 -74 -7.43% 920 932 917
39位 9983 ファーストリテイリング 17,920 -140 -0.78% 18,100 18,110 17,830
40位 2158 UBIC 6,180 +580 +10.36% 6,040 6,230 5,980
41位 7974 任天堂 9,790 +30 +0.31% 9,860 9,920 9,760
42位 8029 ルック 500 -23 -4.4% 506 509 497
43位 9437 NTTドコモ 128,400 -1300 -1% 128,200 129,300 127,300
44位 4565 そーせいグループ 232,400 -9400 -3.89% 234,500 239,700 231,500
45位 4763 クリーク・アンド・リバー社 25,300 +2160 +9.33% 25,500 25,850 25,300
46位 9104 商船三井 186 -23 -11% 188 190 185
47位 9202 全日本空輸 165 -11 -6.25% 167 168 164
48位 6301 コマツ 1,507 -86 -5.4% 1,496 1,517 1,491
49位 3656 KLab 561 +40 +7.68% 568 579 560
50位 7011 三菱重工業 340 +6 +1.8% 342 344 340