10月18日14時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 8411 みずほフィナンシャルグループ、2位 4974 タカラバイオ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 9984 ソフトバンク 2,604 -21 -0.8% 2,675 2,685 2,586
2位 4974 タカラバイオ 789 +24 +3.14% 802 844 765
3位 8411 みずほフィナンシャルグループ 129 +4 +3.2% 127 130 126
4位 3661 エムアップ 2,091 +21 +1.01% 2,140 2,196 2,020
5位 6753 シャープ 146 +3 +2.1% 143 151 142
6位 2338 ファステップス 54,300 +7000 +14.8% 50,000 54,300 49,950
7位 2395 新日本科学 271 +13 +5.04% 271 295 258
8位 9501 東京電力 135 +7 +5.47% 130 136 129
9位 2191 テラ 687 -28 -3.92% 715 725 684
10位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 373 +9 +2.47% 368 375 368
11位 2673 夢みつけ隊 105 +4 +3.96% 108 112 103
12位 3386 コスモ・バイオ 143,200 -10300 -6.71% 153,600 161,400 138,700
13位 8029 ルック 419 +16 +3.97% 447 454 412
14位 9424 日本通信 5,630 +130 +2.36% 5,550 5,640 5,520
15位 2370 メディネット 11,970 +170 +1.44% 12,000 12,200 11,700
16位 1757 クレアホールディングス --- -- --- -- -- --
17位 8515 アイフル 170 +8 +4.94% 163 171 163
18位 7261 マツダ 98 +3 +3.16% 96 99 95
19位 3808 オウケイウェイヴ 775 -28575 -97.36% 735 808 710
20位 4583 カイオム・バイオサイエンス 1,630 +200 +13.99% 1,480 1,715 1,472
21位 8585 オリエントコーポレーション 148 +6 +4.23% 143 149 142
22位 4452 花王 2,200 -22 -0.98% 2,208 2,224 2,182
23位 2766 日本風力開発 93,600 +2300 +2.52% 92,800 94,500 91,300
24位 2160 ジーエヌアイグループ 101 +1 +1% 100 102 99
25位 3773 アドバンスト・メディア 50,500 +5050 +11.11% 48,950 52,500 45,500
26位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 2,313 +400 +20.91% 2,190 2,313 2,177
27位 4571 ナノキャリア 59,000 +900 +1.55% 57,700 59,300 57,200
28位 8267 イオン 875 +8 +0.92% 870 877 869
29位 7777 スリー・ディー・マトリックス 3,470 +100 +2.97% 3,430 3,510 3,400
30位 4751 サイバーエージェント 153,000 +2900 +1.93% 151,600 154,500 150,500
31位 3649 ピーエスシー 4,320 +490 +12.79% 3,890 4,340 3,840
32位 6301 コマツ 1,699 +70 +4.3% 1,650 1,706 1,647
33位 8508 Jトラスト 983 +12 +1.24% 990 994 964
34位 3656 KLab 544 -20 -3.55% 568 573 539
35位 3632 グリー 1,415 -44 -3.02% 1,459 1,466 1,408
36位 3264 アスコット 73 -7 -8.75% 72 74 69
37位 4570 免疫生物研究所 5,600 0 0% 5,750 6,050 5,430
38位 6163 エイチアンドエフ 830 +65 +8.5% 760 854 752
39位 5912 日本橋梁 241 0 0% 244 246 239
40位 7162 アストマックス --- -- --- -- -- --
41位 5202 日本板硝子 65 0 0% 66 67 64
42位 2484 夢の街創造委員会 46,650 +3800 +8.87% 42,950 48,250 42,800
43位 2495 アキナジスタ 41,600 -500 -1.19% 42,100 42,300 40,500
44位 3719 ジェクシード 90 +10 +12.5% 79 107 79
45位 7974 任天堂 10,670 +140 +1.33% 10,600 10,750 10,600
46位 9898 サハダイヤモンド 14 +1 +7.69% 14 14 12
47位 6502 東芝 280 +3 +1.08% 279 284 278
48位 7203 トヨタ自動車 3,130 +70 +2.29% 3,100 3,140 3,090
49位 6256 ニューフレアテクノロジー 695,000 -22000 -3.07% 715,000 715,000 695,000
50位 3104 富士紡ホールディングス 326 +19 +6.19% 307 329 304