10月19日20時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 4974 タカラバイオ、2位 3661 エムアップ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 9984 ソフトバンク 2,569 -56 -2.13% 2,583 2,604 2,553
2位 3661 エムアップ 2,445 +375 +18.12% 2,180 2,445 2,163
3位 4974 タカラバイオ 750 -15 -1.96% 800 833 720
4位 2338 ファステップス 64,300 +17000 +35.94% 61,300 64,300 56,000
5位 8411 みずほフィナンシャルグループ 129 +4 +3.2% 128 130 127
6位 7261 マツダ 100 +5 +5.26% 97 100 97
7位 6753 シャープ 149 +6 +4.2% 147 150 145
8位 9501 東京電力 136 +8 +6.25% 140 141 135
9位 6069 トレンダーズ --- -- --- -- -- --
10位 2160 ジーエヌアイグループ 101 +1 +1% 101 101 100
11位 2191 テラ 658 -57 -7.97% 681 689 650
12位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 373 +9 +2.47% 371 375 369
13位 6701 NEC 137 +7 +5.38% 135 138 133
14位 3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,975 +352 +13.42% 2,945 3,210 2,855
15位 2370 メディネット 11,400 -400 -3.39% 11,850 11,850 11,210
16位 4564 オンコセラピー・サイエンス 122,800 +12700 +11.53% 115,900 123,000 114,300
17位 7777 スリー・ディー・マトリックス 3,545 +175 +5.19% 3,480 3,565 3,445
18位 8058 三菱商事 1,430 +55 +4% 1,425 1,433 1,412
19位 2673 夢みつけ隊 103 +2 +1.98% 104 105 100
20位 3632 グリー 1,378 -81 -5.55% 1,396 1,396 1,355
21位 8029 ルック 404 +1 +0.25% 414 426 399
22位 8508 Jトラスト 971 0 0% 968 984 955
23位 3092 スタートトゥデイ 908 -52 -5.42% 885 940 880
24位 2766 日本風力開発 92,800 +1500 +1.64% 93,600 94,000 91,800
25位 9104 商船三井 195 0 0% 196 198 192
26位 3858 ユビキタス 63,200 +11000 +21.07% 54,600 63,200 54,000
27位 4571 ナノキャリア 58,500 +400 +0.69% 59,100 59,400 57,700
28位 8925 アルデプロ 110 +27 +32.53% 83 112 82
29位 8585 オリエントコーポレーション 144 +2 +1.41% 146 147 142
30位 8515 アイフル 176 +14 +8.64% 171 177 171
31位 1757 クレアホールディングス 124 -7 -5.34% 122 134 119
32位 2484 夢の街創造委員会 46,650 +3800 +8.87% 46,300 48,200 45,950
33位 4751 サイバーエージェント 149,600 -500 -0.33% 150,000 150,400 146,400
34位 9503 関西電力 686 +55 +8.72% 655 686 652
35位 8267 イオン 876 +9 +1.04% 877 879 868
36位 7203 トヨタ自動車 3,140 +80 +2.61% 3,115 3,145 3,110
37位 5912 日本橋梁 236 -5 -2.07% 241 242 236
38位 6301 コマツ 1,752 +123 +7.55% 1,706 1,752 1,704
39位 8256 プロルート丸光 106 +27 +34.18% 102 143 95
40位 3386 コスモ・バイオ 134,300 -19200 -12.51% 144,900 147,000 131,200
41位 7162 アストマックス 254 +43 +20.38% 262 304 251
42位 2395 新日本科学 280 +22 +8.53% 268 282 265
43位 3649 ピーエスシー 4,125 +295 +7.7% 4,215 4,290 4,080
44位 3656 KLab 542 -22 -3.9% 539 553 533
45位 4583 カイオム・バイオサイエンス 1,715 +285 +19.93% 1,665 1,730 1,604
46位 3808 オウケイウェイヴ 764 -28586 -97.4% 764 769 727
47位 4570 免疫生物研究所 5,450 -150 -2.68% 5,600 5,690 5,300
48位 8589 アプラスフィナンシャル --- -- --- -- -- --
49位 7974 任天堂 10,350 -180 -1.71% 10,560 10,590 10,310
50位 7201 日産自動車 709 +34 +5.04% 689 709 689