11月26日10時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 8515 アイフル、2位 4571 ナノキャリア、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 8411 みずほフィナンシャルグループ 133 +3 +2.31% 132 133 131
2位 4571 ナノキャリア 103,200 -4200 -3.91% 104,000 106,900 101,100
3位 8515 アイフル 394 +39 +10.99% 370 395 369
4位 2370 メディネット 18,510 -1120 -5.71% 19,200 19,500 18,150
5位 3280 エストラスト 1,926 +155 +8.75% 1,891 2,100 1,875
6位 6758 ソニー 831 -3 -0.36% 832 834 826
7位 6753 シャープ 174 +3 +1.75% 174 176 171
8位 9984 ソフトバンク 3,150 +20 +0.64% 3,185 3,195 3,145
9位 2160 ジーエヌアイグループ 101 -2 -1.94% 100 101 99
10位 4974 タカラバイオ 796 +20 +2.58% 790 805 780
11位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,675 +525 +16.67% 3,410 3,800 3,365
12位 2372 アイロムホールディングス 4,700 +35 +0.75% 4,600 5,200 4,600
13位 2191 テラ 1,120 +15 +1.36% 1,100 1,160 1,090
14位 3632 グリー 1,392 +17 +1.24% 1,385 1,398 1,378
15位 2766 日本風力開発 88,900 -300 -0.34% 89,500 89,500 88,700
16位 5912 日本橋梁 268 +3 +1.13% 269 271 267
17位 9432 日本電信電話 3,690 +25 +0.68% 3,685 3,705 3,680
18位 6752 パナソニック 408 +1 +0.25% 407 410 406
19位 8267 イオン 927 +4 +0.43% 929 933 926
20位 3350 フォンツ・ホールディングス 6,530 +110 +1.71% 7,320 7,360 6,520
21位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 383 +7 +1.86% 379 385 379
22位 7448 ジーンズメイト 435 +47 +12.11% 459 468 401
23位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
24位 7974 任天堂 10,470 +90 +0.87% 10,460 10,500 10,380
25位 3661 エムアップ 2,049 -97 -4.52% 2,100 2,115 2,033
26位 9501 東京電力 130 +2 +1.56% 128 131 127
27位 6502 東芝 298 +8 +2.76% 296 299 295
28位 2229 カルビー 6,690 +10 +0.15% 6,530 6,750 6,490
29位 7261 マツダ 133 +3 +2.31% 131 134 131
30位 9409 テレビ朝日 1,116 +16 +1.45% 1,120 1,122 1,112
31位 2432 ディー・エヌ・エー 2,669 +48 +1.83% 2,656 2,679 2,647
32位 7733 オリンパス 1,423 +3 +0.20% 1,432 1,448 1,423
33位 3641 パピレス 5,290 +50 +0.95% 5,320 5,350 5,120
34位 2388 ウェッジホールディングス 11,880 -420 -3.41% 11,700 12,350 11,680
35位 3276 日本管理センター 2,045 -18 -0.87% 2,070 2,079 2,041
36位 3092 スタートトゥデイ 790 +3 +0.38% 782 807 781
37位 6264 マルマエ 22,100 +500 +2.31% 22,100 22,100 22,100
38位 7203 トヨタ自動車 3,620 +105 +2.99% 3,570 3,660 3,560
39位 6723 ルネサスエレクトロニクス 321 +32 +11.07% 300 335 299
40位 8998 SBIライフリビング --- -- --- -- -- --
41位 9861 吉野家ホールディングス 104,300 +100 +0.09% 104,300 104,400 104,000
42位 4751 サイバーエージェント 148,800 +1200 +0.81% 148,900 149,200 148,000
43位 6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,378 -1 -0.06% 1,380 1,384 1,370
44位 2124 ジェイエイシーリクルートメント 11,270 +170 +1.53% 11,280 11,390 11,240
45位 1844 大盛工業 22 +2 +10% 21 22 21
46位 6256 ニューフレアテクノロジー 615,000 -7000 -1.13% 625,000 640,000 612,000
47位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 557,000 -31000 -5.27% 570,000 579,000 550,000
48位 3773 アドバンスト・メディア 50,500 -5500 -9.82% 51,100 52,900 50,300
49位 3644 1stホールディングス 540 +19 +3.65% 525 540 524
50位 8836 RISE 28 0 0% 28 29 27