11月27日14時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 4571 ナノキャリア、2位 8411 みずほフィナンシャルグループ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 8515 アイフル 387 -6 -1.53% 388 395 372
2位 8411 みずほフィナンシャルグループ 131 -2 -1.5% 131 133 130
3位 4571 ナノキャリア 105,000 +6100 +6.17% 100,400 109,800 100,000
4位 2370 メディネット 20,520 +2500 +13.87% 19,200 21,670 18,930
5位 4583 カイオム・バイオサイエンス 4,135 +285 +7.4% 4,175 4,500 4,000
6位 3641 パピレス 4,975 -225 -4.33% 5,240 5,240 4,855
7位 9501 東京電力 132 +2 +1.54% 130 134 129
8位 2160 ジーエヌアイグループ 103 +3 +3% 101 103 100
9位 3632 グリー 1,395 +14 +1.01% 1,398 1,405 1,381
10位 6758 ソニー 817 -16 -1.92% 819 822 805
11位 4751 サイバーエージェント 157,100 +8600 +5.79% 152,000 157,600 151,200
12位 9984 ソフトバンク 3,180 +85 +2.75% 3,100 3,185 3,090
13位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 581,000 +38000 +7% 572,000 586,000 551,000
14位 9503 関西電力 783 +29 +3.85% 759 788 723
15位 5912 日本橋梁 273 +8 +3.02% 263 275 262
16位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 380 +1 +0.26% 378 383 377
17位 4974 タカラバイオ 767 +4 +0.52% 781 787 753
18位 2191 テラ 1,070 -28 -2.55% 1,068 1,106 1,053
19位 6753 シャープ 170 0 0% 168 171 167
20位 2766 日本風力開発 93,000 +3800 +4.26% 89,600 95,600 89,100
21位 3280 エストラスト 2,025 -146 -6.73% 2,165 2,274 1,980
22位 8267 イオン 924 +3 +0.33% 926 927 920
23位 2432 ディー・エヌ・エー 2,729 +49 +1.83% 2,700 2,735 2,683
24位 6752 パナソニック 402 -1 -0.25% 404 406 400
25位 9898 サハダイヤモンド 11 -1 -8.33% 12 13 11
26位 4064 日本カーバイド工業 214 +8 +3.88% 205 217 205
27位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,300 +100 +2.38% 4,210 4,330 4,210
28位 3649 ピーエスシー 3,280 -90 -2.67% 3,425 3,430 3,260
29位 7954 EMCOMホールディングス 30 +3 +11.11% 30 33 29
30位 3734 インテア・ホールディングス --- -- --- -- -- --
31位 3661 エムアップ 2,056 +7 +0.34% 2,049 2,094 2,047
32位 6256 ニューフレアテクノロジー 557,000 -15000 -2.62% 567,000 573,000 555,000
33位 2489 アドウェイズ --- -- --- -- -- --
34位 7974 任天堂 10,180 -210 -2.02% 10,470 10,490 10,160
35位 8836 RISE 28 0 0% 29 29 28
36位 1813 不動テトラ 126 +19 +17.76% 106 128 106
37位 2131 アコーディア・ゴルフ 72,900 +100 +0.14% 72,800 73,200 72,400
38位 9437 NTTドコモ 121,000 +1600 +1.34% 119,800 121,700 119,600
39位 8508 Jトラスト 1,267 +21 +1.69% 1,234 1,271 1,223
40位 4763 クリーク・アンド・リバー社 46,200 +1000 +2.21% 46,250 47,800 45,550
41位 3350 フォンツ・ホールディングス 6,640 -420 -5.95% 7,210 7,300 6,510
42位 8892 日本エスコン 10,000 +450 +4.71% 9,340 10,390 9,260
43位 3808 オウケイウェイヴ 805 -28545 -97.26% 791 815 785
44位 2372 アイロムホールディングス 4,235 -125 -2.87% 4,220 4,350 4,160
45位 5202 日本板硝子 87 -3 -3.33% 88 89 86
46位 2484 夢の街創造委員会 42,150 +1900 +4.72% 40,450 42,150 40,100
47位 9983 ファーストリテイリング 18,470 +440 +2.44% 18,030 18,500 18,030
48位 7203 トヨタ自動車 3,535 -40 -1.12% 3,540 3,570 3,495
49位 4570 免疫生物研究所 6,490 +40 +0.62% 6,580 6,870 6,460
50位 3773 アドバンスト・メディア 52,600 +1100 +2.14% 52,300 54,700 51,700