12月14日10時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 2160 ジーエヌアイグループ、2位 8411 みずほフィナンシャルグループ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6753 シャープ 259 +9 +3.6% 250 264 246
2位 8411 みずほフィナンシャルグループ 134 -1 -0.73% 135 135 133
3位 2160 ジーエヌアイグループ 149 -1 -0.67% 147 150 144
4位 4571 ナノキャリア 98,500 +2700 +2.82% 96,000 99,800 96,000
5位 8515 アイフル 405 -4 -0.98% 404 409 402
6位 4583 カイオム・バイオサイエンス --- -- --- -- -- --
7位 9501 東京電力 141 0 0% 141 143 140
8位 7777 スリー・ディー・マトリックス 3,900 +320 +8.94% 3,700 4,060 3,630
9位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 762,000 -6000 -0.78% 755,000 774,000 752,000
10位 6758 ソニー 884 -2 -0.23% 885 895 874
11位 3668 コロプラ --- -- --- -- -- --
12位 2766 日本風力開発 92,300 -1500 -1.6% 93,000 93,800 92,200
13位 5912 日本橋梁 377 +20 +5.6% 355 378 355
14位 4751 サイバーエージェント 178,000 -4300 -2.36% 179,100 180,700 177,600
15位 2191 テラ 917 +66 +7.76% 839 924 838
16位 7261 マツダ 139 -3 -2.11% 142 143 138
17位 9984 ソフトバンク 2,997 -18 -0.59% 3,010 3,015 2,994
18位 7974 任天堂 8,950 -120 -1.32% 9,020 9,030 8,950
19位 2131 アコーディア・ゴルフ 75,200 +700 +0.94% 74,400 75,500 74,300
20位 2370 メディネット 17,570 +430 +2.51% 17,300 17,950 17,170
21位 2495 アキナジスタ 41,000 -1450 -3.42% 43,150 45,500 40,000
22位 6752 パナソニック 474 -7 -1.46% 477 484 468
23位 6255 エヌ・ピー・シー 273 +36 +15.19% 244 278 243
24位 9503 関西電力 764 +9 +1.19% 752 767 751
25位 3858 ユビキタス 73,100 +6800 +10.26% 66,300 75,500 66,300
26位 1821 三井住友建設 80 -1 -1.23% 81 83 78
27位 3666 テクノスジャパン 2,472 +1 +0.04% 2,500 2,548 2,459
28位 3632 グリー 1,404 -25 -1.75% 1,420 1,438 1,402
29位 2229 カルビー 6,230 +160 +2.64% 6,160 6,290 6,150
30位 3773 アドバンスト・メディア 52,200 +3350 +6.86% 51,100 53,800 50,600
31位 8918 ランド 3 +1 +50% 2 3 2
32位 4974 タカラバイオ 736 +22 +3.08% 742 752 727
33位 3178 チムニー --- -- --- -- -- --
34位 6164 太陽工機 1,075 -63 -5.54% 1,211 1,241 1,072
35位 8267 イオン 945 -4 -0.42% 946 953 940
36位 2372 アイロムホールディングス 6,980 -130 -1.83% 7,000 7,100 6,900
37位 3656 KLab 561 -14 -2.43% 570 574 553
38位 3440 日創プロニティ 339,500 +34500 +11.31% 333,000 366,000 326,000
39位 9870 ハナテン 351 -1 -0.28% 351 352 326
40位 3641 パピレス 4,645 -145 -3.03% 4,730 4,750 4,600
41位 9983 ファーストリテイリング 19,860 -340 -1.68% 20,060 20,120 19,840
42位 2432 ディー・エヌ・エー 2,879 -67 -2.27% 2,932 2,944 2,877
43位 4570 免疫生物研究所 6,310 +170 +2.77% 6,130 6,380 6,100
44位 5216 倉元製作所 204 +10 +5.15% 196 207 195
45位 2666 オートウェーブ 126 +2 +1.61% 126 138 122
46位 3661 エムアップ 2,215 -33 -1.47% 2,240 2,260 2,215
47位 7708 ゲートウェイホールディングス --- -- --- -- -- --
48位 6502 東芝 291 +1 +0.34% 290 293 290
49位 3318 メガネスーパー 217 -27 -11.07% 220 227 214
50位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 381 -1 -0.26% 380 384 380