12月31日10時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 2370 メディネット、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 8411 みずほフィナンシャルグループ 157 0 0% 156 157 153
2位 9501 東京電力 206 0 0% 213 216 203
3位 2370 メディネット 16,110 0 0% 16,230 16,460 16,000
4位 4583 カイオム・バイオサイエンス 8,300 0 0% 7,660 8,840 7,100
5位 6753 シャープ 303 0 0% 310 313 301
6位 6758 ソニー 958 0 0% 950 975 944
7位 8515 アイフル 585 0 0% 545 588 502
8位 7203 トヨタ自動車 4,005 0 0% 4,000 4,015 3,960
9位 7261 マツダ 174 0 0% 174 176 171
10位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 461 0 0% 455 462 448
11位 2160 ジーエヌアイグループ 122 0 0% 116 123 115
12位 9503 関西電力 907 0 0% 942 944 897
13位 2681 ゲオホールディングス 90,000 0 0% 90,400 90,400 89,300
14位 9432 日本電信電話 3,630 0 0% 3,630 3,650 3,615
15位 3632 グリー 1,338 0 0% 1,352 1,366 1,332
16位 8267 イオン 987 0 0% 986 987 980
17位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,115 0 0% 4,040 4,175 4,040
18位 8107 キムラタン 4 0 0% 5 5 4
19位 9020 東日本旅客鉄道 5,580 0 0% 5,630 5,630 5,550
20位 8604 野村ホールディングス 503 0 0% 500 505 486
21位 6445 蛇の目ミシン工業 94 0 0% 81 94 79
22位 6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,485 0 0% 1,480 1,485 1,472
23位 6264 マルマエ 21,200 0 0% 20,900 21,200 20,900
24位 2766 日本風力開発 89,500 0 0% 89,000 89,500 88,400
25位 6752 パナソニック 522 0 0% 530 530 519
26位 2158 UBIC 5,800 0 0% 5,870 5,970 5,800
27位 6701 NEC 181 0 0% 180 183 179
28位 2931 ユーグレナ 5,700 0 0% 6,330 6,570 5,530
29位 4321 ケネディクス 20,420 0 0% 20,030 20,590 18,970
30位 4100 戸田工業 394 0 0% 419 424 384
31位 7733 オリンパス 1,665 0 0% 1,656 1,679 1,645
32位 6594 日本電産 5,020 0 0% 5,050 5,050 4,980
33位 3318 メガネスーパー 140 0 0% 148 149 136
34位 3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,431 0 0% 1,444 1,453 1,400
35位 9380 東海運 275 0 0% 245 291 243
36位 9984 ソフトバンク 3,140 0 0% 3,180 3,185 3,135
37位 4564 オンコセラピー・サイエンス 131,000 0 0% 130,100 131,400 130,100
38位 6502 東芝 337 0 0% 331 338 329
39位 7011 三菱重工業 415 0 0% 413 416 411
40位 4974 タカラバイオ 722 0 0% 718 726 715
41位 9861 吉野家ホールディングス 105,800 0 0% 105,700 106,000 105,500
42位 4819 デジタルガレージ 166,700 0 0% 167,800 167,800 164,000
43位 1850 南海辰村建設 --- -- --- -- -- --
44位 6801 東光 219 0 0% 221 226 219
45位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
46位 3656 KLab 516 0 0% 530 531 513
47位 5202 日本板硝子 113 0 0% 110 114 108
48位 8473 SBIホールディングス 762 0 0% 774 774 746
49位 9437 NTTドコモ 124,000 0 0% 123,700 124,400 123,700
50位 3092 スタートトゥデイ 802 0 0% 814 815 798