1月21日10時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 8585 オリエントコーポレーション、2位 4585 UMNファーマ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3632 グリー 1,460 -4 -0.27% 1,459 1,488 1,438
2位 4585 UMNファーマ 3,845 +555 +16.87% 3,500 3,990 3,415
3位 8585 オリエントコーポレーション 342 +21 +6.54% 320 346 313
4位 8411 みずほフィナンシャルグループ 172 -1 -0.58% 173 174 171
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,370,000 +90000 +7.03% 1,340,000 1,374,000 1,291,000
6位 4571 ナノキャリア 200,400 +17400 +9.51% 199,500 204,300 197,500
7位 2370 メディネット 28,770 +1770 +6.56% 27,150 29,780 27,150
8位 2160 ジーエヌアイグループ 174 -6 -3.33% 176 181 166
9位 4583 カイオム・バイオサイエンス 13,100 +3000 +29.7% 10,400 13,100 10,350
10位 9501 東京電力 211 -2 -0.94% 215 215 211
11位 1757 クレアホールディングス 98 +1 +1.03% 102 105 97
12位 8515 アイフル 614 +19 +3.19% 586 622 582
13位 6753 シャープ 335 -9 -2.62% 336 339 327
14位 7261 マツダ 217 -3 -1.36% 222 223 211
15位 2706 ブロッコリー 200 +5 +2.56% 201 206 199
16位 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 320 +5 +1.59% 322 323 317
17位 6758 ソニー 1,154 +5 +0.44% 1,165 1,176 1,138
18位 2766 日本風力開発 98,400 +1400 +1.44% 99,200 99,200 97,500
19位 6072 地盤ネット 3,830 +60 +1.59% 3,700 3,945 3,605
20位 4404 ミヨシ油脂 149 +16 +12.03% 146 154 143
21位 3325 ケンコーコム 190,400 -9500 -4.75% 187,900 195,000 182,200
22位 6954 ファナック 14,450 -480 -3.22% 14,790 14,800 14,380
23位 3350 フォンツ・ホールディングス 12,350 +590 +5.02% 12,250 12,400 11,890
24位 4564 オンコセラピー・サイエンス 147,000 -500 -0.34% 145,000 148,200 143,500
25位 2931 ユーグレナ 12,800 +80 +0.63% 12,820 13,030 12,210
26位 8260 井筒屋 104 +11 +11.83% 97 109 96
27位 7974 任天堂 9,370 -20 -0.20% 9,400 9,430 9,320
28位 9984 ソフトバンク 2,965 -55 -1.82% 3,010 3,015 2,956
29位 2191 テラ 1,251 +60 +5.04% 1,179 1,269 1,175
30位 4584 ジーンテクノサイエンス 2,200 -70 -3.08% 2,220 2,356 2,120
31位 8267 イオン 1,029 -7 -0.68% 1,038 1,038 1,026
32位 8697 日本取引所グループ 5,490 -200 -3.51% 5,750 5,780 5,270
33位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 477 -7 -1.45% 481 482 474
34位 8918 ランド 7 0 0% 7 8 6
35位 1963 日揮 2,586 -48 -1.82% 2,635 2,641 2,556
36位 3440 日創プロニティ 657,000 -23000 -3.38% 700,000 700,000 656,000
37位 4974 タカラバイオ 1,136 +46 +4.22% 1,087 1,156 1,084
38位 3236 プロパスト 1,825 -55 -2.93% 1,852 1,855 1,809
39位 4321 ケネディクス 20,680 +90 +0.44% 20,460 20,860 20,150
40位 4064 日本カーバイド工業 424 +5 +1.19% 415 427 415
41位 3656 KLab 476 -14 -2.86% 482 484 474
42位 8613 丸三証券 489 +2 +0.41% 491 493 478
43位 3666 テクノスジャパン 2,615 +116 +4.64% 2,510 2,620 2,510
44位 4929 アジュバンコスメジャパン --- -- --- -- -- --
45位 7203 トヨタ自動車 4,280 -20 -0.47% 4,305 4,315 4,255
46位 1808 長谷工コーポレーション 91 -1 -1.09% 93 93 90
47位 4813 ACCESS 68,900 +4700 +7.32% 65,700 70,300 64,700
48位 3668 コロプラ 5,330 +30 +0.56% 5,290 5,420 5,130
49位 7708 ゲートウェイホールディングス 13,450 +1580 +13.31% 11,200 13,450 11,150
50位 3644 1stホールディングス --- -- --- -- -- --