1月30日14時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 4585 UMNファーマ、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 4571 ナノキャリア 283,000 -61000 -17.73% 331,000 363,000 274,000
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,380,000 -152000 -9.92% 1,462,000 1,584,000 1,367,000
3位 4585 UMNファーマ 3,100 -700 -18.42% 3,660 3,750 3,100
4位 4583 カイオム・バイオサイエンス 13,930 -3470 -19.94% 17,400 18,900 12,560
5位 2370 メディネット 29,000 -3300 -10.22% 31,950 35,650 27,500
6位 4022 ラサ工業 120 -1 -0.83% 121 126 116
7位 8411 みずほフィナンシャルグループ 177 +2 +1.14% 176 178 174
8位 9984 ソフトバンク 3,160 +95 +3.1% 3,120 3,200 3,105
9位 2160 ジーエヌアイグループ 149 -10 -6.29% 154 160 145
10位 8515 アイフル 644 +28 +4.55% 626 656 614
11位 6758 ソニー 1,380 -5 -0.36% 1,375 1,394 1,358
12位 4064 日本カーバイド工業 458 -5 -1.08% 465 478 449
13位 6301 コマツ 2,424 +39 +1.64% 2,300 2,443 2,295
14位 4321 ケネディクス 29,410 +4940 +20.19% 25,100 29,470 25,090
15位 9501 東京電力 212 +2 +0.95% 211 216 209
16位 8589 アプラスフィナンシャル 191 +42 +28.19% 160 194 157
17位 7261 マツダ 246 +6 +2.5% 242 248 241
18位 6753 シャープ 319 -3 -0.93% 323 323 317
19位 3661 エムアップ 1,129 -20 -1.74% 1,129 1,200 1,124
20位 2342 トランスジェニック 50,900 -2100 -3.96% 58,000 61,800 49,000
21位 4974 タカラバイオ 1,302 -50 -3.7% 1,300 1,405 1,277
22位 8585 オリエントコーポレーション 353 +15 +4.44% 344 359 339
23位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 502 +5 +1.01% 500 504 494
24位 4584 ジーンテクノサイエンス 2,031 -439 -17.77% 2,400 2,461 1,980
25位 3632 グリー 1,360 -6 -0.44% 1,373 1,388 1,358
26位 7974 任天堂 9,410 -170 -1.77% 9,580 9,630 9,390
27位 4564 オンコセラピー・サイエンス 173,000 -3500 -1.98% 175,100 183,500 169,200
28位 6954 ファナック 14,230 +300 +2.15% 14,000 14,280 13,880
29位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
30位 3859 シナジーマーケティング 755 -26 -3.33% 781 898 725
31位 1821 三井住友建設 99 +9 +10% 92 101 91
32位 5955 ヤマシナ --- -- --- -- -- --
33位 3666 テクノスジャパン 3,200 -50 -1.54% 3,200 3,540 3,065
34位 2196 エスクリ 755 +12 +1.62% 753 763 730
35位 8836 RISE 46 -1 -2.13% 47 48 45
36位 8604 野村ホールディングス 512 +10 +1.99% 504 513 500
37位 7211 三菱自動車 93 0 0% 93 94 92
38位 8912 エリアクエスト 80 +30 +60% 53 80 53
39位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 106,900 -19100 -15.16% 120,000 125,000 104,000
40位 4751 サイバーエージェント 186,200 +3500 +1.92% 183,800 188,500 183,500
41位 6993 アジアグロースキャピタル 49 -3 -5.77% 52 52 48
42位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,810 -550 -10.26% 5,160 5,460 4,805
43位 4689 ヤフー 37,050 +5250 +16.51% 36,600 38,600 35,500
44位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 127,200 -34800 -21.48% 166,000 174,900 125,600
45位 4686 ジャストシステム 503 +3 +0.59% 499 515 499
46位 4582 シンバイオ製薬 503 -77 -13.28% 550 563 500
47位 8918 ランド 6 -1 -14.29% 7 7 6
48位 2931 ユーグレナ 13,100 -1270 -8.84% 14,000 14,430 12,700
49位 3629 クロス・マーケティング 2,237 +297 +15.31% 1,955 2,340 1,950
50位 2191 テラ 1,214 -48 -3.8% 1,213 1,344 1,200