2月22日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 4571 ナノキャリア、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 9984 ソフトバンク 3,360 +50 +1.51% 3,285 3,380 3,230
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 2,605,000 +17000 +0.66% 2,538,000 2,796,000 2,483,000
3位 4571 ナノキャリア 379,000 +57000 +17.7% 325,000 390,000 318,000
4位 8411 みずほフィナンシャルグループ 200 -1 -0.5% 196 201 194
5位 4583 カイオム・バイオサイエンス 6,760 -70 -1.02% 6,530 7,200 6,370
6位 3325 ケンコーコム 337,000 +25000 +8.01% 361,000 374,000 312,000
7位 3632 グリー 1,184 +36 +3.14% 1,143 1,194 1,138
8位 2160 ジーエヌアイグループ 223 -2 -0.89% 220 240 211
9位 6758 ソニー 1,296 -35 -2.63% 1,308 1,314 1,280
10位 3723 日本ファルコム 106,900 +16100 +17.73% 89,300 120,000 88,000
11位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 512 -8 -1.54% 508 514 502
12位 4586 メドレックス 2,671 -77 -2.8% 2,698 2,795 2,600
13位 3661 エムアップ 1,325 +73 +5.83% 1,280 1,348 1,235
14位 9501 東京電力 204 -2 -0.97% 207 207 203
15位 7261 マツダ 265 -3 -1.12% 263 270 258
16位 4651 サニックス 472 +37 +8.51% 434 474 430
17位 3350 フォンツ・ホールディングス 37,850 +6950 +22.49% 30,200 37,900 30,200
18位 2370 メディネット 30,550 +3370 +12.4% 27,650 31,700 27,410
19位 2395 新日本科学 642 +100 +18.45% 570 642 567
20位 5912 日本橋梁 333 -8 -2.35% 335 341 332
21位 2138 クルーズ 167,100 -2700 -1.59% 168,200 177,000 163,000
22位 3670 協立情報通信 4,440 -960 -17.78% 4,830 4,970 4,400
23位 4819 デジタルガレージ 216,300 -2800 -1.28% 220,700 223,400 209,500
24位 2495 アキナジスタ --- -- --- -- -- --
25位 8604 野村ホールディングス 527 -6 -1.13% 521 532 512
26位 8515 アイフル 559 -7 -1.24% 561 565 547
27位 6753 シャープ 312 -9 -2.8% 313 317 309
28位 7647 音通 37 -2 -5.13% 39 39 36
29位 2432 ディー・エヌ・エー 2,618 +70 +2.75% 2,535 2,630 2,516
30位 8267 イオン 1,072 +12 +1.13% 1,061 1,074 1,061
31位 2413 エムスリー 156,100 +2600 +1.69% 155,200 157,800 155,100
32位 4321 ケネディクス 19,950 -290 -1.43% 20,040 20,250 19,350
33位 3629 クロス・マーケティング 1,117 +57 +5.38% 1,230 1,270 1,077
34位 4570 免疫生物研究所 8,560 -540 -5.93% 9,100 9,180 8,360
35位 3798 ULSグループ 123,000 +16500 +15.49% 130,500 136,300 110,400
36位 3641 パピレス 3,610 -185 -4.87% 3,780 3,780 3,485
37位 2484 夢の街創造委員会 50,800 +5150 +11.28% 50,900 51,800 48,600
38位 6369 トーヨーカネツ 279 +9 +3.33% 269 284 266
39位 6218 エンシュウ 182 +3 +1.68% 178 188 175
40位 7203 トヨタ自動車 4,715 -50 -1.05% 4,705 4,735 4,630
41位 2130 メンバーズ --- -- --- -- -- --
42位 4585 UMNファーマ 2,670 +104 +4.05% 2,632 2,718 2,610
43位 2371 カカクコム 3,620 -25 -0.69% 3,645 3,665 3,590
44位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 166,900 +11700 +7.54% 156,800 174,800 156,800
45位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 113,300 +11300 +11.08% 104,000 121,500 102,200
46位 3810 サイバーステップ 63,400 +10000 +18.73% 58,400 63,400 48,350
47位 1850 南海辰村建設 46 -1 -2.13% 48 48 46
48位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,985 -85 -1.68% 5,120 5,150 4,900
49位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,670 -50 -1.34% 3,640 3,685 3,590
50位 1821 三井住友建設 73 -2 -2.67% 73 74 71