2月28日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3350 フォンツ・ホールディングス、2位 2160 ジーエヌアイグループ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 4571 ナノキャリア 435,000 -45000 -9.37% 473,000 481,000 421,000
2位 2160 ジーエヌアイグループ 317 -3 -0.94% 328 330 300
3位 3350 フォンツ・ホールディングス 502 -100 -16.61% 660 669 502
4位 4583 カイオム・バイオサイエンス 11,540 +1140 +10.96% 13,300 13,330 10,730
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 2,787,000 +137000 +5.17% 2,697,000 2,800,000 2,651,000
6位 3723 日本ファルコム 125,000 -26000 -17.22% 138,000 147,000 122,600
7位 3632 グリー 1,128 -24 -2.08% 1,145 1,147 1,126
8位 2370 メディネット 38,000 -1850 -4.64% 39,150 39,900 37,600
9位 4570 免疫生物研究所 20,390 +4000 +24.41% 19,600 20,390 18,050
10位 8411 みずほフィナンシャルグループ 204 +5 +2.51% 203 204 201
11位 6758 ソニー 1,338 +46 +3.56% 1,320 1,349 1,314
12位 4586 メドレックス 3,050 +225 +7.96% 3,000 3,275 2,975
13位 2706 ブロッコリー 364 +76 +26.39% 315 365 304
14位 8918 ランド 9 +2 +28.57% 8 11 8
15位 4819 デジタルガレージ 243,000 +25100 +11.52% 232,000 243,000 227,300
16位 2395 新日本科学 858 +48 +5.93% 840 950 818
17位 9501 東京電力 210 +3 +1.45% 210 213 208
18位 6627 テラプローブ --- -- --- -- -- --
19位 2138 クルーズ 160,500 +7200 +4.7% 156,300 169,800 150,800
20位 3440 日創プロニティ 11,400 +400 +3.64% 12,800 14,000 9,550
21位 4321 ケネディクス 24,280 +1290 +5.61% 23,780 24,900 23,560
22位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 211,400 -3600 -1.67% 206,000 222,800 198,600
23位 7261 マツダ 279 +10 +3.72% 274 281 273
24位 3798 ULSグループ 156,600 -27400 -14.89% 170,500 171,200 146,300
25位 8515 アイフル 600 +11 +1.87% 598 611 581
26位 8697 日本取引所グループ 7,060 -830 -10.52% 7,440 7,510 7,030
27位 5912 日本橋梁 324 -10 -2.99% 337 338 321
28位 6753 シャープ 294 0 0% 295 297 293
29位 2432 ディー・エヌ・エー 2,600 -44 -1.66% 2,630 2,642 2,598
30位 2342 トランスジェニック 65,100 -1900 -2.84% 68,000 68,100 63,700
31位 4585 UMNファーマ 3,490 -130 -3.59% 3,550 3,595 3,410
32位 4875 メディシノバ 338 +5 +1.5% 341 408 311
33位 9672 東京都競馬 261 +29 +12.5% 240 271 240
34位 9984 ソフトバンク 3,435 +105 +3.15% 3,355 3,440 3,350
35位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 513 +8 +1.58% 513 518 512
36位 3661 エムアップ 1,377 -13 -0.94% 1,432 1,455 1,365
37位 4651 サニックス 496 +58 +13.24% 440 510 438
38位 7725 インターアクション 45,450 +7000 +18.21% 38,450 45,450 36,550
39位 4974 タカラバイオ 1,438 -2 -0.14% 1,451 1,465 1,414
40位 2191 テラ 1,490 +50 +3.47% 1,460 1,500 1,420
41位 9107 川崎汽船 208 0 0% 214 214 207
42位 6316 丸山製作所 308 +6 +1.99% 310 326 302
43位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,710 +130 +3.63% 3,640 3,710 3,635
44位 2656 ベクター 705 -150 -17.54% 902 955 705
45位 3776 ブロードバンドタワー 82,500 -5400 -6.14% 84,900 92,700 79,100
46位 3325 ケンコーコム 301,000 -7500 -2.43% 308,000 308,500 297,000
47位 8585 オリエントコーポレーション 309 0 0% 312 317 307
48位 8604 野村ホールディングス 532 +10 +1.92% 532 538 531
49位 2788 アップルインターナショナル --- -- --- -- -- --
50位 7148 FPG 2,639 -91 -3.33% 2,649 2,770 2,580