3月27日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 6753 シャープ、2位 4572 カルナバイオサイエンス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 394,000 -3756000 -90.51% 429,000 434,000 372,500
2位 4572 カルナバイオサイエンス 233,900 +22200 +10.49% 194,000 250,000 174,000
3位 6753 シャープ 278 -12 -4.14% 286 287 277
4位 2370 メディネット 42,300 +1350 +3.3% 41,450 42,800 41,200
5位 4321 ケネディクス 47,450 +6600 +16.16% 42,000 47,750 42,000
6位 9501 東京電力 228 +8 +3.64% 220 238 219
7位 9984 ソフトバンク 4,240 +265 +6.67% 4,040 4,260 4,030
8位 2432 ディー・エヌ・エー 2,540 -99 -3.75% 2,600 2,651 2,524
9位 8515 アイフル 607 +18 +3.06% 606 613 586
10位 8411 みずほフィナンシャルグループ 205 -2 -0.97% 207 208 205
11位 4571 ナノキャリア 382,000 +1000 +0.26% 377,000 391,000 375,000
12位 3359 タイセイ 1,258 -325742 -99.62% 1,415 1,470 1,235
13位 3632 グリー 1,207 -32 -2.58% 1,231 1,234 1,197
14位 3236 プロパスト 2,714 +499 +22.53% 2,349 2,715 2,280
15位 4586 メドレックス 3,585 +310 +9.47% 3,405 3,590 3,350
16位 6758 ソニー 1,685 +19 +1.14% 1,666 1,691 1,663
17位 2160 ジーエヌアイグループ 383 -8 -2.05% 391 399 377
18位 2342 トランスジェニック 1,005 -105695 -99.06% 1,007 1,039 981
19位 2395 新日本科学 1,582 +73 +4.84% 1,573 1,660 1,534
20位 2706 ブロッコリー 387 +24 +6.61% 370 392 369
21位 2337 いちごグループホールディングス 69,400 +10000 +16.84% 62,000 69,400 61,500
22位 6954 ファナック 14,870 +90 +0.61% 15,010 15,040 14,840
23位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,016 -111 -9.85% 1,001 1,039 975
24位 4575 キャンバス 650 +20 +3.17% 670 688 606
25位 4570 免疫生物研究所 28,410 +410 +1.46% 27,210 29,970 27,210
26位 2766 日本風力開発 110,800 +5600 +5.32% 105,400 113,400 103,800
27位 8922 ジアース 10,380 +1500 +16.89% 9,000 10,380 8,990
28位 5912 日本橋梁 162 -137 -45.82% 154 165 153
29位 8267 イオン 1,218 +65 +5.64% 1,172 1,278 1,171
30位 3440 日創プロニティ 19,890 +3890 +24.31% 16,500 19,990 16,010
31位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 563 +1 +0.18% 567 569 562
32位 4557 医学生物学研究所 769 +42 +5.78% 749 787 736
33位 7261 マツダ 284 +4 +1.43% 281 286 280
34位 8263 ダイエー 282 -35 -11.04% 277 292 273
35位 7844 マーベラスAQL 59,800 +1400 +2.4% 58,100 60,500 56,500
36位 6627 テラプローブ 1,018 -50 -4.68% 1,055 1,055 991
37位 4583 カイオム・バイオサイエンス 9,960 +130 +1.32% 9,980 10,060 9,880
38位 8518 日本アジア投資 144 +18 +14.29% 135 149 130
39位 3835 eBASE --- -- --- -- -- --
40位 4563 アンジェス MG 155,800 +6200 +4.14% 158,000 178,500 154,300
41位 4974 タカラバイオ 1,411 +9 +0.64% 1,417 1,422 1,407
42位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,870 -30 -0.77% 3,900 3,905 3,860
43位 3739 コムシード --- -- --- -- -- --
44位 6868 東京カソード研究所 25 +12 +92.31% 13 41 12
45位 2929 ファーマフーズ 77,800 -1400 -1.77% 82,200 88,900 73,400
46位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 397,500 +5500 +1.4% 385,000 410,000 382,000
47位 4819 デジタルガレージ 303,000 +15900 +5.54% 291,000 304,000 289,900
48位 7777 スリー・ディー・マトリックス 7,070 +480 +7.28% 6,710 7,250 6,670
49位 9025 鴻池運輸 1,582 +12 +0.76% 1,593 1,670 1,552
50位 4585 UMNファーマ 3,385 +135 +4.15% 3,370 3,415 3,315