3月28日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 6753 シャープ、2位 4321 ケネディクス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 402,000 +12000 +3.08% 376,500 408,500 365,000
2位 4321 ケネディクス 47,950 +100 +0.20% 48,700 48,950 45,700
3位 6753 シャープ 268 -10 -3.6% 271 276 260
4位 2370 メディネット 41,250 -750 -1.79% 42,900 42,900 40,100
5位 8411 みずほフィナンシャルグループ 201 -5 -2.43% 205 205 199
6位 2160 ジーエヌアイグループ 387 +9 +2.38% 378 388 363
7位 9984 ソフトバンク 4,320 +55 +1.29% 4,280 4,420 4,265
8位 6758 ソニー 1,625 -50 -2.99% 1,663 1,666 1,587
9位 9501 東京電力 232 +5 +2.2% 228 237 226
10位 4572 カルナバイオサイエンス 206,800 +21400 +11.54% 197,400 218,000 193,000
11位 3775 ガイアックス 207,200 +170700 +467.67% 207,200 207,200 207,200
12位 4571 ナノキャリア 368,000 -9500 -2.52% 372,000 376,000 360,500
13位 3739 コムシード 28,000 +19880 +244.83% 24,280 28,000 21,500
14位 8515 アイフル 626 +4 +0.64% 617 648 615
15位 4563 アンジェス MG 190,600 +40000 +26.56% 162,600 190,600 156,100
16位 2342 トランスジェニック 926 -81 -8.04% 996 1,000 916
17位 4586 メドレックス 3,500 -115 -3.18% 3,655 3,655 3,385
18位 2432 ディー・エヌ・エー 2,560 +32 +1.27% 2,521 2,590 2,503
19位 2766 日本風力開発 121,000 +7500 +6.61% 116,500 126,800 114,000
20位 3632 グリー 1,182 -21 -1.75% 1,199 1,212 1,173
21位 3236 プロパスト 3,215 +500 +18.42% 2,952 3,215 2,855
22位 4585 UMNファーマ 3,485 +90 +2.65% 3,430 3,485 3,365
23位 2395 新日本科学 1,554 -18 -1.15% 1,536 1,574 1,512
24位 8263 ダイエー 342 +56 +19.58% 301 366 301
25位 2931 ユーグレナ 3,490 +500 +16.72% 3,100 3,490 3,100
26位 7261 マツダ 275 -9 -3.17% 282 282 273
27位 3359 タイセイ 1,470 +235 +19.03% 1,205 1,535 1,163
28位 8925 アルデプロ 228 +50 +28.09% 188 228 188
29位 4584 ジーンテクノサイエンス --- -- --- -- -- --
30位 2337 いちごグループホールディングス 74,000 +4600 +6.63% 73,400 79,000 67,000
31位 4974 タカラバイオ 1,381 -27 -1.92% 1,402 1,410 1,379
32位 6627 テラプローブ 984 -26 -2.57% 997 1,000 975
33位 8518 日本アジア投資 172 +21 +13.91% 152 177 146
34位 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 392 -49 -11.11% 370 397 368
35位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 564 0 0% 564 565 549
36位 4506 大日本住友製薬 1,662 -32 -1.89% 1,695 1,695 1,610
37位 3672 オルトプラス 3,280 -265 -7.48% 3,560 3,600 3,230
38位 8922 ジアース 9,150 -1230 -11.85% 10,680 11,000 8,780
39位 3440 日創プロニティ 20,750 +890 +4.48% 19,460 22,000 19,300
40位 9437 NTTドコモ 139,600 -4500 -3.12% 143,900 143,900 139,100
41位 6072 地盤ネット --- -- --- -- -- --
42位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,840 -40 -1.03% 3,850 3,855 3,755
43位 6752 パナソニック 704 -4 -0.56% 705 706 677
44位 4583 カイオム・バイオサイエンス 9,490 -410 -4.14% 9,760 9,870 9,370
45位 3266 ファンドクリエーショングループ 100 -9 -8.26% 117 119 99
46位 2369 メディビックグループ 114 +3 +2.7% 120 140 112
47位 4570 免疫生物研究所 29,300 +1700 +6.16% 27,740 29,300 27,730
48位 4344 ソースネクスト 497 +80 +19.18% 420 497 417
49位 4557 医学生物学研究所 732 -25 -3.3% 770 770 716
50位 8585 オリエントコーポレーション 302 -4 -1.31% 309 318 298