3月29日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3775 ガイアックス、2位 4321 ケネディクス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 396,500 -5500 -1.37% 405,000 406,500 386,000
2位 4321 ケネディクス 50,800 +2850 +5.94% 49,350 51,000 45,500
3位 3775 ガイアックス 257,200 +220700 +604.66% 257,200 257,200 220,000
4位 3739 コムシード 33,000 +24880 +306.4% 33,000 33,000 32,900
5位 9501 東京電力 255 +23 +9.91% 232 256 232
6位 4571 ナノキャリア 389,000 +21000 +5.71% 368,000 402,000 365,000
7位 8411 みずほフィナンシャルグループ 199 -2 -1% 201 202 198
8位 2766 日本風力開発 117,300 -3700 -3.06% 120,000 123,000 115,900
9位 3236 プロパスト 3,915 +700 +21.77% 3,625 3,915 3,215
10位 2370 メディネット 41,800 +550 +1.33% 41,200 42,500 40,500
11位 9984 ソフトバンク 4,340 +20 +0.45% 4,360 4,400 4,295
12位 6753 シャープ 272 +4 +1.49% 266 278 266
13位 2337 いちごグループホールディングス 80,500 +6500 +8.78% 73,500 81,400 69,100
14位 2931 ユーグレナ 4,190 +700 +20.06% 4,190 4,190 4,110
15位 2160 ジーエヌアイグループ 406 +19 +4.91% 394 415 387
16位 8515 アイフル 625 -1 -0.16% 639 639 608
17位 3632 グリー 1,163 -19 -1.61% 1,183 1,192 1,157
18位 2432 ディー・エヌ・エー 2,555 -5 -0.2% 2,589 2,597 2,532
19位 4586 メドレックス 3,570 +70 +2% 3,545 3,645 3,435
20位 8518 日本アジア投資 152 -20 -11.63% 174 182 150
21位 6752 パナソニック 654 -50 -7.1% 679 684 648
22位 8925 アルデプロ 308 +80 +35.09% 260 308 260
23位 4563 アンジェス MG 200,300 +9700 +5.09% 199,900 218,500 182,000
24位 4564 オンコセラピー・サイエンス 294,700 -4300 -1.44% 304,000 308,500 294,300
25位 2342 トランスジェニック 942 +16 +1.73% 948 1,000 938
26位 6072 地盤ネット 2,447 +275 +12.66% 2,250 2,670 2,250
27位 6758 ソニー 1,642 +17 +1.05% 1,635 1,662 1,613
28位 4585 UMNファーマ 3,730 +245 +7.03% 3,565 3,860 3,535
29位 4572 カルナバイオサイエンス 213,000 +6200 +3% 221,300 225,000 208,000
30位 4974 タカラバイオ 1,444 +63 +4.56% 1,382 1,455 1,382
31位 7261 マツダ 281 +6 +2.18% 276 282 272
32位 9424 日本通信 5,620 +705 +14.34% 5,300 5,620 5,240
33位 4583 カイオム・バイオサイエンス 9,490 0 0% 9,500 9,740 9,410
34位 8844 コスモスイニシア 656 +6 +0.92% 690 690 605
35位 8508 Jトラスト 3,335 +365 +12.29% 3,100 3,335 3,050
36位 1514 住石ホールディングス 125 -10 -7.41% 131 138 125
37位 4819 デジタルガレージ 304,500 -6500 -2.09% 306,000 312,000 301,000
38位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 558 -6 -1.06% 562 563 554
39位 4506 大日本住友製薬 1,755 +93 +5.6% 1,761 1,780 1,712
40位 6627 テラプローブ --- -- --- -- -- --
41位 3250 エー・ディー・ワークス 16,150 -1010 -5.89% 16,700 17,400 15,530
42位 6803 ティアック 58 +2 +3.57% 56 65 55
43位 1419 タマホーム 1,537 +17 +1.12% 1,486 1,570 1,460
44位 3751 日本アジアグループ 3,370 -50 -1.46% 3,300 3,800 3,200
45位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 388,000 +6000 +1.57% 377,000 398,000 374,000
46位 2395 新日本科学 1,519 -35 -2.25% 1,514 1,548 1,506
47位 3672 オルトプラス --- -- --- -- -- --
48位 7148 FPG 3,295 +396 +13.66% 3,000 3,400 2,940
49位 3266 ファンドクリエーショングループ 115 +15 +15% 103 124 94
50位 6502 東芝 472 -4 -0.84% 479 479 469