4月17日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2370 メディネット、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 9501 東京電力 441 -20 -4.34% 483 491 434
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 521,000 +70000 +15.52% 480,000 521,000 473,500
3位 2370 メディネット 41,600 +1900 +4.79% 40,400 42,250 40,050
4位 8604 野村ホールディングス 754 -18 -2.33% 770 776 733
5位 2337 いちごグループホールディングス 100,500 +1500 +1.52% 108,300 108,800 99,300
6位 4321 ケネディクス 73,400 -100 -0.14% 75,600 76,000 72,600
7位 2929 ファーマフーズ 139,900 +2900 +2.12% 148,000 166,000 133,500
8位 3775 ガイアックス 214,000 +177500 +486.3% 205,000 220,000 200,000
9位 6753 シャープ 350 -8 -2.23% 365 367 339
10位 3656 KLab 521 +80 +18.14% 497 521 475
11位 9984 ソフトバンク 4,415 +50 +1.15% 4,410 4,500 4,345
12位 3250 エー・ディー・ワークス 43,600 -3050 -6.54% 46,700 50,400 43,100
13位 4585 UMNファーマ 5,060 +705 +16.19% 5,050 5,060 5,020
14位 8918 ランド 24 0 0% 25 27 23
15位 8411 みずほフィナンシャルグループ 214 +5 +2.39% 211 215 210
16位 2495 アキナジスタ --- -- --- -- -- --
17位 2432 ディー・エヌ・エー 2,696 +90 +3.45% 2,607 2,699 2,602
18位 8515 アイフル 874 -11 -1.24% 891 899 865
19位 3632 グリー 1,176 +28 +2.44% 1,151 1,194 1,149
20位 8473 SBIホールディングス 1,287 +282 +28.06% 1,027 1,295 1,026
21位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 794 +100 +14.41% 740 794 714
22位 6758 ソニー 1,626 +36 +2.26% 1,625 1,642 1,616
23位 2160 ジーエヌアイグループ 410 +11 +2.76% 400 429 395
24位 3236 プロパスト 6,990 -160 -2.24% 7,400 7,550 6,920
25位 2191 テラ 2,700 +500 +22.73% 2,445 2,700 2,430
26位 4571 ナノキャリア 361,000 +8000 +2.27% 355,500 375,000 354,500
27位 2931 ユーグレナ 5,300 +700 +15.22% 4,700 5,300 4,670
28位 4835 インデックス 1,950 -500 -20.41% 1,950 1,950 1,950
29位 7261 マツダ 322 +18 +5.92% 309 324 307
30位 3668 コロプラ 11,050 +1500 +15.71% 10,110 11,050 9,910
31位 6627 テラプローブ 992 +55 +5.87% 937 1,000 922
32位 4583 カイオム・バイオサイエンス 9,240 +220 +2.44% 9,120 9,490 9,050
33位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
34位 4563 アンジェス MG 223,700 +21100 +10.41% 207,600 232,700 206,500
35位 9898 サハダイヤモンド 22 +3 +15.79% 20 23 19
36位 8893 新日本建物 80 -4 -4.76% 82 84 79
37位 4974 タカラバイオ 1,489 +56 +3.91% 1,447 1,537 1,440
38位 8073 MAGねっとホールディングス 151 +50 +49.5% 105 151 103
39位 2138 クルーズ 210,200 +31700 +17.76% 181,000 217,700 178,000
40位 5721 エス・サイエンス 7 0 0% 7 8 7
41位 4570 免疫生物研究所 26,500 +1110 +4.37% 25,500 26,800 25,180
42位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 656 +17 +2.66% 649 664 646
43位 4064 日本カーバイド工業 514 -86 -14.33% 600 607 512
44位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 360,000 +9500 +2.71% 362,000 375,000 355,500
45位 8107 キムラタン 9 +1 +12.5% 9 9 8
46位 3350 フォンツ・ホールディングス 398 +7 +1.79% 430 430 387
47位 2342 トランスジェニック 823 +21 +2.62% 800 845 800
48位 6502 東芝 561 +29 +5.45% 540 565 539
49位 4586 メドレックス 3,805 +175 +4.82% 3,610 3,870 3,610
50位 9503 関西電力 1,245 -55 -4.23% 1,360 1,379 1,226