4月19日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 3252 日本商業開発、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 559,000 -11000 -1.93% 581,000 595,000 544,000
2位 3252 日本商業開発 --- -- --- -- -- --
3位 9501 東京電力 435 +29 +7.14% 402 437 402
4位 2370 メディネット 44,900 +3750 +9.11% 41,800 46,200 41,050
5位 3656 KLab 637 +16 +2.58% 721 721 621
6位 3775 ガイアックス 227,900 +191400 +524.38% 210,000 238,000 203,000
7位 6753 シャープ 347 +13 +3.89% 342 354 335
8位 3236 プロパスト 5,890 -100 -1.67% 6,290 6,400 5,830
9位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 995 +94 +10.43% 880 1,029 852
10位 3632 グリー 1,226 -40 -3.16% 1,300 1,315 1,222
11位 4321 ケネディクス 71,100 0 0% 72,100 74,100 70,300
12位 8918 ランド 21 -1 -4.55% 21 23 20
13位 2395 新日本科学 1,750 +255 +17.06% 1,642 1,788 1,550
14位 4571 ナノキャリア 385,000 +18500 +5.05% 373,500 395,500 366,500
15位 3668 コロプラ 12,510 -20 -0.16% 14,000 15,270 11,750
16位 2337 いちごグループホールディングス 95,300 +2300 +2.47% 97,500 99,400 94,000
17位 8515 アイフル 908 +9 +1% 913 937 890
18位 8411 みずほフィナンシャルグループ 214 -2 -0.93% 219 220 212
19位 3250 エー・ディー・ワークス 42,550 +550 +1.31% 43,400 45,550 42,500
20位 2160 ジーエヌアイグループ 410 +7 +1.74% 405 421 399
21位 8473 SBIホールディングス 1,374 +11 +0.81% 1,400 1,443 1,343
22位 9984 ソフトバンク 4,370 +25 +0.58% 4,335 4,395 4,330
23位 2191 テラ 2,900 +182 +6.7% 2,902 2,975 2,779
24位 8073 MAGねっとホールディングス 248 +47 +23.38% 255 280 213
25位 3739 コムシード 36,600 +28480 +350.74% 39,350 44,000 34,200
26位 2929 ファーマフーズ 129,000 -1800 -1.38% 128,000 137,800 124,000
27位 2432 ディー・エヌ・エー 2,735 -22 -0.8% 2,800 2,820 2,716
28位 4585 UMNファーマ 5,170 +195 +3.92% 4,965 5,290 4,825
29位 7312 タカタ 1,748 +5 +0.29% 1,720 1,780 1,710
30位 3667 enish 2,660 +18 +0.68% 2,892 2,980 2,550
31位 7261 マツダ 318 +4 +1.27% 316 321 310
32位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 645 -6 -0.92% 658 659 640
33位 4835 インデックス 1,728 -60 -3.36% 1,830 1,856 1,723
34位 6758 ソニー 1,625 +29 +1.82% 1,608 1,626 1,594
35位 2931 ユーグレナ 6,180 +440 +7.67% 6,100 6,410 5,870
36位 3831 パイプドビッツ 2,374 -24 -1% 2,548 2,628 2,338
37位 9898 サハダイヤモンド 21 +2 +10.53% 21 22 20
38位 1821 三井住友建設 86 0 0% 86 87 85
39位 4819 デジタルガレージ 337,000 +11000 +3.37% 329,500 347,000 327,000
40位 4347 ブロードメディア 192 -10 -4.95% 230 242 184
41位 4316 ビーマップ 114,000 +15000 +15.15% 111,800 114,000 107,500
42位 3359 タイセイ --- -- --- -- -- --
43位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 376,000 +16500 +4.59% 360,000 383,000 351,500
44位 8604 野村ホールディングス 742 -3 -0.40% 750 755 736
45位 2342 トランスジェニック 827 +5 +0.61% 833 837 824
46位 8508 Jトラスト 3,420 -90 -2.56% 3,550 3,550 3,410
47位 2766 日本風力開発 78,500 -400 -0.51% 78,800 79,000 78,100
48位 4974 タカラバイオ 1,470 +27 +1.87% 1,465 1,505 1,445
49位 6502 東芝 529 -11 -2.04% 540 540 523
50位 2138 クルーズ 206,600 +3600 +1.77% 223,000 223,500 200,900