4月22日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2337 いちごグループホールディングス、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3252 日本商業開発 5,400 -105600 -95.14% 5,160 5,410 5,100
2位 9501 東京電力 462 +5 +1.09% 477 481 458
3位 2337 いちごグループホールディングス 109,900 +13000 +13.42% 111,900 111,900 108,100
4位 2370 メディネット 52,500 +4350 +9.03% 52,000 55,200 51,600
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 567,000 +10000 +1.8% 583,000 588,000 562,000
6位 4321 ケネディクス 77,700 +6400 +8.98% 75,500 78,800 74,300
7位 8918 ランド 22 +1 +4.76% 20 23 20
8位 3656 KLab 598 -59 -8.98% 617 625 576
9位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,329 +278 +26.45% 1,351 1,351 1,251
10位 2495 アキナジスタ --- -- --- -- -- --
11位 8411 みずほフィナンシャルグループ 219 +5 +2.34% 219 220 217
12位 3775 ガイアックス 255,000 +218500 +598.63% 262,000 264,700 240,000
13位 3739 コムシード 35,900 +27780 +342.12% 34,150 37,000 34,150
14位 7261 マツダ 336 +16 +5% 328 342 325
15位 8515 アイフル 878 -25 -2.77% 888 898 869
16位 7777 スリー・ディー・マトリックス 7,080 -220 -3.01% 7,300 7,360 7,000
17位 6753 シャープ 354 +6 +1.72% 360 360 354
18位 3250 エー・ディー・ワークス 48,200 +4750 +10.93% 48,000 48,500 46,850
19位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 469,000 +39500 +9.2% 470,500 485,000 455,000
20位 4571 ナノキャリア 424,500 +18000 +4.43% 432,500 448,000 420,500
21位 3236 プロパスト 7,070 +1000 +16.47% 6,670 7,070 6,410
22位 3632 グリー 1,226 +1 +0.07% 1,250 1,251 1,220
23位 3109 シキボウ 142 +2 +1.43% 142 143 141
24位 2160 ジーエヌアイグループ 428 +13 +3.13% 423 444 420
25位 9432 日本電信電話 4,850 +105 +2.21% 4,830 4,900 4,825
26位 2395 新日本科学 1,800 +122 +7.27% 1,800 1,845 1,781
27位 1808 長谷工コーポレーション 140 +7 +5.26% 137 145 136
28位 1821 三井住友建設 96 +9 +10.34% 90 97 89
29位 9984 ソフトバンク 4,430 +65 +1.49% 4,430 4,445 4,405
30位 8893 新日本建物 83 +3 +3.75% 84 85 81
31位 8107 キムラタン 10 +2 +25% 8 10 8
32位 6758 ソニー 1,642 +19 +1.17% 1,655 1,657 1,639
33位 4974 タカラバイオ 1,527 +44 +2.97% 1,527 1,564 1,515
34位 8604 野村ホールディングス 764 +23 +3.1% 770 770 759
35位 4585 UMNファーマ 5,640 +310 +5.82% 5,510 5,830 5,510
36位 4583 カイオム・バイオサイエンス 10,900 +610 +5.93% 11,490 11,680 10,600
37位 8473 SBIホールディングス 1,410 +12 +0.86% 1,450 1,455 1,405
38位 2432 ディー・エヌ・エー 2,736 -13 -0.47% 2,782 2,786 2,727
39位 2749 JPホールディングス 3,050 +360 +13.38% 3,040 3,070 2,869
40位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
41位 4575 キャンバス --- -- --- -- -- --
42位 7003 三井造船 195 +26 +15.38% 193 204 191
43位 2191 テラ 3,395 +245 +7.78% 3,495 3,515 3,280
44位 2929 ファーマフーズ 127,500 +500 +0.39% 128,100 133,400 127,100
45位 7203 トヨタ自動車 5,630 +150 +2.74% 5,600 5,670 5,580
46位 6208 石川製作所 149 +1 +0.68% 147 150 147
47位 2138 クルーズ 205,900 +900 +0.44% 209,000 212,800 201,300
48位 2369 メディビックグループ 185 +50 +37.04% 148 185 147
49位 2931 ユーグレナ 6,010 -190 -3.06% 6,000 6,220 5,970
50位 3668 コロプラ 12,080 -630 -4.96% 12,530 13,020 12,010