4月25日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所、2位 2370 メディネット、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 903,000 +124000 +15.92% 860,000 903,000 829,000
2位 2370 メディネット 58,500 -2400 -3.94% 63,000 63,000 56,200
3位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 2,345 +294 +14.33% 2,551 2,551 2,295
4位 9501 東京電力 440 -10 -2.22% 444 449 436
5位 4583 カイオム・バイオサイエンス 15,000 +1430 +10.54% 16,270 16,570 14,090
6位 7211 三菱自動車 121 -5 -3.97% 128 129 119
7位 4974 タカラバイオ 2,058 +153 +8.03% 2,050 2,248 2,025
8位 8411 みずほフィナンシャルグループ 217 +3 +1.4% 215 219 213
9位 2931 ユーグレナ 9,300 +760 +8.9% 10,040 10,040 8,800
10位 2337 いちごグループホールディングス 102,600 -5700 -5.26% 104,000 106,900 102,000
11位 3739 コムシード 31,000 +22880 +281.77% 30,500 32,850 30,250
12位 4321 ケネディクス 71,900 -2400 -3.23% 73,000 74,000 70,900
13位 8515 アイフル 1,079 -16 -1.46% 1,120 1,134 1,076
14位 9984 ソフトバンク 4,700 +80 +1.73% 4,710 4,720 4,665
15位 4571 ナノキャリア 436,000 -12500 -2.79% 455,500 457,500 432,000
16位 7974 任天堂 11,380 -570 -4.77% 11,350 11,650 11,220
17位 3250 エー・ディー・ワークス 11,350 -34300 -75.14% 11,180 12,000 11,120
18位 3632 グリー 1,244 -6 -0.48% 1,253 1,256 1,241
19位 6753 シャープ 347 -5 -1.42% 350 351 343
20位 4585 UMNファーマ 7,500 +530 +7.6% 7,500 7,900 7,100
21位 8473 SBIホールディングス 1,733 -76 -4.2% 1,852 1,877 1,727
22位 2929 ファーマフーズ 126,000 +3000 +2.44% 126,000 132,000 123,500
23位 2160 ジーエヌアイグループ 441 -2 -0.45% 459 459 439
24位 5480 日本冶金工業 138 -2 -1.43% 141 142 137
25位 3350 フォンツ・ホールディングス 290 -104 -26.4% 266 290 266
26位 3656 KLab 604 +34 +5.96% 585 639 580
27位 3775 ガイアックス 209,000 +172500 +472.6% 216,000 218,000 207,800
28位 8604 野村ホールディングス 770 +17 +2.26% 754 775 753
29位 4582 シンバイオ製薬 833 +79 +10.48% 821 849 800
30位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 544,000 +17000 +3.23% 560,000 570,000 543,000
31位 2395 新日本科学 2,347 -43 -1.8% 2,490 2,540 2,300
32位 2342 トランスジェニック 979 -68 -6.49% 1,057 1,087 970
33位 7261 マツダ 348 -1 -0.29% 348 354 346
34位 2191 テラ 4,380 +30 +0.69% 4,370 4,540 4,170
35位 5721 エス・サイエンス 7 -1 -12.5% 8 8 7
36位 4575 キャンバス 2,230 +190 +9.31% 2,540 2,540 2,055
37位 9898 サハダイヤモンド 19 -2 -9.52% 20 21 19
38位 3667 enish 3,250 +200 +6.56% 3,050 3,440 3,010
39位 6636 シスウェーブホールディングス 7,200 +230 +3.3% 7,520 7,910 7,030
40位 4835 インデックス 1,932 +126 +6.98% 1,810 1,950 1,810
41位 2432 ディー・エヌ・エー 2,819 -49 -1.71% 2,865 2,866 2,815
42位 3672 オルトプラス --- -- --- -- -- --
43位 4565 そーせいグループ 5,180 +495 +10.57% 5,390 5,390 5,040
44位 7751 キヤノン 3,640 -200 -5.21% 3,630 3,665 3,620
45位 6758 ソニー 1,628 -2 -0.12% 1,635 1,637 1,625
46位 3668 コロプラ 12,830 +20 +0.16% 12,900 13,380 12,810
47位 8918 ランド 17 -2 -10.53% 19 20 17
48位 9432 日本電信電話 4,835 -40 -0.81% 4,860 4,880 4,805
49位 2369 メディビックグループ 246 +16 +6.96% 278 280 236
50位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --