5月23日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 2370 メディネット、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,009,000 -91000 -8.27% 1,040,000 1,145,000 960,000
2位 2370 メディネット 62,900 -3500 -5.27% 65,100 71,300 59,000
3位 9501 東京電力 665 -72 -9.77% 710 775 650
4位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,800 -10 -0.55% 2,060 2,170 1,580
5位 4321 ケネディクス 51,500 -9700 -15.85% 60,200 60,600 51,200
6位 7211 三菱自動車 165 -18 -9.84% 178 181 157
7位 2160 ジーエヌアイグループ 721 +100 +16.1% 719 721 664
8位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
9位 8515 アイフル 1,074 -121 -10.13% 1,217 1,261 966
10位 6753 シャープ 555 -46 -7.65% 621 632 530
11位 6758 ソニー 2,207 -83 -3.62% 2,330 2,370 2,117
12位 8604 野村ホールディングス 902 -54 -5.65% 954 956 898
13位 8411 みずほフィナンシャルグループ 214 -7 -3.17% 221 223 213
14位 9898 サハダイヤモンド 27 -3 -10% 30 31 26
15位 3672 オルトプラス 6,350 -970 -13.25% 7,450 7,930 6,030
16位 8086 ニプロ 1,096 -38 -3.35% 1,135 1,170 1,020
17位 3742 ITbook 131,000 -16300 -11.07% 138,300 146,100 117,300
18位 2432 ディー・エヌ・エー 2,089 -119 -5.39% 2,209 2,223 2,063
19位 4571 ナノキャリア 348,500 -22500 -6.06% 370,000 400,000 336,000
20位 3632 グリー 954 -37 -3.73% 990 994 945
21位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 16,900 +3000 +21.58% 16,900 16,900 14,600
22位 2138 クルーズ 344,500 -47500 -12.12% 375,000 410,000 329,000
23位 3668 コロプラ 19,000 -3500 -15.56% 21,500 23,490 17,630
24位 4974 タカラバイオ 2,967 -208 -6.55% 3,105 3,275 2,900
25位 2337 いちごグループホールディングス 74,800 -10400 -12.21% 84,000 85,000 70,500
26位 9983 ファーストリテイリング 40,950 -450 -1.09% 42,000 44,400 40,100
27位 3236 プロパスト 4,910 -690 -12.32% 5,580 5,620 4,635
28位 9984 ソフトバンク 5,480 -250 -4.36% 5,830 6,000 5,300
29位 8035 東京エレクトロン 5,400 -370 -6.41% 5,700 5,770 5,330
30位 4347 ブロードメディア 382 -26 -6.37% 429 432 336
31位 4563 アンジェス MG 274,900 -36100 -11.61% 312,500 332,500 266,000
32位 8925 アルデプロ 431 -25 -5.48% 470 509 408
33位 3751 日本アジアグループ 6,510 -680 -9.46% 7,470 7,870 6,220
34位 3793 ドリコム 151,900 -18600 -10.91% 162,500 177,000 140,500
35位 2931 ユーグレナ 9,100 -700 -7.14% 9,650 10,400 8,500
36位 7261 マツダ 419 -18 -4.12% 444 461 410
37位 4583 カイオム・バイオサイエンス 11,000 -500 -4.35% 11,300 12,600 10,380
38位 3773 アドバンスト・メディア 150,000 -20800 -12.18% 176,000 182,000 143,800
39位 7777 スリー・ディー・マトリックス 10,860 -500 -4.4% 11,060 12,000 9,900
40位 6502 東芝 520 -22 -4.06% 541 550 510
41位 3656 KLab 578 -68 -10.53% 636 658 556
42位 6954 ファナック 16,460 -180 -1.08% 16,980 17,460 16,320
43位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 1,119 -76 -6.36% 1,245 1,313 1,062
44位 8508 Jトラスト 2,871 +21 +0.73% 2,850 2,950 2,650
45位 2388 ウェッジホールディングス 33,550 -2150 -6.02% 35,550 38,700 30,650
46位 3284 フージャースホールディングス 997 -121 -10.82% 1,100 1,108 974
47位 8890 レーサム 181,000 -23500 -11.49% 198,000 201,700 160,000
48位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
49位 4585 UMNファーマ 6,070 -610 -9.13% 6,500 6,880 5,800
50位 4564 オンコセラピー・サイエンス 272,100 -24900 -8.38% 295,600 310,000 260,000