5月30日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,152,000 -46000 -3.84% 1,140,000 1,166,000 1,112,000
2位 9501 東京電力 628 -37 -5.56% 636 650 620
3位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 37,200 -700 -1.85% 38,600 38,600 37,200
4位 8086 ニプロ 1,280 +21 +1.67% 1,215 1,295 1,200
5位 9423 FRS 20,190 +6000 +42.28% 20,190 20,190 20,190
6位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,951 -44 -2.21% 1,890 1,980 1,836
7位 2370 メディネット 78,800 +6300 +8.69% 72,000 81,000 70,300
8位 4321 ケネディクス 54,600 -3300 -5.7% 55,500 56,800 53,900
9位 9984 ソフトバンク 5,290 -30 -0.56% 5,350 5,400 5,260
10位 4974 タカラバイオ 3,310 -95 -2.79% 3,265 3,385 3,185
11位 7211 三菱自動車 163 -2 -1.21% 158 166 156
12位 8245 丸栄 193 +25 +14.88% 185 199 178
13位 9898 サハダイヤモンド 31 -3 -8.82% 31 33 30
14位 8411 みずほフィナンシャルグループ 200 -1 -0.5% 199 201 198
15位 2931 ユーグレナ 11,780 +660 +5.94% 10,640 12,120 10,550
16位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
17位 8604 野村ホールディングス 822 -21 -2.49% 817 826 810
18位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 295,000 +37000 +14.34% 250,000 297,000 246,500
19位 3386 コスモ・バイオ 4,475 +600 +15.48% 3,775 4,500 3,715
20位 3668 コロプラ 5,280 -200 -3.65% 5,080 5,350 4,875
21位 6758 ソニー 2,032 -34 -1.65% 2,011 2,043 2,008
22位 4347 ブロードメディア 494 -30 -5.73% 486 513 481
23位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 667,000 +1000 +0.15% 632,000 670,000 621,000
24位 2160 ジーエヌアイグループ 632 -22 -3.36% 623 634 618
25位 3632 グリー 984 +2 +0.2% 975 989 968
26位 8508 Jトラスト 2,098 -22 -1.04% 2,089 2,099 2,030
27位 3672 オルトプラス 7,810 -320 -3.94% 7,530 7,920 7,410
28位 8925 アルデプロ 451 -22 -4.65% 450 462 442
29位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ --- -- --- -- -- --
30位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,960 +340 +6.05% 5,420 5,960 5,370
31位 6753 シャープ 501 -19 -3.65% 502 508 493
32位 7203 トヨタ自動車 6,160 -40 -0.65% 6,050 6,200 6,010
33位 2369 メディビックグループ 358 +11 +3.17% 325 367 320
34位 4571 ナノキャリア 380,000 -4000 -1.04% 368,000 381,000 363,500
35位 4583 カイオム・バイオサイエンス 12,780 -450 -3.4% 12,350 13,130 12,250
36位 3742 ITbook 131,000 -3900 -2.89% 128,200 131,500 125,600
37位 8515 アイフル 1,031 -34 -3.19% 1,029 1,039 1,008
38位 2138 クルーズ 363,000 -16000 -4.22% 353,500 363,000 349,000
39位 3656 KLab 594 +4 +0.68% 573 598 570
40位 3662 エイチーム 3,365 +155 +4.83% 3,200 3,370 3,110
41位 5721 エス・サイエンス 7 0 0% 7 7 6
42位 2497 ユナイテッド --- -- --- -- -- --
43位 2388 ウェッジホールディングス 35,400 -1400 -3.8% 35,000 35,400 34,300
44位 4229 群栄化学工業 356 +48 +15.58% 310 375 298
45位 3042 セキュアヴェイル 551 +45 +8.89% 516 606 506
46位 7261 マツダ 419 -4 -0.95% 411 423 406
47位 8267 イオン 1,215 -24 -1.94% 1,220 1,221 1,191
48位 3793 ドリコム 169,000 -4000 -2.31% 165,000 170,000 162,100
49位 2432 ディー・エヌ・エー 2,180 -14 -0.64% 2,160 2,209 2,157
50位 4585 UMNファーマ 6,000 -260 -4.15% 6,020 6,150 5,850