5月30日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,135,000 -63000 -5.26% 1,140,000 1,179,000 1,051,000
2位 9501 東京電力 621 -44 -6.62% 636 650 600
3位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 51,900 +14000 +36.94% 38,600 51,900 37,200
4位 2370 メディネット 81,500 +9000 +12.41% 72,000 86,300 70,300
5位 8086 ニプロ 1,267 +8 +0.64% 1,215 1,349 1,200
6位 8245 丸栄 182 +14 +8.33% 185 218 172
7位 9423 FRS 20,190 +6000 +42.28% 20,190 20,190 20,190
8位 4321 ケネディクス 52,800 -5100 -8.81% 55,500 56,800 50,700
9位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,834 -161 -8.07% 1,890 1,980 1,750
10位 4571 ナノキャリア 374,000 -10000 -2.6% 368,000 414,000 361,000
11位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
12位 8925 アルデプロ 439 -34 -7.19% 450 462 430
13位 8411 みずほフィナンシャルグループ 195 -6 -2.99% 199 201 192
14位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 308,000 +50000 +19.38% 250,000 308,000 246,500
15位 9984 ソフトバンク 5,090 -230 -4.32% 5,350 5,400 5,060
16位 3386 コスモ・バイオ 4,575 +700 +18.06% 3,775 4,575 3,715
17位 2931 ユーグレナ 11,290 +170 +1.53% 10,640 12,200 10,170
18位 3668 コロプラ 5,050 -430 -7.85% 5,080 5,350 4,515
19位 2160 ジーエヌアイグループ 627 -27 -4.13% 623 637 616
20位 4974 タカラバイオ 3,140 -265 -7.78% 3,265 3,385 2,998
21位 6758 ソニー 2,007 -59 -2.86% 2,011 2,043 1,998
22位 7211 三菱自動車 160 -5 -3.03% 158 166 156
23位 3672 オルトプラス 7,190 -940 -11.56% 7,530 7,920 6,790
24位 8604 野村ホールディングス 804 -39 -4.63% 817 826 797
25位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,760 +140 +2.49% 5,420 6,120 5,370
26位 3632 グリー 966 -16 -1.63% 975 989 960
27位 9898 サハダイヤモンド 31 -3 -8.82% 31 34 30
28位 8515 アイフル 1,005 -60 -5.63% 1,029 1,041 997
29位 8508 Jトラスト 2,090 -30 -1.42% 2,089 2,198 2,030
30位 6753 シャープ 482 -38 -7.31% 502 509 476
31位 4347 ブロードメディア 490 -34 -6.49% 486 516 480
32位 7261 マツダ 414 -9 -2.13% 411 423 406
33位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 1,259 -129 -9.29% 1,318 1,385 1,230
34位 7203 トヨタ自動車 6,060 -140 -2.26% 6,050 6,200 6,010
35位 3742 ITbook 130,200 -4700 -3.48% 128,200 131,500 120,200
36位 4229 群栄化学工業 349 +41 +13.31% 310 388 298
37位 3662 エイチーム 3,305 +95 +2.96% 3,200 3,445 3,110
38位 2369 メディビックグループ 350 +3 +0.86% 325 367 306
39位 2138 クルーズ 356,500 -22500 -5.94% 353,500 372,000 330,000
40位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 625,000 -41000 -6.16% 632,000 670,000 594,000
41位 3751 日本アジアグループ 6,010 -770 -11.36% 6,540 6,640 5,780
42位 4583 カイオム・バイオサイエンス 12,210 -1020 -7.71% 12,350 13,130 11,660
43位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 595 -19 -3.09% 604 620 594
44位 2388 ウェッジホールディングス 33,400 -3400 -9.24% 35,000 35,400 32,000
45位 4586 メドレックス 4,440 -355 -7.4% 4,515 4,770 4,250
46位 1821 三井住友建設 76 -4 -5% 79 80 76
47位 2432 ディー・エヌ・エー 2,141 -53 -2.42% 2,160 2,209 2,118
48位 3793 ドリコム 161,100 -11900 -6.88% 165,000 170,000 158,800
49位 3656 KLab 569 -21 -3.56% 573 600 555
50位 6627 テラプローブ --- -- --- -- -- --