5月31日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 9423 FRS、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,191,000 +56000 +4.93% 1,190,000 1,219,000 1,150,000
2位 9423 FRS 17,650 -2540 -12.58% 26,190 30,200 15,500
3位 9501 東京電力 634 +13 +2.09% 639 662 618
4位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 54,000 +2100 +4.05% 53,900 60,900 50,300
5位 2370 メディネット 81,100 -400 -0.48% 84,000 86,300 78,600
6位 4321 ケネディクス 55,600 +2800 +5.3% 54,800 59,400 53,800
7位 8086 ニプロ 1,260 -7 -0.55% 1,300 1,316 1,248
8位 8245 丸栄 196 +14 +7.69% 202 225 190
9位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,785 -49 -2.67% 1,920 1,971 1,755
10位 2931 ユーグレナ 11,220 -70 -0.62% 12,300 12,450 10,450
11位 4571 ナノキャリア 393,500 +19500 +5.21% 387,000 398,000 370,000
12位 8925 アルデプロ 451 +12 +2.73% 459 479 442
13位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 362,000 +54000 +17.53% 322,000 375,000 321,500
14位 4584 ジーンテクノサイエンス 7,450 +1000 +15.5% 6,850 7,450 6,610
15位 3386 コスモ・バイオ 5,280 +705 +15.41% 4,900 5,280 4,840
16位 8604 野村ホールディングス 790 -14 -1.74% 819 824 770
17位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
18位 8411 みずほフィナンシャルグループ 196 +1 +0.51% 197 198 193
19位 6758 ソニー 2,066 +59 +2.94% 2,080 2,123 2,044
20位 2160 ジーエヌアイグループ 641 +14 +2.23% 647 669 629
21位 8508 Jトラスト 2,043 -47 -2.25% 2,130 2,156 1,980
22位 7211 三菱自動車 160 0 0% 165 165 155
23位 9898 サハダイヤモンド 33 +2 +6.45% 33 35 32
24位 3672 オルトプラス 7,280 +90 +1.25% 7,600 7,600 7,000
25位 9984 ソフトバンク 5,290 +200 +3.93% 5,250 5,290 5,140
26位 3632 グリー 986 +20 +2.07% 977 989 974
27位 6753 シャープ 479 -3 -0.62% 492 503 472
28位 3793 ドリコム 160,000 -1100 -0.68% 169,100 169,800 157,600
29位 8515 アイフル 1,011 +6 +0.59% 1,024 1,054 992
30位 2432 ディー・エヌ・エー 2,143 +2 +0.09% 2,159 2,167 2,105
31位 3668 コロプラ 5,060 +10 +0.2% 5,350 5,400 4,755
32位 1821 三井住友建設 78 +2 +2.63% 78 81 76
33位 3742 ITbook 121,700 -8500 -6.53% 128,000 128,000 120,000
34位 4229 群栄化学工業 361 +12 +3.44% 381 407 347
35位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 1,239 -20 -1.59% 1,379 1,379 1,230
36位 6627 テラプローブ 1,120 +45 +4.19% 1,128 1,140 1,096
37位 4974 タカラバイオ 3,285 +145 +4.62% 3,250 3,290 3,055
38位 6440 JUKI 176 +6 +3.53% 200 202 174
39位 7777 スリー・ディー・マトリックス 6,470 +710 +12.33% 6,100 6,500 5,950
40位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ --- -- --- -- -- --
41位 4583 カイオム・バイオサイエンス 12,480 +270 +2.21% 12,710 12,850 12,140
42位 6502 東芝 485 -6 -1.22% 502 502 480
43位 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 640 +100 +18.52% 619 640 605
44位 3662 エイチーム 3,540 +235 +7.11% 3,470 3,670 3,395
45位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 597 +2 +0.34% 607 608 595
46位 3751 日本アジアグループ --- -- --- -- -- --
47位 4347 ブロードメディア 494 +4 +0.81% 482 515 481
48位 2138 クルーズ 354,000 -2500 -0.7% 369,000 380,000 342,000
49位 2369 メディビックグループ 343 -7 -2% 370 373 328
50位 6072 地盤ネット 3,815 -110 -2.8% 3,965 4,090 3,705