6月17日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人、2位 2370 メディネット、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,235,000 +33000 +2.75% 1,238,000 1,243,000 1,191,000
2位 2370 メディネット 66,700 +2600 +4.06% 65,000 68,400 64,000
3位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 24,400 +2500 +11.42% 24,000 25,350 23,500
4位 9501 東京電力 554 +15 +2.78% 540 562 537
5位 6627 テラプローブ --- -- --- -- -- --
6位 4579 ラクオリア創薬 1,497 +187 +14.27% 1,340 1,530 1,309
7位 4321 ケネディクス 45,900 0 0% 45,450 47,200 45,450
8位 2497 ユナイテッド 1,904 +227 +13.54% 1,715 2,020 1,691
9位 8604 野村ホールディングス 724 +3 +0.42% 712 728 711
10位 2160 ジーエヌアイグループ 484 -3 -0.62% 468 487 461
11位 3775 ガイアックス --- -- --- -- -- --
12位 3632 グリー 904 +23 +2.61% 867 908 860
13位 8411 みずほフィナンシャルグループ 187 +1 +0.54% 184 187 183
14位 8086 ニプロ 1,151 +20 +1.77% 1,120 1,160 1,114
15位 3668 コロプラ 4,865 +30 +0.62% 4,900 4,985 4,535
16位 4583 カイオム・バイオサイエンス 13,290 +1240 +10.29% 12,780 13,590 11,960
17位 2303 ドーン 586 -150 -20.38% 621 621 586
18位 3325 ケンコーコム 238,900 -11000 -4.4% 251,300 254,500 233,100
19位 3386 コスモ・バイオ 4,495 -85 -1.86% 4,635 4,655 4,475
20位 6758 ソニー 1,926 +3 +0.16% 1,901 1,937 1,877
21位 3662 エイチーム 3,500 +400 +12.9% 3,300 3,680 3,215
22位 2432 ディー・エヌ・エー 2,181 +119 +5.77% 2,063 2,193 2,062
23位 3656 KLab 570 +45 +8.57% 545 587 545
24位 9984 ソフトバンク 5,120 +80 +1.59% 5,020 5,140 5,010
25位 4571 ナノキャリア 249,600 -7400 -2.88% 251,100 253,600 246,300
26位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
27位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,136 -61 -5.1% 1,169 1,184 1,130
28位 4835 インデックス --- -- --- -- -- --
29位 8515 アイフル 898 -7 -0.77% 876 911 872
30位 2138 クルーズ 374,500 +39500 +11.79% 348,000 377,000 342,000
31位 2931 ユーグレナ 8,270 -380 -4.39% 8,350 8,460 8,060
32位 8925 アルデプロ 366 -36 -8.96% 400 405 363
33位 4974 タカラバイオ 2,713 +33 +1.23% 2,650 2,730 2,601
34位 3318 メガネスーパー --- -- --- -- -- --
35位 9424 日本通信 5,250 -100 -1.87% 5,230 5,300 5,210
36位 8035 東京エレクトロン 4,710 +25 +0.53% 4,600 4,750 4,600
37位 7203 トヨタ自動車 5,640 +50 +0.89% 5,550 5,640 5,510
38位 3793 ドリコム 124,500 -2100 -1.66% 125,000 126,500 121,200
39位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 568 +1 +0.18% 561 571 560
40位 9898 サハダイヤモンド 24 -1 -4% 24 25 23
41位 3672 オルトプラス 5,820 -160 -2.68% 5,920 5,970 5,700
42位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,940 -20 -0.40% 5,030 5,030 4,835
43位 6299 神鋼環境ソリューション 889 +13 +1.48% 921 960 848
44位 8836 RISE 111 -9 -7.5% 118 122 110
45位 7261 マツダ 353 +1 +0.28% 341 354 340
46位 3773 アドバンスト・メディア 131,600 +200 +0.15% 129,800 133,900 128,200
47位 4584 ジーンテクノサイエンス 4,175 -45 -1.07% 4,290 4,300 3,865
48位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 973 -78 -7.42% 976 1,013 964
49位 3526 芦森工業 171 +7 +4.27% 173 179 168
50位 9822 クロニクル 8 -2 -20% 8 11 7