6月19日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2370 メディネット、2位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,206,000 -44000 -3.52% 1,270,000 1,274,000 1,204,000
2位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 28,600 -3300 -10.34% 38,200 38,350 26,120
3位 2370 メディネット 69,400 -12500 -15.26% 84,500 85,900 68,700
4位 9501 東京電力 503 -35 -6.51% 546 555 491
5位 8086 ニプロ 1,230 -70 -5.38% 1,348 1,348 1,200
6位 4321 ケネディクス 47,150 -3050 -6.08% 51,800 51,900 46,700
7位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,210 -480 -8.44% 6,100 6,470 5,170
8位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 324,500 -61000 -15.82% 406,500 428,500 322,500
9位 8604 野村ホールディングス 747 0 0% 764 765 742
10位 4579 ラクオリア創薬 1,126 -92 -7.55% 1,180 1,237 1,111
11位 4835 インデックス 407 +17 +4.36% 405 428 362
12位 4583 カイオム・バイオサイエンス 10,190 -1030 -9.18% 11,650 11,650 10,030
13位 3656 KLab --- -- --- -- -- --
14位 2160 ジーエヌアイグループ 470 -27 -5.43% 508 509 460
15位 8411 みずほフィナンシャルグループ 193 +3 +1.58% 193 197 192
16位 3386 コスモ・バイオ 5,200 -900 -14.75% 6,300 6,570 5,180
17位 9984 ソフトバンク 5,460 +220 +4.2% 5,410 5,540 5,380
18位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
19位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,119 -85 -7.06% 1,221 1,260 1,091
20位 6758 ソニー 1,994 -42 -2.06% 2,055 2,063 1,986
21位 4974 タカラバイオ 2,670 -75 -2.73% 2,850 2,850 2,661
22位 2432 ディー・エヌ・エー 2,188 -4 -0.18% 2,218 2,225 2,175
23位 6627 テラプローブ 1,329 -30 -2.21% 1,350 1,380 1,307
24位 8515 アイフル 917 -30 -3.17% 961 968 905
25位 2337 いちごグループホールディングス 71,000 +100 +0.14% 74,000 78,400 68,600
26位 3004 神栄 228 +18 +8.57% 208 231 193
27位 4875 メディシノバ 315 +80 +34.04% 262 315 260
28位 4571 ナノキャリア 248,600 -22100 -8.16% 280,000 284,200 246,500
29位 3793 ドリコム 125,900 -3700 -2.85% 134,000 135,100 124,100
30位 3668 コロプラ 4,575 -245 -5.08% 4,965 4,970 4,510
31位 2138 クルーズ 376,000 -14000 -3.59% 409,000 410,500 372,500
32位 3662 エイチーム 3,250 -175 -5.11% 3,470 3,515 3,230
33位 8925 アルデプロ 383 -10 -2.54% 401 405 381
34位 3632 グリー 922 0 0% 924 935 910
35位 3667 enish 5,280 +70 +1.34% 5,600 5,730 4,810
36位 2931 ユーグレナ 7,650 -490 -6.02% 8,360 8,360 7,430
37位 3236 プロパスト 4,135 -345 -7.7% 4,760 4,900 4,060
38位 3325 ケンコーコム 227,300 -9800 -4.13% 240,500 243,100 227,000
39位 6753 シャープ 425 -4 -0.93% 437 439 420
40位 8473 SBIホールディングス 1,269 -70 -5.23% 1,384 1,385 1,250
41位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
42位 4229 群栄化学工業 449 -11 -2.39% 455 457 425
43位 4584 ジーンテクノサイエンス 3,500 -550 -13.58% 4,155 4,345 3,355
44位 3858 ユビキタス 215,300 +3800 +1.8% 233,400 249,000 214,100
45位 3831 パイプドビッツ 3,675 -170 -4.42% 3,930 3,945 3,595
46位 2497 ユナイテッド 1,664 -106 -5.99% 1,850 1,871 1,603
47位 7261 マツダ 362 0 0% 370 373 358
48位 3250 エー・ディー・ワークス 5,100 -350 -6.42% 5,500 5,730 5,060
49位 4586 メドレックス 3,195 -240 -6.99% 3,525 3,545 3,000
50位 4347 ブロードメディア 441 -19 -4.13% 466 470 432