6月21日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2370 メディネット、2位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,226,000 0 0% 1,200,000 1,235,000 1,193,000
2位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 36,000 +2900 +8.76% 32,000 37,850 30,500
3位 2370 メディネット 77,900 -600 -0.76% 74,000 78,900 71,300
4位 9501 東京電力 527 +10 +1.93% 500 530 498
5位 4321 ケネディクス 44,900 -1900 -4.06% 44,700 45,600 42,100
6位 4571 ナノキャリア 302,000 +34000 +12.69% 271,900 315,000 266,000
7位 2160 ジーエヌアイグループ 433 -28 -6.07% 445 445 408
8位 2497 ユナイテッド 1,831 +201 +12.33% 1,700 1,860 1,620
9位 8604 野村ホールディングス 726 -11 -1.49% 710 729 702
10位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 410,000 +20500 +5.26% 362,000 415,000 360,500
11位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,053 -98 -8.51% 1,050 1,081 1,000
12位 8411 みずほフィナンシャルグループ 195 0 0% 191 196 190
13位 8035 東京エレクトロン 4,765 +20 +0.42% 4,675 4,795 4,620
14位 8086 ニプロ 1,245 -24 -1.89% 1,210 1,262 1,195
15位 3004 神栄 214 -24 -10.08% 242 243 214
16位 6494 NFKホールディングス 139 +31 +28.7% 110 149 103
17位 9984 ソフトバンク 5,560 +100 +1.83% 5,260 5,600 5,230
18位 4835 インデックス 366 -36 -8.96% 390 400 366
19位 3656 KLab 739 -29 -3.78% 738 771 711
20位 4583 カイオム・バイオサイエンス 10,350 -730 -6.59% 10,780 11,090 9,930
21位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
22位 3386 コスモ・バイオ 6,000 -50 -0.83% 5,700 6,060 5,460
23位 2931 ユーグレナ 7,200 -290 -3.87% 7,040 7,200 6,510
24位 8473 SBIホールディングス 1,162 -40 -3.33% 1,142 1,180 1,114
25位 6627 テラプローブ 1,472 +16 +1.1% 1,366 1,490 1,360
26位 7203 トヨタ自動車 5,840 +30 +0.52% 5,640 5,870 5,630
27位 4579 ラクオリア創薬 1,179 -51 -4.15% 1,110 1,196 1,096
28位 8925 アルデプロ 375 -19 -4.82% 378 385 361
29位 8515 アイフル 884 -31 -3.39% 885 897 852
30位 3350 フォンツ・ホールディングス 118 +11 +10.28% 103 135 102
31位 6758 ソニー 2,002 -11 -0.55% 1,947 2,013 1,926
32位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 584 +2 +0.34% 569 584 564
33位 4585 UMNファーマ 3,965 +480 +13.77% 3,975 4,085 3,660
34位 7261 マツダ 380 +5 +1.33% 363 382 360
35位 3632 グリー 912 +2 +0.22% 889 915 888
36位 3662 エイチーム 3,335 -35 -1.04% 3,210 3,335 3,160
37位 4974 タカラバイオ 2,623 -44 -1.65% 2,517 2,638 2,483
38位 4347 ブロードメディア 420 -44 -9.48% 433 441 394
39位 2432 ディー・エヌ・エー 2,200 +10 +0.45% 2,150 2,207 2,121
40位 3775 ガイアックス 150,400 +113900 +312.05% 156,000 157,000 145,100
41位 7211 三菱自動車 141 0 0% 138 141 134
42位 3668 コロプラ 4,485 -165 -3.55% 4,400 4,650 4,300
43位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,490 -110 -1.96% 5,250 5,510 5,120
44位 2337 いちごグループホールディングス 74,800 -100 -0.13% 70,200 74,900 68,400
45位 2138 クルーズ 355,500 -14000 -3.79% 348,500 364,000 333,000
46位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ --- -- --- -- -- --
47位 3672 オルトプラス 5,120 -180 -3.4% 4,995 5,250 4,740
48位 4064 日本カーバイド工業 711 +16 +2.3% 675 718 655
49位 3858 ユビキタス 239,800 +10600 +4.62% 216,100 246,000 215,000
50位 4584 ジーンテクノサイエンス 3,710 -125 -3.26% 3,625 3,800 3,460