7月29日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 7836 アビックス、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 106,000 +8000 +8.16% 105,000 112,900 100,200
2位 9501 東京電力 568 -62 -9.84% 619 620 559
3位 7836 アビックス 20,000 -4600 -18.7% 23,370 25,800 19,600
4位 2489 アドウェイズ 494,000 -100000 -16.84% 646,000 655,000 494,000
5位 2497 ユナイテッド 3,160 -640 -16.84% 3,730 3,840 3,100
6位 3656 KLab 1,144 -53 -4.43% 1,218 1,273 1,125
7位 2138 クルーズ 414,500 -42500 -9.3% 469,000 486,000 404,000
8位 3782 ディー・ディー・エス 33,700 -6800 -16.79% 39,500 39,700 33,500
9位 4978 リプロセル 10,340 -2360 -18.58% 12,500 12,530 10,040
10位 3672 オルトプラス 8,190 -310 -3.65% 9,400 9,760 7,610
11位 9984 ソフトバンク 6,240 -280 -4.29% 6,370 6,460 6,200
12位 2160 ジーエヌアイグループ 343 -80 -18.91% 413 413 343
13位 3622 ネットイヤーグループ 1,549 -56 -3.49% 1,805 2,005 1,450
14位 8508 Jトラスト 1,801 -5 -0.28% 1,790 1,852 1,764
15位 3627 ネオス 152,100 -13800 -8.32% 185,900 205,900 141,000
16位 7211 三菱自動車 1,324 +1177 +800.68% 1,405 1,418 1,275
17位 2370 メディネット 47,150 -6250 -11.7% 52,400 52,400 46,200
18位 4571 ナノキャリア 205,500 -34500 -14.37% 231,700 233,800 200,000
19位 2337 いちごグループホールディングス 68,600 -5000 -6.79% 73,600 74,300 68,600
20位 4565 そーせいグループ 5,420 +340 +6.69% 5,880 6,080 5,080
21位 4974 タカラバイオ 2,578 -275 -9.64% 2,803 2,811 2,560
22位 6758 ソニー 2,057 -76 -3.56% 2,100 2,101 2,050
23位 3632 グリー 769 -32 -4% 800 801 759
24位 3667 enish 6,640 -560 -7.78% 7,500 7,890 6,420
25位 8515 アイフル 893 -82 -8.41% 947 959 891
26位 4240 クラスターテクノロジー 100,800 -3800 -3.63% 116,600 119,500 97,400
27位 9449 GMOインターネット 1,064 -106 -9.06% 1,140 1,153 1,035
28位 4321 ケネディクス 457 -48 -9.5% 495 498 454
29位 3668 コロプラ 5,170 -70 -1.34% 5,400 5,670 4,990
30位 4587 ペプチドリーム --- -- --- -- -- --
31位 4644 イマジニア 1,214 -280 -18.74% 1,449 1,464 1,194
32位 8086 ニプロ 943 -61 -6.08% 988 992 931
33位 8411 みずほフィナンシャルグループ 202 -6 -2.88% 203 206 201
34位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 8,350 -1350 -13.92% 9,600 9,600 8,200
35位 3662 エイチーム 3,680 -55 -1.47% 3,685 4,170 3,605
36位 6633 C&Gシステムズ 2,896 +500 +20.87% 2,520 2,896 2,408
37位 2432 ディー・エヌ・エー 1,841 -68 -3.56% 1,890 1,892 1,835
38位 8473 SBIホールディングス 1,017 -98 -8.79% 1,085 1,092 1,015
39位 8604 野村ホールディングス 741 -45 -5.73% 760 771 735
40位 4406 新日本理化 312 -23 -6.87% 343 343 306
41位 6753 シャープ 421 -27 -6.03% 436 438 420
42位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 4,835 +700 +16.93% 4,205 4,835 4,150
43位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 961 -130 -11.92% 1,066 1,078 935
44位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,550 -450 -11.25% 4,100 4,100 3,430
45位 4584 ジーンテクノサイエンス 4,210 -700 -14.26% 4,815 4,850 4,210
46位 7725 インターアクション 55,900 -3500 -5.89% 58,200 59,000 55,100
47位 8801 三井不動産 2,946 -84 -2.77% 2,927 2,978 2,918
48位 8922 日本アセットマーケティング 14,730 +3000 +25.58% 14,730 14,730 14,730
49位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 603 -25 -3.98% 608 615 598
50位 4586 メドレックス --- -- --- -- -- --