8月21日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3782 ディー・ディー・エス 83,000 -2500 -2.92% 86,000 96,000 77,800
2位 9501 東京電力 557 -57 -9.28% 605 606 523
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 63,800 -2500 -3.77% 66,000 66,800 63,800
4位 2489 アドウェイズ 476,500 +23500 +5.19% 481,000 523,000 465,000
5位 2370 メディネット 42,000 -4950 -10.54% 48,300 49,150 41,300
6位 2432 ディー・エヌ・エー 1,968 -153 -7.21% 2,039 2,039 1,924
7位 3632 グリー 842 -61 -6.76% 885 886 835
8位 3627 ネオス 196,000 +26300 +15.5% 177,800 209,700 167,200
9位 3668 コロプラ 3,770 +470 +14.24% 3,440 3,930 3,395
10位 3656 KLab 919 -77 -7.73% 981 991 916
11位 4571 ナノキャリア 179,100 -3400 -1.86% 186,500 190,500 176,100
12位 7836 アビックス 14,880 -530 -3.44% 15,790 15,790 14,600
13位 4321 ケネディクス 452 -20 -4.24% 475 479 446
14位 4563 アンジェス MG 68,000 +10000 +17.24% 59,300 68,000 58,500
15位 3622 ネットイヤーグループ 1,956 +271 +16.08% 1,845 2,085 1,761
16位 6340 澁谷工業 2,892 +171 +6.28% 2,580 2,977 2,504
17位 2160 ジーエヌアイグループ 397 -32 -7.46% 413 421 388
18位 9984 ソフトバンク 6,210 -40 -0.64% 6,310 6,350 6,170
19位 2497 ユナイテッド 2,397 -74 -2.99% 2,507 2,525 2,367
20位 7211 三菱自動車 1,099 -40 -3.51% 1,120 1,120 1,065
21位 3623 ビリングシステム 3,945 +700 +21.57% 3,945 3,945 3,945
22位 8508 Jトラスト 1,864 -3 -0.16% 1,851 1,879 1,804
23位 6758 ソニー 1,937 +10 +0.52% 1,937 1,953 1,914
24位 1757 クレアホールディングス 75 +6 +8.7% 70 76 65
25位 3775 ガイアックス --- -- --- -- -- --
26位 8411 みずほフィナンシャルグループ 203 0 0% 204 204 201
27位 3664 モブキャスト 2,088 -5 -0.23% 2,114 2,170 1,956
28位 2342 トランスジェニック 599 +32 +5.64% 560 648 560
29位 5940 不二サッシ 351 +50 +16.61% 314 373 311
30位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 586 -2 -0.34% 586 590 581
31位 8925 アルデプロ 347 -5 -1.42% 354 358 343
32位 8515 アイフル 884 -16 -1.78% 906 908 858
33位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 87 +6 +7.41% 85 88 81
34位 4240 クラスターテクノロジー 108,100 -4800 -4.25% 111,500 115,000 107,100
35位 4587 ペプチドリーム 7,660 +10 +0.13% 7,560 7,800 7,180
36位 7261 マツダ 399 -9 -2.21% 402 406 391
37位 3662 エイチーム 3,560 +300 +9.2% 3,400 3,690 3,365
38位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 834 -24 -2.8% 853 868 823
39位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 178,100 -7900 -4.25% 184,500 185,600 177,100
40位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 385,000 -8000 -2.04% 400,000 405,500 380,000
41位 4974 タカラバイオ 2,044 -72 -3.4% 2,100 2,103 2,030
42位 4583 カイオム・バイオサイエンス 2,633 -202 -7.13% 2,815 2,900 2,623
43位 2453 ジャパンベストレスキューシステム 255,500 -9400 -3.55% 274,900 287,000 249,000
44位 2337 いちごグループホールディングス 74,000 +900 +1.23% 75,400 76,100 72,500
45位 4978 リプロセル 10,040 -440 -4.2% 10,600 10,890 9,520
46位 3799 キーウェアソリューションズ 512 -18 -3.4% 515 523 486
47位 3113 Oak キャピタル 129 +7 +5.74% 127 130 122
48位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
49位 9861 吉野家ホールディングス 116,900 -400 -0.34% 117,600 117,600 116,700
50位 6633 C&Gシステムズ 1,768 -46 -2.54% 1,831 1,908 1,730