9月18日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3782 ディー・ディー・エス、2位 7836 アビックス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 78,300 +2300 +3.03% 77,400 79,600 77,100
2位 7836 アビックス 37,100 +3950 +11.92% 37,000 39,300 34,550
3位 3782 ディー・ディー・エス 74,600 -1100 -1.45% 73,000 77,400 72,600
4位 1815 鉄建 327 -29 -8.15% 350 351 310
5位 3668 コロプラ 6,720 +280 +4.35% 6,260 6,860 6,130
6位 1821 三井住友建設 119 -3 -2.46% 122 123 116
7位 1720 東急建設 685 -18 -2.56% 718 800 627
8位 4571 ナノキャリア 291,400 +28400 +10.8% 285,100 307,000 280,500
9位 6666 リバーエレテック 817 -75 -8.41% 888 1,039 752
10位 3656 KLab 868 +3 +0.34% 863 880 863
11位 9501 東京電力 515 +3 +0.59% 513 523 511
12位 8925 アルデプロ 376 +4 +1.08% 372 384 370
13位 2438 アスカネット 3,450 +280 +8.83% 3,660 3,820 3,100
14位 8411 みずほフィナンシャルグループ 218 +3 +1.4% 216 221 215
15位 8508 Jトラスト 1,793 +93 +5.47% 1,712 1,825 1,712
16位 2497 ユナイテッド 2,450 +77 +3.24% 2,395 2,521 2,341
17位 6753 シャープ 377 +7 +1.89% 384 388 375
18位 3753 フライトシステムコンサルティング 51,100 +4600 +9.89% 47,200 53,500 45,650
19位 3799 キーウェアソリューションズ 1,216 -25 -2.01% 1,260 1,330 1,182
20位 3632 グリー 781 +14 +1.83% 773 783 768
21位 1844 大盛工業 57 -10 -14.93% 62 63 57
22位 4586 メドレックス 2,843 +500 +21.34% 2,439 2,843 2,417
23位 9984 ソフトバンク 6,480 +120 +1.89% 6,450 6,610 6,390
24位 1898 世紀東急工業 143 -8 -5.3% 159 162 139
25位 2370 メディネット 46,500 +3600 +8.39% 44,000 47,850 43,900
26位 5234 デイ・シイ 849 -26 -2.97% 815 976 725
27位 3854 アイル 2,387 -403 -14.44% 2,751 2,759 2,315
28位 2160 ジーエヌアイグループ 481 +14 +3% 475 503 472
29位 4974 タカラバイオ 2,198 +189 +9.41% 2,100 2,265 2,097
30位 1822 大豊建設 286 -17 -5.61% 303 305 273
31位 2432 ディー・エヌ・エー 2,099 +38 +1.84% 2,068 2,119 2,066
32位 8515 アイフル 1,018 +62 +6.49% 964 1,042 961
33位 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 261 +32 +13.97% 230 272 228
34位 9424 日本通信 --- -- --- -- -- --
35位 8893 新日本建物 77 +8 +11.59% 74 91 73
36位 5940 不二サッシ 247 +5 +2.07% 248 255 246
37位 6323 ローツェ 522 +78 +17.57% 460 524 457
38位 4585 UMNファーマ 4,210 +685 +19.43% 4,010 4,225 4,005
39位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,790 +275 +7.82% 3,700 4,165 3,665
40位 3785 エイティング 3,345 -700 -17.31% 3,780 3,845 3,345
41位 3318 メガネスーパー 92 -18 -16.36% 123 135 91
42位 2453 ジャパンベストレスキューシステム 363,000 +20000 +5.83% 349,500 385,000 346,500
43位 3639 ボルテージ 986 -54 -5.19% 1,031 1,140 920
44位 4563 アンジェス MG 62,200 +3400 +5.78% 59,000 63,200 59,000
45位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 294 +80 +37.38% 278 294 262
46位 9437 NTTドコモ 156,800 -100 -0.06% 157,000 157,800 156,000
47位 4978 リプロセル --- -- --- -- -- --
48位 4552 日本ケミカルリサーチ --- -- --- -- -- --
49位 8918 ランド 20 +3 +17.65% 18 21 17
50位 4755 楽天 1,329 +44 +3.42% 1,300 1,329 1,300