9月20日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 1821 三井住友建設、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 82,700 +2200 +2.73% 81,000 83,400 80,300
2位 9501 東京電力 510 -16 -3.04% 525 526 508
3位 1821 三井住友建設 132 -4 -2.94% 136 138 130
4位 1861 熊谷組 222 +20 +9.9% 226 237 217
5位 8925 アルデプロ 407 +27 +7.11% 408 435 395
6位 7836 アビックス 32,000 -1500 -4.48% 33,500 34,900 31,550
7位 9984 ソフトバンク 6,620 +10 +0.15% 6,610 6,640 6,570
8位 6666 リバーエレテック 693 -40 -5.46% 742 745 670
9位 3668 コロプラ 7,400 +260 +3.64% 7,180 7,470 7,160
10位 3782 ディー・ディー・エス 78,100 -3400 -4.17% 80,000 81,500 76,100
11位 2497 ユナイテッド 2,890 +89 +3.18% 2,900 2,994 2,853
12位 3623 ビリングシステム 12,250 +1100 +9.87% 12,950 13,410 11,680
13位 3632 グリー 772 -3 -0.39% 775 775 770
14位 5940 不二サッシ 281 +20 +7.66% 273 289 271
15位 4571 ナノキャリア 279,000 -200 -0.06% 280,000 284,800 273,200
16位 4321 ケネディクス 544 +13 +2.45% 551 554 541
17位 3854 アイル 2,500 -40 -1.57% 2,440 2,549 2,312
18位 2489 アドウェイズ 434,000 -9000 -2.03% 437,000 446,000 427,500
19位 2160 ジーエヌアイグループ 432 -13 -2.92% 439 443 426
20位 2370 メディネット 47,500 -400 -0.84% 47,200 48,000 47,000
21位 3799 キーウェアソリューションズ 1,207 -43 -3.44% 1,190 1,229 1,189
22位 2432 ディー・エヌ・エー 2,072 -17 -0.81% 2,092 2,102 2,067
23位 9437 NTTドコモ 161,500 +700 +0.44% 161,000 161,800 160,200
24位 1815 鉄建 318 -12 -3.64% 316 333 308
25位 9423 FRS --- -- --- -- -- --
26位 3656 KLab 889 -7 -0.78% 899 904 886
27位 3773 アドバンスト・メディア 133,000 -9500 -6.67% 139,500 147,000 131,500
28位 8411 みずほフィナンシャルグループ 222 0 0% 222 224 222
29位 1844 大盛工業 56 0 0% 56 58 54
30位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,915 -165 -4.04% 3,940 4,040 3,835
31位 1720 東急建設 620 -9 -1.43% 620 650 600
32位 4974 タカラバイオ 2,195 -18 -0.81% 2,170 2,199 2,158
33位 8508 Jトラスト 1,828 -28 -1.51% 1,868 1,868 1,821
34位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 115 -6 -4.96% 116 117 113
35位 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス --- -- --- -- -- --
36位 6758 ソニー 2,135 +8 +0.38% 2,136 2,144 2,129
37位 3785 エイティング 3,100 -80 -2.52% 3,245 3,285 3,060
38位 3653 モルフォ 4,170 +370 +9.74% 3,900 4,295 3,865
39位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 223 -20 -8.23% 244 248 217
40位 7731 ニコン 1,795 +95 +5.59% 1,701 1,818 1,700
41位 4978 リプロセル --- -- --- -- -- --
42位 8515 アイフル 1,018 -2 -0.2% 1,030 1,048 1,009
43位 4564 オンコセラピー・サイエンス 178,200 -3700 -2.03% 183,000 184,500 176,600
44位 4563 アンジェス MG 69,500 +2900 +4.35% 66,600 69,500 66,400
45位 4586 メドレックス 2,556 -63 -2.41% 2,635 2,641 2,530
46位 6753 シャープ 372 -3 -0.8% 377 377 371
47位 4347 ブロードメディア 331 -18 -5.16% 334 338 330
48位 3793 ドリコム --- -- --- -- -- --
49位 4819 デジタルガレージ 613,000 -15000 -2.39% 628,000 629,000 603,000
50位 7211 三菱自動車 1,090 +27 +2.54% 1,078 1,099 1,075