9月20日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 1821 三井住友建設、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 81,200 +700 +0.87% 81,000 83,400 80,300
2位 9501 東京電力 514 -12 -2.28% 525 526 508
3位 1821 三井住友建設 133 -3 -2.21% 136 138 129
4位 7836 アビックス 32,700 -800 -2.39% 33,500 34,900 31,550
5位 6666 リバーエレテック 883 +150 +20.46% 742 883 670
6位 1861 熊谷組 216 +14 +6.93% 226 237 211
7位 3668 コロプラ 6,940 -200 -2.8% 7,180 7,470 6,620
8位 3782 ディー・ディー・エス 77,000 -4500 -5.52% 80,000 81,500 76,100
9位 8925 アルデプロ 410 +30 +7.89% 408 435 395
10位 2497 ユナイテッド 2,789 -12 -0.43% 2,900 2,994 2,730
11位 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 336 +80 +31.25% 263 336 257
12位 9984 ソフトバンク 6,560 -50 -0.76% 6,610 6,650 6,550
13位 2370 メディネット 50,400 +2500 +5.22% 47,200 51,200 47,000
14位 3623 ビリングシステム 12,990 +1840 +16.5% 12,950 13,900 11,680
15位 4571 ナノキャリア 295,100 +15900 +5.69% 280,000 312,000 273,200
16位 6993 アジアグロースキャピタル --- -- --- -- -- --
17位 3632 グリー 773 -2 -0.26% 775 775 770
18位 2438 アスカネット 4,100 +700 +20.59% 3,470 4,100 3,350
19位 2160 ジーエヌアイグループ 455 +10 +2.25% 439 463 426
20位 2489 アドウェイズ 428,500 -14500 -3.27% 437,000 446,000 421,000
21位 4563 アンジェス MG 70,600 +4000 +6.01% 66,600 74,900 66,400
22位 3854 アイル 2,499 -41 -1.61% 2,440 2,640 2,312
23位 3656 KLab 884 -12 -1.34% 899 904 881
24位 5940 不二サッシ 277 +16 +6.13% 273 289 267
25位 1815 鉄建 320 -10 -3.03% 316 333 308
26位 4321 ケネディクス 544 +13 +2.45% 551 554 537
27位 3288 オープンハウス --- -- --- -- -- --
28位 3799 キーウェアソリューションズ 1,194 -56 -4.48% 1,190 1,229 1,189
29位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 117 -4 -3.31% 116 118 112
30位 8411 みずほフィナンシャルグループ 223 +1 +0.45% 222 224 221
31位 4583 カイオム・バイオサイエンス 4,010 -70 -1.72% 3,940 4,190 3,835
32位 9437 NTTドコモ 161,800 +1000 +0.62% 161,000 162,300 160,200
33位 2432 ディー・エヌ・エー 2,052 -37 -1.77% 2,092 2,102 2,045
34位 2138 クルーズ 331,500 -11500 -3.35% 342,500 345,000 328,000
35位 3773 アドバンスト・メディア 131,000 -11500 -8.07% 139,500 147,000 125,800
36位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 943 +69 +7.89% 889 943 872
37位 6340 澁谷工業 2,125 +9 +0.43% 2,116 2,142 2,050
38位 8515 アイフル 1,027 +7 +0.69% 1,030 1,048 1,009
39位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 227 -16 -6.58% 244 248 217
40位 6077 N・フィールド --- -- --- -- -- --
41位 4974 タカラバイオ 2,198 -15 -0.68% 2,170 2,254 2,158
42位 1844 大盛工業 53 -3 -5.36% 56 58 52
43位 9423 FRS 7,400 +1000 +15.63% 7,400 7,400 7,400
44位 7731 ニコン 1,809 +109 +6.41% 1,701 1,818 1,700
45位 4586 メドレックス 2,585 -34 -1.3% 2,635 2,641 2,530
46位 2488 日本サード・パーティ 1,403 +36 +2.63% 1,370 1,444 1,341
47位 6758 ソニー 2,132 +5 +0.23% 2,136 2,144 2,128
48位 2337 いちごグループホールディングス 495 +1 +0.2% 512 512 491
49位 1720 東急建設 613 -16 -2.54% 620 650 600
50位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 654 +1 +0.15% 657 662 651