10月18日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 2489 アドウェイズ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 2,790 -70 -2.45% 2,830 2,858 2,751
2位 2489 アドウェイズ 1,980 -115 -5.49% 2,045 2,100 1,930
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 81,500 +3100 +3.95% 79,300 81,800 78,500
4位 3782 ディー・ディー・エス 45,650 -3150 -6.45% 47,400 47,900 43,800
5位 6079 エナリス 1,668 +169 +11.27% 1,450 1,674 1,370
6位 6993 アジアグロースキャピタル 125 +3 +2.46% 129 140 118
7位 9501 東京電力 533 +3 +0.56% 532 537 531
8位 6666 リバーエレテック 1,439 +65 +4.73% 1,370 1,537 1,270
9位 4587 ペプチドリーム 13,890 +2030 +17.12% 12,300 14,500 12,300
10位 3854 アイル 6,460 +810 +14.34% 6,200 6,650 6,080
11位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,158 -59 -4.85% 1,215 1,218 1,140
12位 9984 ソフトバンク 7,230 -70 -0.95% 7,300 7,310 7,160
13位 3632 グリー 829 +25 +3.11% 811 834 810
14位 4667 アイサンテクノロジー 1,862 +172 +10.18% 2,010 2,089 1,826
15位 3622 ネットイヤーグループ 2,315 +315 +15.75% 2,042 2,480 2,030
16位 6753 シャープ 295 +5 +1.72% 292 297 287
17位 3799 キーウェアソリューションズ 1,141 +103 +9.92% 1,190 1,199 1,141
18位 2160 ジーエヌアイグループ 525 +21 +4.17% 514 538 511
19位 9423 FRS 125 +30 +31.58% 120 125 117
20位 3656 KLab 833 -12 -1.42% 840 841 828
21位 7836 アビックス 252 0 0% 253 260 252
22位 3623 ビリングシステム 14,230 -1000 -6.57% 14,530 14,820 14,220
23位 8411 みずほフィナンシャルグループ 210 0 0% 210 211 209
24位 4571 ナノキャリア 294,200 +900 +0.31% 293,800 297,500 292,200
25位 2438 アスカネット 5,440 +380 +7.51% 5,160 5,470 5,070
26位 2706 ブロッコリー 518 +47 +9.98% 486 533 486
27位 4321 ケネディクス 525 +14 +2.74% 513 526 509
28位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 93 +5 +5.68% 98 102 91
29位 3664 モブキャスト 2,102 -36 -1.68% 2,112 2,139 2,085
30位 8518 日本アジア投資 111 +9 +8.82% 106 116 105
31位 6769 ザインエレクトロニクス 1,695 +28 +1.68% 1,707 1,725 1,656
32位 2497 ユナイテッド 3,560 -135 -3.65% 3,670 3,730 3,520
33位 7853 YAMATO 160 +34 +26.98% 150 163 140
34位 3751 日本アジアグループ 669 -3 -0.45% 679 680 665
35位 3328 ネットプライスドットコム --- -- --- -- -- --
36位 2432 ディー・エヌ・エー 2,035 +4 +0.2% 2,035 2,060 2,025
37位 8473 SBIホールディングス 1,246 -33 -2.58% 1,262 1,264 1,235
38位 7777 スリー・ディー・マトリックス 3,865 +10 +0.26% 3,900 4,015 3,830
39位 2491 バリューコマース 1,532 +78 +5.36% 1,454 1,540 1,423
40位 4978 リプロセル 2,137 +67 +3.24% 2,080 2,179 2,065
41位 2138 クルーズ 3,675 +45 +1.24% 3,650 3,675 3,620
42位 2759 アイフラッグ 109 +2 +1.87% 107 114 99
43位 7157 ライフネット生命保険 --- -- --- -- -- --
44位 2337 いちごグループホールディングス 433 +9 +2.12% 424 433 420
45位 2370 メディネット 52,100 0 0% 51,600 52,500 51,000
46位 4974 タカラバイオ 2,470 +13 +0.53% 2,472 2,495 2,452
47位 6670 MCJ 294 -11 -3.61% 300 302 288
48位 2130 メンバーズ 760 +260 +52% 815 835 760
49位 3031 ラクーン 503 -44 -8.04% 514 524 485
50位 1815 鉄建 300 +17 +6.01% 283 302 281