10月21日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 6079 エナリス、2位 3668 コロプラ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2489 アドウェイズ 1,713 -37 -2.11% 1,790 1,834 1,677
2位 3668 コロプラ 2,955 +305 +11.51% 2,620 2,955 2,620
3位 6079 エナリス 2,199 +400 +22.23% 1,959 2,199 1,950
4位 3782 ディー・ディー・エス 48,400 +2350 +5.1% 45,350 50,500 43,900
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 80,200 -900 -1.11% 81,200 82,200 79,400
6位 6993 アジアグロースキャピタル 123 +4 +3.36% 117 127 112
7位 7610 テイツー 137 +33 +31.73% 138 145 125
8位 7853 YAMATO 132 -44 -25% 186 212 127
9位 6666 リバーエレテック 1,451 +251 +20.92% 1,374 1,500 1,271
10位 3632 グリー 838 +2 +0.23% 849 857 823
11位 9501 東京電力 515 -7 -1.34% 520 521 509
12位 9984 ソフトバンク 7,480 +200 +2.75% 7,350 7,490 7,300
13位 2706 ブロッコリー 651 +100 +18.15% 579 651 567
14位 4571 ナノキャリア 286,000 -5000 -1.72% 294,400 294,500 285,200
15位 3672 オルトプラス --- -- --- -- -- --
16位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,183 +23 +1.98% 1,169 1,215 1,137
17位 3854 アイル 6,280 -110 -1.72% 6,040 6,950 5,880
18位 7836 アビックス 239 -11 -4.4% 247 252 236
19位 3664 モブキャスト 2,071 -74 -3.45% 2,181 2,207 2,021
20位 4321 ケネディクス 568 +31 +5.77% 543 574 539
21位 4587 ペプチドリーム 13,860 -430 -3.01% 14,660 14,750 13,780
22位 3656 KLab 872 +36 +4.31% 839 879 836
23位 2160 ジーエヌアイグループ 538 -10 -1.82% 543 561 536
24位 3751 日本アジアグループ 733 +63 +9.4% 690 762 680
25位 4744 メッツ 124 +30 +31.91% 109 124 103
26位 2138 クルーズ 4,000 +265 +7.1% 3,780 4,070 3,745
27位 4667 アイサンテクノロジー 1,888 +370 +24.37% 1,663 1,895 1,411
28位 8704 トレイダーズホールディングス 77 -6 -7.23% 87 101 75
29位 6769 ザインエレクトロニクス 1,588 -26 -1.61% 1,592 1,599 1,500
30位 2931 ユーグレナ 1,639 +94 +6.08% 1,574 1,686 1,573
31位 3623 ビリングシステム 16,300 +1540 +10.43% 15,000 16,700 15,000
32位 2497 ユナイテッド 3,640 +115 +3.26% 3,565 3,695 3,480
33位 3674 オークファン 3,945 +595 +17.76% 3,560 4,050 3,550
34位 2337 いちごグループホールディングス 467 +27 +6.14% 444 471 441
35位 8925 アルデプロ 359 +4 +1.13% 356 365 351
36位 2759 アイフラッグ 120 -10 -7.69% 128 141 119
37位 8411 みずほフィナンシャルグループ 209 0 0% 210 211 208
38位 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 977 +37 +3.94% 912 978 900
39位 2370 メディネット 53,100 +200 +0.38% 53,000 54,500 52,400
40位 6819 ソーシャル・エコロジー・プロジェクト 90 +24 +36.36% 66 96 66
41位 3528 グローベルス 66 +6 +10% 61 69 60
42位 3622 ネットイヤーグループ 1,958 -89 -4.35% 1,997 2,143 1,903
43位 2432 ディー・エヌ・エー 2,075 +34 +1.67% 2,058 2,076 2,041
44位 3756 豆蔵ホールディングス --- -- --- -- -- --
45位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 635 -3 -0.47% 641 644 635
46位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 85 +7 +8.97% 80 94 75
47位 3328 ネットプライスドットコム 82,500 -5100 -5.82% 80,100 98,000 76,200
48位 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 278 +14 +5.3% 266 287 265
49位 6727 ワコム 833 -108 -11.48% 849 855 805
50位 9423 FRS 110 -15 -12% 135 139 103