10月23日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2489 アドウェイズ、2位 6993 アジアグロースキャピタル、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 2,875 +17 +0.59% 2,951 3,040 2,846
2位 6993 アジアグロースキャピタル 176 +3 +1.73% 203 211 160
3位 2489 アドウェイズ 1,815 -55 -2.94% 1,790 1,918 1,723
4位 6079 エナリス 2,131 -179 -7.75% 2,270 2,399 2,022
5位 3782 ディー・ディー・エス 45,250 -3750 -7.65% 48,000 48,000 44,500
6位 9984 ソフトバンク 7,700 +80 +1.05% 7,690 7,910 7,660
7位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 80,100 -300 -0.37% 81,200 81,400 80,000
8位 6666 リバーエレテック 1,255 -93 -6.9% 1,260 1,345 1,200
9位 2160 ジーエヌアイグループ 474 -52 -9.89% 514 518 470
10位 3677 システム情報 --- -- --- -- -- --
11位 9501 東京電力 521 +1 +0.19% 521 534 518
12位 4571 ナノキャリア 264,600 -5800 -2.14% 273,000 274,600 263,600
13位 3854 アイル 7,130 +580 +8.85% 6,410 7,480 6,410
14位 4587 ペプチドリーム 12,440 -530 -4.09% 12,900 13,540 12,410
15位 2438 アスカネット 6,010 -470 -7.25% 6,510 7,400 6,000
16位 7836 アビックス 223 -7 -3.04% 234 234 220
17位 7853 YAMATO 121 -20 -14.18% 132 139 119
18位 3250 エー・ディー・ワークス 60 -14 -18.92% 56 67 55
19位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,115 -20 -1.76% 1,120 1,174 1,105
20位 3799 キーウェアソリューションズ 1,230 +20 +1.65% 1,205 1,364 1,202
21位 2706 ブロッコリー 601 -8 -1.31% 590 643 588
22位 3751 日本アジアグループ 717 -19 -2.58% 730 750 704
23位 8411 みずほフィナンシャルグループ 207 -3 -1.43% 209 211 206
24位 6347 プラコー --- -- --- -- -- --
25位 4586 メドレックス 2,166 -100 -4.41% 2,260 2,278 2,154
26位 7610 テイツー 109 -8 -6.84% 118 123 107
27位 4321 ケネディクス 557 -5 -0.89% 568 586 551
28位 3632 グリー 802 -13 -1.6% 828 828 798
29位 8515 アイフル 493 +4 +0.81% 493 514 485
30位 1821 三井住友建設 123 -4 -3.15% 127 128 121
31位 1815 鉄建 316 -14 -4.24% 322 336 315
32位 4667 アイサンテクノロジー 1,983 -267 -11.87% 2,011 2,209 1,920
33位 3328 ネットプライスドットコム 112,500 +15000 +15.38% 112,500 112,500 102,000
34位 6769 ザインエレクトロニクス 1,545 -5 -0.31% 1,621 1,727 1,545
35位 6753 シャープ 295 -5 -1.67% 299 303 294
36位 2766 日本風力開発 692 +37 +5.65% 665 747 661
37位 3674 オークファン 3,905 +225 +6.11% 3,745 4,340 3,720
38位 9042 阪急阪神ホールディングス 555 -15 -2.63% 555 561 553
39位 2759 アイフラッグ 145 -11 -7.05% 148 156 136
40位 3639 ボルテージ 1,157 -61 -5.01% 1,197 1,250 1,138
41位 2370 メディネット 50,000 -2300 -4.4% 52,100 52,900 49,650
42位 3766 システムズ・デザイン 1,170 +91 +8.43% 1,169 1,377 1,055
43位 1861 熊谷組 263 +2 +0.77% 265 286 255
44位 3664 モブキャスト 1,946 -44 -2.21% 1,990 2,044 1,933
45位 2130 メンバーズ 900 +400 +80% 863 950 813
46位 3623 ビリングシステム 16,920 +1590 +10.37% 16,930 18,200 16,260
47位 3656 KLab 861 +5 +0.58% 855 867 845
48位 3663 アートスパークホールディングス --- -- --- -- -- --
49位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 632 -7 -1.1% 642 645 631
50位 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 1,180 +53 +4.7% 1,171 1,227 1,132