10月31日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3668 コロプラ、2位 2489 アドウェイズ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 63,000 -1700 -2.63% 61,700 64,000 60,800
2位 2489 アドウェイズ 1,875 +84 +4.69% 1,821 1,878 1,807
3位 3668 コロプラ 2,631 +56 +2.17% 2,670 2,700 2,586
4位 6079 エナリス 2,075 +143 +7.4% 2,000 2,115 1,985
5位 3782 ディー・ディー・エス 43,200 +2600 +6.4% 40,100 45,000 39,650
6位 3751 日本アジアグループ 743 -10 -1.33% 798 808 739
7位 6993 アジアグロースキャピタル 158 -4 -2.47% 158 168 152
8位 9984 ソフトバンク 7,360 -160 -2.13% 7,460 7,470 7,340
9位 4571 ナノキャリア 229,200 -6500 -2.76% 232,600 244,000 228,100
10位 9501 東京電力 523 -2 -0.38% 529 532 521
11位 3854 アイル 5,190 +90 +1.76% 5,300 5,500 5,100
12位 9782 ディーエムエス 1,074 +150 +16.23% 1,023 1,074 976
13位 2160 ジーエヌアイグループ 462 +7 +1.54% 447 465 446
14位 9816 ストライダーズ 37 +1 +2.78% 38 41 36
15位 1821 三井住友建設 134 -1 -0.73% 135 135 131
16位 6666 リバーエレテック 1,124 +25 +2.27% 1,119 1,142 1,090
17位 4587 ペプチドリーム 15,040 -110 -0.73% 15,500 16,080 14,920
18位 8107 キムラタン 14 +1 +7.69% 13 14 13
19位 3632 グリー 860 +8 +0.94% 851 862 845
20位 6861 キーエンス 40,950 +1300 +3.28% 39,700 41,350 39,550
21位 1815 鉄建 337 +1 +0.3% 332 340 330
22位 7974 任天堂 11,300 +80 +0.70% 11,150 11,340 11,050
23位 8411 みずほフィナンシャルグループ 208 -1 -0.48% 208 209 207
24位 6769 ザインエレクトロニクス 1,574 +6 +0.38% 1,575 1,630 1,545
25位 2497 ユナイテッド 2,948 +73 +2.54% 2,950 2,997 2,880
26位 5480 日本冶金工業 336 -23 -6.41% 340 347 332
27位 1711 省電舎 3,385 +504 +17.49% 3,245 3,385 3,110
28位 8925 アルデプロ 352 +1 +0.28% 352 353 345
29位 3793 ドリコム --- -- --- -- -- --
30位 4978 リプロセル --- -- --- -- -- --
31位 4321 ケネディクス 518 -3 -0.58% 519 527 516
32位 1861 熊谷組 312 +7 +2.3% 309 323 306
33位 8515 アイフル 480 -2 -0.41% 483 487 475
34位 3656 KLab 811 +2 +0.25% 807 815 801
35位 2370 メディネット 46,300 -850 -1.8% 46,950 48,000 46,200
36位 7602 カーチスホールディングス 65 +6 +10.17% 60 75 60
37位 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 214 -24 -10.08% 233 235 214
38位 8914 エリアリンク 124 -1 -0.8% 129 129 123
39位 1822 大豊建設 381 -1 -0.26% 385 395 377
40位 8267 イオン 1,338 -8 -0.59% 1,346 1,349 1,337
41位 3667 enish 2,981 -219 -6.84% 2,940 3,015 2,860
42位 3623 ビリングシステム 17,800 0 0% 17,500 18,480 17,420
43位 4824 メディアシーク 111,800 +5800 +5.47% 114,000 118,500 108,100
44位 1850 南海辰村建設 70 -14 -16.67% 71 73 70
45位 3856 リアルコム 92,600 -300 -0.31% 98,900 103,000 87,700
46位 4974 タカラバイオ 2,221 -39 -1.73% 2,240 2,285 2,220
47位 8585 オリエントコーポレーション 246 -14 -5.38% 257 257 246
48位 7836 アビックス 219 +8 +3.79% 215 225 215
49位 3664 モブキャスト 1,685 +30 +1.81% 1,750 1,750 1,665
50位 3799 キーウェアソリューションズ 1,093 -32 -2.84% 1,120 1,125 1,076