11月19日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 3753 フライトホールディングス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 2,655 +142 +5.65% 2,530 2,665 2,513
2位 3753 フライトホールディングス 1,625 -199 -10.91% 1,814 1,856 1,584
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 65,300 +1200 +1.87% 64,700 65,800 64,300
4位 7647 音通 53 +5 +10.42% 46 57 44
5位 4587 ペプチドリーム 12,640 +300 +2.43% 12,640 12,770 11,910
6位 2489 アドウェイズ 1,748 +50 +2.94% 1,728 1,815 1,710
7位 3751 日本アジアグループ 790 -46 -5.5% 806 844 783
8位 3832 T&Cホールディングス 35,000 -4700 -11.84% 39,700 46,000 33,300
9位 9501 東京電力 548 -9 -1.62% 555 557 543
10位 3782 ディー・ディー・エス 42,150 +150 +0.36% 43,400 44,700 40,100
11位 3031 ラクーン 815 -41 -4.79% 952 993 792
12位 8925 アルデプロ 419 +42 +11.14% 385 426 380
13位 3656 KLab 810 +89 +12.34% 721 844 720
14位 7777 スリー・ディー・マトリックス 2,881 -319 -9.97% 3,100 3,135 2,802
15位 3715 ドワンゴ 2,558 -80 -3.03% 2,634 2,736 2,538
16位 6079 エナリス 1,396 -5 -0.36% 1,445 1,464 1,395
17位 7853 YAMATO 129 +25 +24.04% 118 133 115
18位 9816 ストライダーズ 61 +3 +5.17% 63 63 58
19位 3632 グリー 904 -28 -3% 939 948 898
20位 3843 フリービット 735 +68 +10.19% 687 745 652
21位 2931 ユーグレナ 1,422 -60 -4.05% 1,422 1,452 1,413
22位 3727 アプリックスIPホールディングス 504 +80 +18.87% 456 504 433
23位 3854 アイル 4,400 +20 +0.45% 4,350 4,580 4,110
24位 6666 リバーエレテック 805 +25 +3.21% 795 843 785
25位 3766 システムズ・デザイン 939 -124 -11.67% 1,033 1,330 920
26位 1821 三井住友建設 128 +1 +0.79% 126 130 125
27位 9984 ソフトバンク 7,720 -50 -0.64% 7,780 7,810 7,690
28位 4286 レッグス 3,125 -550 -14.97% 3,255 3,480 3,060
29位 6633 C&Gシステムズ 900 -26 -2.81% 900 930 883
30位 3628 データホライゾン 964 -126 -11.56% 1,210 1,300 951
31位 3350 フォンツ・ホールディングス 65 +15 +30% 51 74 51
32位 2134 燦キャピタルマネージメント --- -- --- -- -- --
33位 6758 ソニー 1,886 +24 +1.29% 1,875 1,886 1,851
34位 6993 アジアグロースキャピタル 150 +1 +0.67% 151 156 148
35位 4571 ナノキャリア 220,000 -4600 -2.05% 227,000 228,000 218,000
36位 2160 ジーエヌアイグループ 460 +5 +1.1% 460 462 451
37位 9898 サハダイヤモンド 25 -3 -10.71% 27 27 24
38位 3663 アートスパークホールディングス 900 -71 -7.31% 1,001 1,020 880
39位 2453 ジャパンベストレスキューシステム 66,600 -6000 -8.26% 68,000 70,500 66,300
40位 3623 ビリングシステム 17,510 +200 +1.16% 17,250 17,960 16,200
41位 4579 ラクオリア創薬 761 +100 +15.13% 679 761 675
42位 2370 メディネット 45,550 -100 -0.22% 46,300 46,500 45,000
43位 4321 ケネディクス 546 -17 -3.02% 554 560 540
44位 2929 ファーマフーズ 593 +8 +1.37% 632 680 592
45位 4978 リプロセル 1,817 +54 +3.06% 1,820 1,848 1,785
46位 8508 Jトラスト 1,387 -41 -2.87% 1,450 1,456 1,364
47位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 658 -6 -0.90% 662 663 655
48位 3189 ANAP --- -- --- -- -- --
49位 8411 みずほフィナンシャルグループ 219 -1 -0.45% 220 220 218
50位 2766 日本風力開発 869 -36 -3.98% 886 913 858