11月22日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3843 フリービット、2位 3753 フライトホールディングス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6079 エナリス 1,610 +208 +14.84% 1,415 1,702 1,360
2位 3753 フライトホールディングス 2,800 +275 +10.89% 2,440 2,920 2,336
3位 3843 フリービット 1,030 -5 -0.48% 1,242 1,297 942
4位 9984 ソフトバンク 8,150 +180 +2.26% 8,200 8,330 8,050
5位 3668 コロプラ 2,559 -48 -1.84% 2,597 2,609 2,520
6位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 63,300 -100 -0.16% 63,700 64,200 62,800
7位 3727 アプリックスIPホールディングス 854 +150 +21.31% 824 854 800
8位 4571 ナノキャリア 240,000 +6300 +2.7% 234,100 251,800 234,100
9位 9816 ストライダーズ 65 +8 +14.04% 59 74 56
10位 3751 日本アジアグループ 761 -41 -5.11% 799 811 751
11位 6993 アジアグロースキャピタル 132 -13 -8.97% 142 143 129
12位 2489 アドウェイズ 1,639 -19 -1.15% 1,640 1,678 1,601
13位 2160 ジーエヌアイグループ 486 +24 +5.19% 494 502 477
14位 3832 T&Cホールディングス 50,000 +1000 +2.04% 53,400 53,500 42,550
15位 9501 東京電力 531 -6 -1.12% 532 540 528
16位 3678 メディアドゥ 14,780 +750 +5.35% 15,490 16,900 13,300
17位 3782 ディー・ディー・エス 44,150 -3000 -6.36% 46,600 48,800 43,100
18位 9898 サハダイヤモンド 29 0 0% 29 32 27
19位 6753 シャープ 322 +25 +8.42% 302 328 301
20位 3623 ビリングシステム 16,560 -1320 -7.38% 18,110 18,720 16,310
21位 3715 ドワンゴ 2,715 -65 -2.34% 2,850 2,913 2,625
22位 3679 じげん --- -- --- -- -- --
23位 4587 ペプチドリーム 12,110 -550 -4.34% 12,360 12,580 12,010
24位 3854 アイル 4,005 -10 -0.25% 4,150 4,170 3,870
25位 3656 KLab 757 -6 -0.79% 761 780 749
26位 3031 ラクーン 725 -95 -11.59% 790 819 711
27位 6871 日本マイクロニクス 946 +121 +14.67% 848 975 826
28位 4321 ケネディクス 536 +5 +0.94% 540 558 529
29位 1821 三井住友建設 125 -1 -0.79% 126 127 124
30位 8411 みずほフィナンシャルグループ 215 -1 -0.45% 218 219 215
31位 7647 音通 44 -3 -6.38% 47 49 43
32位 3189 ANAP 3,235 -305 -8.62% 3,610 3,660 3,230
33位 2438 アスカネット 5,570 +700 +14.37% 5,570 5,570 5,570
34位 2121 ミクシィ 1,707 +67 +4.09% 1,850 1,880 1,660
35位 3632 グリー 880 -18 -2% 890 904 868
36位 6773 パイオニア 209 +4 +1.95% 207 214 204
37位 2370 メディネット 50,400 -1500 -2.89% 51,300 52,500 49,900
38位 8604 野村ホールディングス 815 +7 +0.87% 823 831 810
39位 6080 M&Aキャピタルパートナーズ --- -- --- -- -- --
40位 6666 リバーエレテック 758 0 0% 750 759 741
41位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 116 +6 +5.45% 113 120 110
42位 3836 アバント 1,733 +83 +5.03% 2,050 2,050 1,650
43位 8508 Jトラスト 1,392 +34 +2.5% 1,375 1,410 1,362
44位 4662 フォーカスシステムズ 654 -114 -14.84% 858 858 618
45位 2432 ディー・エヌ・エー 1,879 -25 -1.31% 1,905 1,914 1,871
46位 4563 アンジェス MG 64,000 -600 -0.93% 64,300 66,500 63,500
47位 4286 レッグス 3,110 +210 +7.24% 2,900 3,400 2,881
48位 2497 ユナイテッド 3,245 -45 -1.37% 3,300 3,330 3,185
49位 4819 デジタルガレージ 2,525 +26 +1.04% 2,515 2,566 2,436
50位 6758 ソニー 1,875 -19 -1% 1,894 1,900 1,867