12月3日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2489 アドウェイズ、2位 2121 ミクシィ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3843 フリービット 1,888 -500 -20.94% 2,338 2,425 1,888
2位 2121 ミクシィ 4,155 +80 +1.96% 4,010 4,775 3,715
3位 2489 アドウェイズ 2,135 -165 -7.17% 2,399 2,399 2,095
4位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 74,500 +2900 +4.05% 72,400 76,700 71,200
5位 3751 日本アジアグループ 811 -57 -6.57% 928 935 805
6位 3845 アイフリークホールディングス 380 -1 -0.26% 437 461 333
7位 9984 ソフトバンク 8,640 +360 +4.35% 8,400 8,660 8,330
8位 9424 日本通信 11,260 -2090 -15.66% 12,900 13,670 10,860
9位 3753 フライトホールディングス 1,960 +43 +2.24% 1,970 2,145 1,890
10位 3668 コロプラ 2,634 +2 +0.07% 2,682 2,718 2,606
11位 6079 エナリス 1,813 -2 -0.11% 1,863 1,879 1,805
12位 2931 ユーグレナ 1,550 +128 +9% 1,480 1,673 1,457
13位 8013 ナイガイ 133 -36 -21.3% 165 167 133
14位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 134 -25 -15.72% 141 154 124
15位 9501 東京電力 542 -7 -1.28% 548 550 542
16位 9782 ディーエムエス 1,619 +119 +7.93% 1,487 1,900 1,414
17位 2160 ジーエヌアイグループ 439 -10 -2.23% 441 446 436
18位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 623 -135 -17.81% 698 908 614
19位 6081 アライドアーキテクツ --- -- --- -- -- --
20位 2370 メディネット 49,650 +1050 +2.16% 51,000 51,600 48,700
21位 3632 グリー 956 +6 +0.63% 945 962 933
22位 6871 日本マイクロニクス 1,045 +14 +1.36% 1,050 1,095 1,032
23位 3622 ネットイヤーグループ 2,425 -412 -14.52% 2,800 2,837 2,420
24位 6753 シャープ 345 -4 -1.15% 350 353 342
25位 3656 KLab 713 -9 -1.25% 728 730 710
26位 3854 アイル 4,755 -35 -0.73% 4,930 4,985 4,560
27位 3825 リミックスポイント 264 +16 +6.45% 258 315 251
28位 7844 マーベラスAQL 824 -27 -3.17% 900 933 815
29位 3782 ディー・ディー・エス 39,800 -850 -2.09% 40,500 40,650 39,400
30位 3727 アプリックスIPホールディングス 766 -67 -8.04% 857 883 764
31位 9816 ストライダーズ 64 -1 -1.54% 65 65 63
32位 2497 ユナイテッド 3,440 -190 -5.23% 3,700 3,710 3,400
33位 8411 みずほフィナンシャルグループ 215 -1 -0.45% 216 217 214
34位 3623 ビリングシステム 12,420 +1200 +10.7% 11,100 13,760 11,100
35位 4585 UMNファーマ 4,225 +245 +6.16% 4,000 4,330 3,980
36位 2432 ディー・エヌ・エー 2,052 +35 +1.74% 2,015 2,085 1,991
37位 4571 ナノキャリア 232,800 -1100 -0.47% 235,100 240,800 232,100
38位 3715 ドワンゴ 2,831 -54 -1.87% 2,841 2,998 2,810
39位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 79 +4 +5.33% 76 91 75
40位 7992 セーラー万年筆 73 -9 -10.98% 77 80 70
41位 3760 ケイブ 2,500 +381 +17.98% 2,619 2,619 2,136
42位 4347 ブロードメディア 269 -30 -10.03% 295 296 268
43位 2438 アスカネット 7,320 -910 -11.06% 8,130 8,290 7,200
44位 8508 Jトラスト 1,343 -6 -0.44% 1,365 1,369 1,330
45位 4587 ペプチドリーム 13,100 +320 +2.5% 12,890 13,580 12,800
46位 6082 ライドオン・エクスプレス --- -- --- -- -- --
47位 3672 オルトプラス 4,865 -135 -2.7% 5,230 5,290 4,830
48位 3859 シナジーマーケティング 850 -43 -4.82% 908 1,043 844
49位 6993 アジアグロースキャピタル 132 -1 -0.75% 138 141 131
50位 4204 積水化学工業 1,298 +90 +7.45% 1,448 1,448 1,278