12月9日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2121 ミクシィ、2位 3843 フリービット、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2489 アドウェイズ 2,904 +500 +20.8% 2,600 2,904 2,520
2位 3843 フリービット 2,232 +400 +21.83% 1,872 2,232 1,844
3位 2121 ミクシィ 7,560 +1000 +15.24% 7,360 7,560 7,100
4位 6871 日本マイクロニクス 2,108 +400 +23.42% 2,108 2,108 2,038
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 76,200 +700 +0.93% 76,600 77,600 75,500
6位 2160 ジーエヌアイグループ 505 +46 +10.02% 495 508 481
7位 9984 ソフトバンク 8,900 +190 +2.18% 8,860 8,950 8,840
8位 3632 グリー 989 +40 +4.21% 988 1,012 968
9位 3668 コロプラ 3,205 +211 +7.05% 3,050 3,210 2,960
10位 3845 アイフリークホールディングス 325 +11 +3.5% 320 352 309
11位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,415 +300 +26.91% 1,415 1,415 1,415
12位 6628 オンキヨー 180 +36 +25% 166 194 163
13位 3623 ビリングシステム 9,440 -1310 -12.19% 10,600 10,600 9,330
14位 3662 エイチーム 3,215 +500 +18.42% 3,215 3,215 3,215
15位 9424 日本通信 10,590 +190 +1.83% 10,600 11,300 9,990
16位 9501 東京電力 538 0 0% 541 545 536
17位 3753 フライトホールディングス 1,900 -50 -2.56% 1,914 1,989 1,850
18位 4586 メドレックス 2,045 -67 -3.17% 2,001 2,080 1,999
19位 6769 ザインエレクトロニクス 1,680 +300 +21.74% 1,620 1,680 1,565
20位 9816 ストライダーズ 72 0 0% 76 78 69
21位 6079 エナリス 1,722 +2 +0.12% 1,740 1,765 1,715
22位 3715 ドワンゴ 3,225 +293 +9.99% 3,005 3,230 2,931
23位 2138 クルーズ 3,840 +290 +8.17% 3,630 3,865 3,585
24位 3751 日本アジアグループ 817 -41 -4.78% 847 854 811
25位 2321 ソフトフロント 37,300 +7000 +23.1% 37,250 37,300 34,200
26位 3782 ディー・ディー・エス 36,250 -900 -2.42% 37,000 37,050 35,800
27位 2438 アスカネット 7,230 +40 +0.56% 7,180 7,390 6,910
28位 8411 みずほフィナンシャルグループ 214 +2 +0.94% 214 215 213
29位 3854 アイル 4,250 -130 -2.97% 3,960 4,370 3,910
30位 4777 ガーラ 254 -5 -1.93% 244 269 231
31位 4829 日本エンタープライズ 299 +80 +36.53% 298 299 294
32位 4571 ナノキャリア 237,000 -3500 -1.46% 241,000 241,900 233,800
33位 3622 ネットイヤーグループ 2,803 +500 +21.71% 2,453 2,803 2,366
34位 2432 ディー・エヌ・エー 2,116 +53 +2.57% 2,094 2,130 2,076
35位 4725 シーエーシー --- -- --- -- -- --
36位 3810 サイバーステップ 2,562 +500 +24.25% 2,562 2,562 2,562
37位 2706 ブロッコリー 722 +54 +8.08% 662 729 650
38位 3356 テリロジー 159 +50 +45.87% 119 159 118
39位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 650 +7 +1.09% 651 655 648
40位 2497 ユナイテッド 3,650 +165 +4.73% 3,530 3,665 3,450
41位 3754 エキサイト 1,500 +300 +25% 1,200 1,500 1,130
42位 3672 オルトプラス 5,440 +390 +7.72% 5,100 5,440 5,050
43位 3739 コムシード 740 -7380 -90.89% 730 740 670
44位 6753 シャープ 339 +1 +0.3% 343 344 336
45位 1822 大豊建設 320 -39 -10.86% 323 330 316
46位 3656 KLab 739 +10 +1.37% 740 750 728
47位 2370 メディネット 46,600 -1150 -2.41% 48,000 48,300 46,600
48位 4588 オンコリスバイオファーマ 3,260 -270 -7.65% 3,600 3,630 3,240
49位 8925 アルデプロ --- -- --- -- -- --
50位 4587 ペプチドリーム 12,960 -440 -3.28% 13,570 13,570 12,920