12月13日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 6871 日本マイクロニクス、2位 3662 エイチーム、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2121 ミクシィ 5,060 -1000 -16.5% 5,060 5,060 5,060
2位 3662 エイチーム 6,830 +810 +13.46% 6,020 7,020 5,720
3位 6871 日本マイクロニクス 2,320 +400 +20.83% 2,320 2,320 2,320
4位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 70,100 -2900 -3.97% 72,500 73,000 70,100
5位 3843 フリービット 2,095 -16 -0.76% 2,050 2,164 1,992
6位 2489 アドウェイズ 2,786 -86 -2.99% 2,887 2,978 2,774
7位 3753 フライトホールディングス 1,806 +25 +1.4% 1,821 2,181 1,763
8位 9984 ソフトバンク 8,900 -60 -0.67% 8,920 8,980 8,840
9位 3632 グリー 1,043 -51 -4.66% 1,090 1,121 1,031
10位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,390 +13 +0.94% 1,400 1,523 1,253
11位 6993 アジアグロースキャピタル 140 -4 -2.78% 156 165 140
12位 3356 テリロジー 204 -5 -2.39% 233 287 199
13位 3668 コロプラ 2,859 -5 -0.17% 2,920 2,935 2,831
14位 2160 ジーエヌアイグループ 456 -6 -1.3% 465 469 456
15位 8925 アルデプロ 377 -38 -9.16% 400 402 375
16位 6670 MCJ 348 +80 +29.85% 295 348 286
17位 3782 ディー・ディー・エス 41,200 -2800 -6.36% 43,000 46,100 40,650
18位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 369 +80 +27.68% 369 369 369
19位 6079 エナリス 1,500 -52 -3.35% 1,550 1,560 1,480
20位 3656 KLab 777 -32 -3.96% 800 820 773
21位 4777 ガーラ 248 -26 -9.49% 273 280 248
22位 3679 じげん 1,868 +218 +13.21% 1,684 1,909 1,651
23位 2432 ディー・エヌ・エー 2,100 -3 -0.14% 2,100 2,133 2,052
24位 9501 東京電力 519 -4 -0.76% 521 525 516
25位 3622 ネットイヤーグループ 2,792 +162 +6.16% 2,799 2,898 2,700
26位 6890 フェローテック 575 +24 +4.36% 552 644 538
27位 2342 トランスジェニック 608 +100 +19.69% 542 608 533
28位 3751 日本アジアグループ 797 +23 +2.97% 788 804 771
29位 3623 ビリングシステム 8,830 -470 -5.05% 9,250 9,750 8,720
30位 4334 ユークス 1,270 +230 +22.12% 1,041 1,340 1,041
31位 9424 日本通信 9,710 -10 -0.09% 10,010 10,100 9,520
32位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 635 -6 -0.94% 641 644 631
33位 3854 アイル --- -- --- -- -- --
34位 8411 みずほフィナンシャルグループ 211 -1 -0.47% 211 213 210
35位 4571 ナノキャリア 217,800 -3100 -1.4% 219,500 224,600 214,000
36位 4586 メドレックス 2,012 -19 -0.94% 2,009 2,050 2,009
37位 2929 ファーマフーズ 525 -21 -3.85% 581 581 525
38位 3760 ケイブ 3,620 +140 +4.02% 3,270 3,850 3,170
39位 4346 ネクシィーズ 706 +100 +16.5% 600 706 600
40位 3680 ホットリンク 11,690 -590 -4.8% 12,880 13,480 11,130
41位 9816 ストライダーズ 68 -1 -1.45% 68 69 67
42位 3810 サイバーステップ 2,576 -424 -14.13% 2,630 2,920 2,450
43位 3715 ドワンゴ 2,855 -82 -2.79% 2,941 2,968 2,850
44位 4776 サイボウズ 46,650 +6600 +16.48% 38,850 47,000 38,700
45位 2321 ソフトフロント 24,510 -310 -1.25% 24,800 27,480 23,500
46位 4286 レッグス --- -- --- -- -- --
47位 3845 アイフリークホールディングス 275 -17 -5.82% 279 282 258
48位 2159 フルスピード 1,090 +150 +15.96% 1,040 1,090 1,030
49位 6815 ユニデン 391 -25 -6.01% 404 415 389
50位 4829 日本エンタープライズ 300 -21 -6.54% 305 316 292