12月25日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3843 フリービット、2位 2121 ミクシィ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 3,475 +95 +2.81% 3,265 3,600 3,100
2位 2121 ミクシィ 6,930 +700 +11.24% 6,430 7,130 6,400
3位 3843 フリービット 1,936 +101 +5.5% 1,950 1,983 1,905
4位 9984 ソフトバンク 8,760 -50 -0.56% 8,700 8,840 8,690
5位 2370 メディネット 41,100 +1800 +4.58% 40,950 41,150 40,200
6位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 64,800 +900 +1.41% 64,400 65,400 64,200
7位 4564 オンコセラピー・サイエンス 214 +17 +8.63% 208 215 206
8位 2489 アドウェイズ 2,729 +179 +7.02% 2,517 2,773 2,511
9位 7836 アビックス 192 -28 -12.73% 242 247 192
10位 3776 ブロードバンドタワー 259 +33 +14.6% 221 262 204
11位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,684 -116 -6.44% 1,700 1,760 1,622
12位 2160 ジーエヌアイグループ 439 +7 +1.62% 428 439 426
13位 2138 クルーズ 4,115 +185 +4.71% 3,970 4,160 3,965
14位 4586 メドレックス 1,654 +49 +3.05% 1,597 1,660 1,580
15位 3662 エイチーム 6,770 +420 +6.61% 6,790 7,180 6,680
16位 6670 MCJ 263 -2 -0.75% 255 265 252
17位 3668 コロプラ 2,852 +94 +3.41% 2,752 2,868 2,752
18位 9424 日本通信 8,620 +280 +3.36% 8,690 8,900 8,510
19位 4571 ナノキャリア 206,400 +5900 +2.94% 201,000 207,300 200,500
20位 9501 東京電力 508 -2 -0.39% 504 509 504
21位 3854 アイル 3,020 +160 +5.59% 2,900 3,040 2,870
22位 2432 ディー・エヌ・エー 2,100 -17 -0.8% 2,100 2,117 2,093
23位 3777 ターボリナックスHD --- -- --- -- -- --
24位 3753 フライトホールディングス 1,510 +81 +5.67% 1,453 1,529 1,421
25位 3739 コムシード 860 +120 +16.22% 835 920 835
26位 3782 ディー・ディー・エス 34,200 0 0% 34,900 34,950 33,800
27位 3632 グリー 998 +5 +0.5% 1,008 1,018 994
28位 3656 KLab 816 +9 +1.12% 805 840 803
29位 6084 オウチーノ 5,470 -160 -2.84% 6,130 6,130 5,220
30位 6777 santec 658 -102 -13.42% 675 679 625
31位 6769 ザインエレクトロニクス 1,513 +188 +14.19% 1,505 1,571 1,480
32位 8411 みずほフィナンシャルグループ 212 0 0% 212 213 211
33位 4321 ケネディクス 491 +6 +1.24% 485 497 484
34位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 249 -10 -3.86% 252 257 247
35位 3622 ネットイヤーグループ 3,105 +180 +6.15% 2,900 3,160 2,881
36位 8737 あかつきフィナンシャルグループ 1,497 +96 +6.85% 1,413 1,530 1,412
37位 4978 リプロセル 1,619 +7 +0.43% 1,600 1,630 1,591
38位 8508 Jトラスト 1,396 +3 +0.22% 1,389 1,409 1,387
39位 8925 アルデプロ 346 -10 -2.81% 350 360 343
40位 4563 アンジェス MG 55,700 +800 +1.46% 54,600 55,800 54,500
41位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,085 +85 +2.83% 3,005 3,095 2,995
42位 6993 アジアグロースキャピタル 132 +3 +2.33% 130 133 128
43位 5121 藤倉ゴム工業 --- -- --- -- -- --
44位 1429 日本アクア 3,725 -125 -3.25% 3,710 4,065 3,640
45位 6088 シグマクシス 4,260 -5 -0.12% 4,235 4,440 4,150
46位 3715 ドワンゴ 2,725 -39 -1.41% 2,715 2,745 2,705
47位 3751 日本アジアグループ 708 +18 +2.61% 692 710 692
48位 3832 T&Cホールディングス 312 -27 -7.96% 339 339 310
49位 3845 アイフリークホールディングス 270 +53 +24.42% 230 280 229
50位 2342 トランスジェニック 526 +8 +1.54% 513 528 513