12月30日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 5121 藤倉ゴム工業、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 5,260 +700 +15.35% 4,910 5,260 4,900
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 737 -4 -0.54% 750 753 730
3位 5121 藤倉ゴム工業 --- -- --- -- -- --
4位 3777 ターボリナックスHD 145 -33 -18.54% 188 189 138
5位 2121 ミクシィ 7,230 +530 +7.91% 6,890 7,400 6,700
6位 4585 UMNファーマ --- -- --- -- -- --
7位 3776 ブロードバンドタワー 314 +14 +4.67% 306 320 300
8位 1334 マルハニチロホールディングス 183 -5 -2.66% 178 183 178
9位 9984 ソフトバンク 9,210 -10 -0.11% 9,270 9,300 9,200
10位 3668 コロプラ 2,967 +67 +2.31% 2,920 2,990 2,906
11位 2489 アドウェイズ 2,783 +3 +0.11% 2,797 2,811 2,745
12位 8508 Jトラスト 1,477 +42 +2.93% 1,465 1,484 1,451
13位 6993 アジアグロースキャピタル 151 +1 +0.67% 155 156 149
14位 8411 みずほフィナンシャルグループ 226 +5 +2.26% 223 227 222
15位 4586 メドレックス --- -- --- -- -- --
16位 2160 ジーエヌアイグループ 476 -4 -0.83% 485 486 468
17位 3843 フリービット 1,945 -15 -0.77% 1,922 1,966 1,922
18位 3632 グリー 1,033 +25 +2.48% 1,022 1,040 1,011
19位 3680 ホットリンク 23,070 +3640 +18.73% 20,230 23,430 20,020
20位 9501 東京電力 518 +2 +0.39% 517 522 516
21位 3662 エイチーム 7,220 +300 +4.34% 6,960 7,350 6,860
22位 3793 ドリコム 208,500 +4900 +2.41% 201,000 209,000 195,000
23位 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 5,310 +580 +12.26% 4,870 5,360 4,800
24位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,668 -85 -4.85% 1,753 1,769 1,638
25位 1822 大豊建設 448 +35 +8.47% 413 456 410
26位 2138 クルーズ 4,170 +35 +0.84% 4,155 4,185 4,110
27位 4571 ナノキャリア 221,800 +5500 +2.54% 214,500 222,200 214,500
28位 6088 シグマクシス 6,140 +710 +13.08% 5,730 6,160 5,560
29位 8267 イオン 1,420 +8 +0.56% 1,420 1,436 1,418
30位 2432 ディー・エヌ・エー 2,227 +68 +3.15% 2,180 2,244 2,173
31位 3623 ビリングシステム 7,910 +760 +10.63% 7,060 8,250 7,060
32位 4978 リプロセル 1,711 +32 +1.91% 1,661 1,714 1,660
33位 3236 プロパスト 268 +39 +17.03% 250 279 249
34位 9424 日本通信 9,860 -210 -2.09% 9,990 10,300 9,800
35位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 682 +5 +0.73% 681 685 678
36位 3831 パイプドビッツ 1,605 -73 -4.35% 1,505 1,610 1,505
37位 3656 KLab 813 +17 +2.14% 798 814 786
38位 8705 岡藤ホールディングス 328 +80 +32.26% 304 328 302
39位 2497 ユナイテッド 3,075 +75 +2.5% 3,005 3,100 3,005
40位 6758 ソニー 1,832 +47 +2.63% 1,807 1,835 1,795
41位 6658 シライ電子工業 384 -8 -2.04% 385 394 365
42位 2370 メディネット 41,700 +650 +1.58% 40,900 41,750 40,800
43位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,135 +55 +1.79% 3,065 3,175 3,065
44位 3782 ディー・ディー・エス 365 -5 -1.35% 365 369 362
45位 3739 コムシード 670 -70 -9.46% 660 700 644
46位 2931 ユーグレナ 1,407 -6 -0.42% 1,415 1,420 1,396
47位 4974 タカラバイオ 2,127 +16 +0.76% 2,094 2,130 2,093
48位 6079 エナリス 1,740 +9 +0.52% 1,756 1,759 1,724
49位 3264 アスコット --- -- --- -- -- --
50位 3753 フライトホールディングス 1,599 +19 +1.2% 1,589 1,600 1,525